2025.05.08
【新人賞対象選手の要件】
●新人賞対象選手は以下の要件を全て満たす選手とする。
└B1所属選手
└初めてB.LEAGUEにリーグ登録された選手
└24歳以下の選手(前シーズン4月1日時点で満23歳の誕生日を迎えていない選手)
●ただし、前項第 2号の規定に関わらず、以下の要件を全て満たす選手はリーグ戦開幕時点でリーグ登録されたシーズンまで、新人賞対象選手として取り扱う
└当該シーズンのリーグ戦において、リーグ登録試合数が全試合に満たない場合で、新人賞を受賞 していない場合
└登録試合数が全試合に満たない事由がインジュアリーリストへの登録によるものではない場合
北海道 / 仙台 / 秋田 / 茨城 / 宇都宮 / 群馬 / 越谷 / 千葉J / A東京 / SR渋谷 / 川崎 / 横浜BC / 三遠 / 三河 / FE名古屋 / 名古屋D / 滋賀 / 京都 / 大阪 / 島根 / 広島 / 佐賀 / 長崎 / 琉球
レバンガ北海道| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 出場 |
|---|---|---|---|
| PG・SG | 菊地広人 | 2001年10月5日 | 47試合 |
仙台89ERS| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 出場 |
|---|---|---|---|
| SF | 新沼康生 | 2003年3月3日 | 19試合 |
| SG | 丹野路和 | 2007年10月31日 | 1試合 |
| PG・SG | 阿部真冴橙 | 2007年9月6日 | 1試合 |
秋田ノーザンハピネッツ| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 出場 |
|---|---|---|---|
| SG | 元田大陽 | 2002年1月17日 | 59試合 |
茨城ロボッツ| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 出場 |
|---|---|---|---|
| PG・SG | 陳岡流羽 | 2003年2月1日 | 15試合 |
宇都宮ブレックス| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 出場 |
|---|---|---|---|
| PG | 小川敦也 | 2002年6月24日 | 51試合 |
| PG | 石川裕大 | 2004年11月24日 | 23試合 |
| SF | 星川開聖 | 2004年11月19日 | 5試合 |
群馬クレインサンダーズ| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 出場 |
|---|---|---|---|
| SF | 淺野ケニー | 2002年8月16日 | 35試合 |
越谷アルファーズ| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 出場 |
|---|---|---|---|
| PG・SG | 市場脩斗 | 2003年2月14日 | 19試合 |
| SF | 星川堅信 | 2001年11月1日 | 40試合 |
| SF | 菅原佳依 | 2003年2月28日 | 12試合 |
千葉ジェッツ| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 出場 |
|---|---|---|---|
| PG | 瀬川琉久 | 2006年8月14日 | 22試合 |
| SG | 菅野ブルース | 2003年5月6日 | 5試合 |
アルバルク東京| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 出場 |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |
サンロッカーズ渋谷| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 出場 |
|---|---|---|---|
| PG | ハーパー・ジャン・ローレンス・ジュニア | 2003年2月9日 | 33試合 |
| SF | 大森康瑛 | 2005年6月29日 | 5試合 |
川崎ブレイブサンダース| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 出場 |
|---|---|---|---|
| PG | 米須玲音 | 2003年1月14日 | 36試合 |
| SG | 山内ジャヘル琉人 | 2002年12月5日 | 34試合 |
横浜ビー・コルセアーズ| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 出場 |
|---|---|---|---|
| SF・PF | 前野幹太 | 2002年8月12日 | 6試合 |
三遠ネオフェニックス| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 出場 |
|---|---|---|---|
| SF | 浅井英矢 | 2003年2月28日 | 9試合 |
| PG | 根本大 | 2002年9月11日 | 15試合 |
シーホース三河| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 出場 |
|---|---|---|---|
| PG | 平寿哉 | 2005年11月7日 | 6試合 |
| SG | 西田公陽 | 2001年6月5日 | 53試合 |
ファイティングイーグルス名古屋| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 出場 |
|---|---|---|---|
| PG | 宇都宮陸 | 2002年12月6日 | 5試合 |
| PG | 平松克樹 | 2002年4月25日 | 3試合 |
| SG・SF | 神田壮一郎 | 2001年6月16日 | 9試合 |
| PG・SG | 内尾聡理 | 2001年4月12日 | 56試合 |
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 出場 |
|---|---|---|---|
| SG | 小川莞大 | 2007年4月13日 | 2試合 |
滋賀レイクス| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 出場 |
|---|---|---|---|
| PG | 游艾喆 | 2002年2月14日 | 52試合 |
| SG・SF | 梶原悠真 | 2007年7月23日 | 5試合 |
| SF | 江原信太朗 | 2001年8月20日 | 40試合 |
| SF・PF | 長谷川比源 | 2005年5月10日 | 34試合 |
| SG | 西田陽成 | 2002年5月26日 | – |
京都ハンナリーズ| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 出場 |
|---|---|---|---|
| SG | 岡部雅大 | 2002年12月22日 | 4試合 |
大阪エヴェッサ| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 出場 |
|---|---|---|---|
| PG | 髙木拓海 | 2001年7月4日 | 18試合 |
島根スサノオマジック| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 出場 |
|---|---|---|---|
| SF・PF | 介川アンソニー翔 | 2004年3月30日 | 6試合 |
| SF | 横地聖真 | 2001年10月3日 | 9試合 |
広島ドラゴンフライズ| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 出場 |
|---|---|---|---|
| SF | 三谷桂司朗 | 2001年6月15日 | 58試合 |
佐賀バルーナーズ| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 出場 |
|---|---|---|---|
| SF・PF | 富山仁貴 | 2003年3月18日 | 21試合 |
長崎ヴェルカ| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 出場 |
|---|---|---|---|
| PF | 木林優 | 2002年3月30日 | 20試合 |
| PG・SG | 永野威旺 | 2002年7月7日 | 16試合 |
琉球ゴールデンキングス| Pos. | 選手名 | 生年月日 | 出場 |
|---|---|---|---|
| PG | 崎濱秀斗 | 2005年5月8日 | 13試合 |
| SG | 脇真大 | 2002年3月11日 | 60試合 |
2025.05.08
2025.05.08
2025.05.08
2025.05.08
2025.05.08
2025.05.07