2024.02.23
【2月22日更新】
北海道 / 仙台 / 秋田 / 茨城 / 宇都宮 / 群馬 / 千葉J / A東京 / SR渋谷 / 川崎 / 横浜BC / 富山 / 信州 / 三遠 / 三河 / FE名古屋 / 名古屋D / 京都 / 大阪 / 島根 / 広島 / 佐賀 / 長崎 / 琉球 / 青森 / 岩手 / 山形 / 福島 / 越谷 / A千葉 / 新潟 / 静岡 / 滋賀 / 神戸 / 奈良 / 愛媛 / 福岡 / 熊本
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG/SG | 菊地広人(大東文化大) | 178cm/79kg | 2001/10/5 | 特指 |
PG | 阿部竜大(北海道U18) | 174cm/63kg | 2006/12/24 | ユース |
SF | 内藤耀悠(北海道U18) | 191cm/97kg | 2006/1/11 | ユース |
PG | 高橋幸 | 169cm/70kg | 2002/2/13 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 阿部真冴橙(仙台U18) | 180cm/71kg | 2007/9/6 | ユース |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
SG | 元田大陽(東海大) | 190cm/82kg | 2002/1/17 | 特指 |
SG | 小川瑛次郎(羽黒高) | 185cm/85kg | 2005/10/1 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 大庭圭太郎(九州共立大) | 173cm/75kg | 2002/12/21 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 小川敦也(筑波大) | 190cm/84kg | 2002/6/24 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
SG | 内尾聡理(中央大) | 184cm/81kg | 2001/4/12 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | ハーパー・ジャン・ローレンス・ジュニア(東海大) | 181cm/82kg | 2003/2/9 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
SG | 山内ジャヘル琉人(大東文化大) | 190cm/92kg | 2002/12/5 | 特指 ※負傷の影響で2月1日に加入見送りとクラブ発表 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
SG | 田中力 | 190cm/92kg | 2002/12/5 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
SF/PF | マーフィージュニア トロイ | 195cm/92kg | 2002/11/12 | 特指 |
SG/SF | 米山ジャバ偉生 | 190cm/95kg | 2002/1/29 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
SF | 淺野ケニー(専修大) | 198cm/87kg | 2002/8/16 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
SF | ニモ正義 | 198cm/88kg | 2005/9/23 | 特指 |
SG | 西田公陽(東海大) | 184cm/83kg | 2001/6/5 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 今西優斗(名古屋U18) | 178cm/72kg | 2006/5/16 | ユース |
SF | 若野瑛太(名古屋U18) | 185cm/84kg | 2007/6/13 | ユース |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 髙木拓海(大阪産業大) | 174cm/70kg | 2001/7/4 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG/SG | ロバーツ ケイン | 187cm/81kg | 2002/7/5 | 特指 |
SG | 武内理貴(山梨学院大) | 181cm/79kg | 2002/3/17 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 井手歩由夢(佐賀U18) | 172cm/55kg | 2006/10/14 | ユース |
SG | 力久嵩彪(佐賀U18) | 176cm/62kg | 2007/7/15 | ユース |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PF | 木林優(筑波大) | 200cm/96kg | 2002/3/30 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
SG | 脇真大(白鷗大) | 193cm/86kg | 2002/3/11 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
SG/SF | 蒔苗勇人(中央大) | 187cm/85kg | 2001/9/24 | 特指 |
SF | 菅原佳依(大東文化大) | 191cm/88kg | 2003/2/28 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 岡島和真 | 171cm/69kg | 2003/10/29 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 菅野陸(帝京安積高校) | 175cm/68kg | 2006/3/8 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
SF | 星川堅信(早稲田大) | 190cm/92kg | 2001/11/1 | 特指 |
PG/SG | 陳岡燈生(日本大) | 185cm/86kg | 2001/8/28 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 黒川虎徹(東海大) | 177cm/72kg | 2001/4/8 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 荒木柚李(新潟U15) | 165cm/45kg | 2008/4/24 | ユース |
PG/SG | 永野威旺(名古屋学院大) | 178cm/70kg | 2002/7/7 | 特指 |
PG/SG | 植木凰雅(新潟U15) | 172cm/80kg | 2008/8/6 | ユース |
SG | 大本歩夢(アップルスポーツカレッジ) | 178cm/74kg | 2002/7/7 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
C/PF | 市川真人 | 206cm/106kg | 2001/9/20 | 特指 |
SF | 水上陽向(静岡U15) | 179cm/62kg | 2008/5/2 | ユース |
PG | 山田響(静岡U15) | 170cm/61kg | 2008/10/8 | ユース |
SG | 佐藤武(東海大) | 185cm/90kg | 2002/3/5 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
SF | 江原信太朗(東海大) | 192cm/90kg | 2001/8/20 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 藤原瞭我(京都産業大) | 178cm/73kg | 2002/1/8 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
SF | 原田大和(福岡大) | 1824cm/90kg | 2002/4/20 | 特指 |
SG | 松尾河秋(大東文化大) | 182cm/80kg | 2002/10/12 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PF/C | 渡邉伶音(福岡大学附属大濠高校) | 206cm/98kg | 2006/4/2 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
SG | 中野友都(中京大) | 184cm/74kg | 2002/8/4 | 特指 |
SF | 野口侑真(日本大) | 192cm/89kg | 2001/9/18 | 特指 |
【PR】 WINNERでB.LEAGUEをさらに面白く!
バスケットボールキング編集部が注目カードを大予想! アナタはどんな試合結果を予想する?
堅実さ重視、大穴狙い、推しクラブ一択……1試合予想くじWINNERでB.LEAGUEの熱い戦いがもっと楽しくなる!
【PR】Bリーグを観るならU-NEXT!
「U-NEXT」では、B1リーグ戦の全720試合を見放題ライブ配信!
U-NEXT月額プラン(月額2,189円・税込)に加入すれば追加料金なしで楽しめる。
また、U-NEXT会員なら毎月1,200ポイント(1,200円相当)が付与されるため、実質989円(税込)で日本最高峰のバスケが堪能できる。
さらに、広島ドラゴンフライズと琉球ゴールデンキングスが参戦する東アジアスーパーリーグ(EASL)も全試合独占配信!
まずは31日間無料の無料トライアルから始めてみよう!
2024.02.23
2024.02.23
2024.02.22
2024.02.22
2024.02.21
2024.02.19