2026.10.26
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 寺嶋良 | 28歳 | PG | 2年(~2027-28) |
| 3 | 伊藤達哉 | 31歳 | PG | 1年+選手OP(~2027-28) |
| 4 | ロバーツケイン | 24歳 | PG・SG | 1年(~2026-27) |
| 8 | クリストファー・スミス | 32歳 | SG・SF | 1年(~2026-27) |
| 10 | 上澤俊喜 | 28歳 | PG | 1年(~2026-27) |
| 13 | ドウェイン・エバンス | 34歳 | SF・PF | 1年(~2026-27) |
| 21 | 渡部琉 | 26歳 | SF | 1年+選手OP(~2027-28) |
| 23 | コフィ・コーバーン | 27歳 | C | 1年(~2026-27) |
| 24 | メイヨニック | 29歳 | C・PF | 2年(~2027-28) |
| 30 | 山崎稜 | 34歳 | SG | 1年(~2026-27) |
| 31 | 松野遥弥 | 23歳 | PG・SG | 3年(~2028-29) |
| 32 | 晴山ケビン | 33歳 | SF | 1年(~2026-27) |
| 34 | 三谷桂司朗 | 25歳 | SF | 2年+選手OP×2(~2029-30) |
| 88 | 佐藤涼成 | 23歳 | PG | 1年+選手OP×2(~2028-29) |
※年齢は2026年10月22日時点。
※契約期間は2026-27シーズン開幕時点の情報。
※選手OPはプレーヤーオプション。該当シーズンの契約継続を選手が選択できる権利。「×2」はオプション対象シーズン数を示し、括弧内はオプション対象シーズンを含む最終年度。
2026.10.26
2026.10.26
2026.10.25
2026.10.24
2026.10.20
2026.10.20