• 2026.05.09 16:05 T.O.
  • 試合中
  • GLION ARENA KOBE
  • 29
    1Q
    22
  • 23
    2Q
    30
  • 19
    3Q
    19
  • 19
    4Q
    9

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

神戸ストークス

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
4 寺園 脩斗 ●︎ PG 15 31:41 4 / 9 44% 0 0 / 0 0% 7 / 7 100% 2 8 1 0 7 0 0 1 0 0 4 4
5 アイザック・バッツ ●︎ C 12 21:47 4 / 4 100% 0 0 / 0 0% 4 / 5 80% 1 3 10 0 0 2 1 0 0 0 8 7
9 谷 直樹 SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 木村 圭吾 ●︎ SG 6 06:33 0 / 0 0% 0 2 / 3 67% 0 / 0 0% 3 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 3
13 道原 紀晃 PG,SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ジミー・セーレム SG,SF 4 08:00 0 / 0 0% 0 1 / 1 100% 1 / 2 50% 1 1 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0
23 ヨーリ・チャイルズ ●︎ PF 21 32:21 6 / 18 33% 0 1 / 3 33% 6 / 8 75% 2 6 12 1 8 3 1 2 3 0 12 10
24 中島 三千哉 PG,SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 金田 龍弥 ●︎ SF 11 33:02 0 / 2 0% 0 2 / 6 33% 5 / 5 100% 3 3 5 1 1 1 1 2 0 0 0 0
32 ルーク・メイ SF,PF 12 20:54 4 / 7 57% 0 1 / 2 50% 1 / 1 100% 1 2 8 4 0 0 1 2 2 0 8 0
33 笹倉 怜寿 PG 7 27:27 2 / 2 100% 0 1 / 5 20% 0 / 0 0% 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0
90 野溝 利一 PG 2 05:50 0 / 1 0% 0 0 / 1 0% 2 / 2 100% 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0

横浜エクセレンス

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
1 トレイ・ボイド SG 34 27:26 10 / 16 63% 0 4 / 10 40% 2 / 3 67% 3 5 1 2 5 0 1 0 10 0 14 0
5 ディクソンジュニア タリキ PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 シェイク・ケイタ C,PF 0 04:49 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 西山 達哉 PG,SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 永野 威旺 ●︎ PG,SG 13 23:45 2 / 5 40% 0 3 / 6 50% 0 / 0 0% 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 2 3
10 大橋 大空 PG 0 13:44 0 / 0 0% 0 0 / 4 0% 0 / 0 0% 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
18 クーリバリ セリンムルタラ SG 0 03:15 0 / 2 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0
20 ザック・モーア SF 11 22:51 1 / 5 20% 0 3 / 8 38% 0 / 0 0% 2 0 4 0 3 2 1 0 0 0 2 0
21 エライジャ・ウィリアムス ●︎ PF 9 16:22 3 / 6 50% 0 1 / 1 100% 0 / 1 0% 3 3 1 3 2 0 1 1 0 0 6 0
33 杉山 裕介 ●︎ PG,SG 2 23:39 1 / 2 50% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 4 3 6 1 2 1 0 1 2 0 2 2
34 ベンジャミン・ローソン ●︎ C 8 31:14 4 / 4 100% 2 0 / 0 0% 0 / 1 0% 3 1 9 0 3 1 4 0 0 0 8 0
93 上良 潤起 ●︎ PG,SG 3 20:30 0 / 0 0% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 5 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0
スタジアム GLION ARENA KOBE
観客 ---
コンディション ---
主審 久保 裕紀
副審1 名越 龍男
副審2 一色 渉

BASKETBALLKING VIDEO