• 2019.10.05 14:05 T.O.
  • 試合終了
  • CNAアリーナ☆あきた
  • 11
    1Q
    15
  • 24
    2Q
    14
  • 22
    3Q
    14
  • 24
    4Q
    15

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

秋田ノーザンハピネッツ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
0 細谷 将司 PG 16 20:27 5 / 7 71% 0 2 / 5 40% 0 / 0 0% 0 0 2 0 4 1 0 1 4 0 10 0
11 野本 建吾 SF,PF 7 16:15 2 / 7 29% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 4 0
15 白濱 僚祐 ●︎ SF 2 17:48 1 / 5 20% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 1 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0
11 今川 友哲 PF 0 02:15 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 伊藤 駿 ●︎ PG 0 15:33 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
17 中山 拓哉 PG,SG 6 17:09 3 / 4 75% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 1 3 2 3 2 0 0 0 0 6 0
21 長谷川 暢 PG 0 04:09 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 保岡 龍斗 SG,SF 14 18:27 2 / 4 50% 0 3 / 6 50% 1 / 1 100% 2 2 1 0 3 0 1 0 2 8 4 2
28 ウィリアムス ニカ C 10 19:04 5 / 6 83% 1 0 / 0 0% 0 / 1 0% 1 2 10 2 0 1 1 0 0 0 10 2
40 ジャスティン・キーナン ●︎ PF,C 16 24:06 5 / 10 50% 0 2 / 5 40% 0 / 0 0% 3 2 6 2 3 1 0 0 0 2 6 2
43 カディーム・コールビー ●︎ PF,C 8 24:47 4 / 7 57% 2 0 / 0 0% 0 / 0 0% 3 0 6 0 2 0 2 0 0 4 6 2
51 古川 孝敏 ●︎ SG,SF 2 20:00 1 / 4 25% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0

大阪エヴェッサ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
1 今野 翔太 SG,SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 伊藤 達哉 ●︎ PG 7 24:35 3 / 8 38% 0 0 / 3 0% 1 / 2 50% 1 5 1 4 4 2 0 1 0 0 6 0
3 藤髙 宗一郎 SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 リチャード・ヘンドリックス ●︎ PF,C 16 35:11 6 / 10 60% 0 0 / 2 0% 4 / 6 67% 2 3 10 3 2 1 0 0 0 2 8 4
8 長谷川 智也 ●︎ SG 0 06:47 0 / 0 0% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 橋本 拓哉 SG 8 27:17 2 / 4 50% 0 1 / 5 20% 1 / 2 50% 2 1 1 1 1 1 0 0 4 7 4 0
20 合田 怜 PG,SG 3 23:42 1 / 2 50% 0 0 / 3 0% 1 / 2 50% 1 1 2 2 4 1 0 1 0 0 0 0
26 小阪 彰久 PF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 畠山 俊樹 PG,SG 3 11:07 0 / 1 0% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
50 アイラ・ブラウン ●︎ SF,PF 8 35:25 3 / 10 30% 0 0 / 2 0% 2 / 2 100% 2 3 8 3 3 1 0 0 0 2 6 2
55 ジョシュ・ハレルソン ●︎ PF,C 13 35:56 3 / 6 50% 0 1 / 3 33% 4 / 6 67% 0 4 15 2 0 2 1 1 2 0 4 5
スタジアム CNAアリーナ☆あきた
観客 4,335人
コンディション 曇り / 気温22℃ / 湿度70%
主審 佐藤 誠
副審1 芳賀 聡
副審2 東條 輝正

BASKETBALLKING VIDEO