• 2022.01.09 13:05 T.O.
  • 試合終了
  • 富山市総合体育館
  • 15
    1Q
    18
  • 20
    2Q
    20
  • 16
    3Q
    18
  • 13
    4Q
    24

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

富山グラウジーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
0 小野 龍猛 SF 0 16:24 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 2 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0
1 山口 祐希 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 飴谷 由毅 SG,SF 0 08:24 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 ブライス・ジョンソン ●︎ PF 17 33:58 7 / 7 100% 2 0 / 1 0% 3 / 3 100% 5 3 12 3 1 2 1 0 4 0 14 7
7 阿部 友和 PG 2 10:01 1 / 3 33% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0
9 水戸 健史 ●︎ SG 5 16:42 1 / 3 33% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 2 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2 0
11 宇都 直輝 ●︎ PG 8 24:51 4 / 8 50% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 2 3 1 2 1 0 1 2 0 8 0
16 松井 啓十郎 SG 4 16:43 0 / 0 0% 0 1 / 3 33% 1 / 4 25% 0 2 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
2 ドワイト・ラモス SG 6 08:06 1 / 6 17% 0 0 / 0 0% 4 / 4 100% 0 3 1 0 0 0 0 2 4 0 2 0
32 ジュリアン・マブンガ ●︎ PF 16 37:26 3 / 9 33% 0 1 / 10 10% 7 / 8 88% 2 6 7 3 5 0 1 1 0 0 6 4
32 晴山 ケビン ●︎ SF 6 27:25 0 / 0 0% 0 1 / 3 33% 3 / 3 100% 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0

秋田ノーザンハピネッツ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
1 王 偉嘉 PF 0 02:08 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 大浦 颯太 PG 0 02:08 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 田口 成浩 SG 2 11:30 1 / 2 50% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0
7 ジョーダン・グリン SF,PF 22 23:53 6 / 11 55% 0 2 / 6 33% 4 / 5 80% 2 3 6 2 3 1 0 0 0 0 8 4
9 アレックス・デイビス ●︎ PF 16 29:47 5 / 9 56% 1 0 / 1 0% 6 / 12 50% 1 7 6 1 1 2 2 0 3 0 10 2
15 川嶋 勇人 SG 0 13:45 0 / 1 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 4 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0
17 中山 拓哉 ●︎ PG,SG 0 21:39 0 / 3 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 3 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0
21 長谷川 暢 ●︎ PG 3 24:07 0 / 2 0% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 3
20 多田 武史 SG 5 06:26 1 / 2 50% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
24 保岡 龍斗 SG,SF 6 15:36 0 / 2 0% 0 2 / 2 100% 0 / 0 0% 1 0 1 2 3 0 1 1 3 0 0 0
45 コルトン・アイバーソン ●︎ C 10 21:42 5 / 9 56% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 1 11 1 0 2 3 0 0 0 10 8
51 古川 孝敏 ●︎ SG,SF 16 27:19 4 / 8 50% 0 2 / 5 40% 2 / 2 100% 1 1 4 0 3 0 0 0 0 0 2 3
スタジアム 富山市総合体育館
観客 1,760人
コンディション ---
主審 久保 裕紀
副審1 佐藤 誠
副審2 丸山 大

BASKETBALLKING VIDEO