香川ファイブアローズ
81
  • 2022.01.03 18:00 T.O.
  • 試合終了
  • 高松市総合体育館
  • 21
    1Q
    18
  • 17
    2Q
    13
  • 13
    3Q
    14
  • 30
    4Q
    25

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

香川ファイブアローズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- 筑波 拓朗 ●︎ SF 0 15:35 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 森田 雄次 PG 0 01:31 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
- アンガス・ブラント ●︎ C 21 30:33 8 / 13 62% 0 1 / 3 33% 2 / 5 40% 2 5 6 1 4 3 1 0 0 0 16 0
- 谷口 光貴 ●︎ SG,SF 2 15:42 1 / 2 50% 0 0 / 3 0% 0 / 0 0% 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
- 飯田 遼 SG,SF 6 19:11 0 / 0 0% 0 2 / 2 100% 0 / 0 0% 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 伊集 貴也 PG 9 14:47 3 / 5 60% 0 0 / 1 0% 3 / 3 100% 1 3 1 1 6 0 0 0 0 0 2 0
- リース・ヴァーグ PF 12 23:30 1 / 2 50% 0 3 / 6 50% 1 / 2 50% 2 2 8 3 2 0 1 0 2 0 2 0
- 安部 瑞基 SG 3 01:47 0 / 0 0% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- テレンス・ウッドベリー ●︎ SF,PF 12 24:10 3 / 8 38% 0 1 / 5 20% 3 / 6 50% 3 4 6 2 4 2 0 0 0 0 4 2
- 兒玉 貴通 ●︎ PG 10 23:42 2 / 3 67% 0 1 / 4 25% 3 / 3 100% 0 3 1 0 3 0 0 1 0 0 2 0
- 頓宮 裕人 PF,C 2 01:47 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 2 / 2 100% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 上良 潤起 PG,SG 4 27:45 2 / 2 100% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 2 0 3 1 3 1 0 0 4 0 4 0

仙台89ERS

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- デビン・オリバー ●︎ SF,PF 17 27:21 6 / 8 75% 0 1 / 2 50% 2 / 2 100% 2 3 11 1 2 2 0 0 4 0 10 0
- 岡田 泰希 SG 7 17:12 2 / 6 33% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 1 1 2 2 3 1 0 2 0 0 4 2
- 月野 雅人 PG 0 18:12 0 / 2 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 1 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
- 寺澤 大夢 SF 6 05:54 0 / 0 0% 0 2 / 3 67% 0 / 0 0% 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 寒竹 隼人 SF 0 12:13 0 / 0 0% 0 0 / 5 0% 0 / 0 0% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ジャスティン・バーレル ●︎ PF,C 11 27:54 4 / 9 44% 0 0 / 2 0% 3 / 6 50% 3 5 6 2 1 0 1 0 0 0 6 2
- 荒尾 岳 PF 0 01:47 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 田中 成也 ●︎ SG 3 22:26 0 / 1 0% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
- ジェロウム・メインセ PF,C 14 22:58 5 / 11 45% 1 0 / 1 0% 4 / 5 80% 3 4 10 0 1 1 0 0 6 0 10 8
- 神里 和 ●︎ PG 7 22:44 2 / 3 67% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 2 0 1 1 1 1 0 0 2 0 2 0
- 片岡 大晴 ●︎ SG 5 21:19 1 / 3 33% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 3
スタジアム 高松市総合体育館
観客 1,110人
コンディション ---
主審 宇田津 浩史
副審1 遠藤 大輔
副審2 大井 陽平

BASKETBALLKING VIDEO