• 2023.02.12 14:05 T.O.
  • 試合終了
  • CNAアリーナ☆あきた
  • 15
    1Q
    15
  • 13
    2Q
    20
  • 17
    3Q
    12
  • 16
    4Q
    20

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

秋田ノーザンハピネッツ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
00 スティーブ・ザック ●︎ C 10 35:34 4 / 5 80% 2 0 / 0 0% 2 / 4 50% 3 4 10 3 2 1 0 0 0 0 8 2
1 王 偉嘉 PF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 大浦 颯太 PG 2 11:33 0 / 3 0% 0 0 / 2 0% 2 / 2 100% 0 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 2
7 スタントン・キッド ●︎ SF 10 30:07 2 / 5 40% 0 1 / 3 33% 3 / 4 75% 3 2 4 2 2 2 0 0 5 0 2 0
11 ケレム・カンター PF 0 14:19 0 / 1 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
15 川嶋 勇人 ●︎ SG 6 26:23 0 / 3 0% 0 2 / 3 67% 0 / 0 0% 3 2 0 2 5 3 0 0 0 0 0 0
16 伊藤 駿 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 中山 拓哉 ●︎ PG,SG 8 34:30 1 / 3 33% 0 2 / 3 67% 0 / 0 0% 4 2 5 1 3 2 0 1 0 0 2 0
21 長谷川 暢 PG 14 15:37 3 / 4 75% 0 1 / 3 33% 5 / 8 63% 2 4 1 0 0 0 0 0 2 0 6 0
20 多田 武史 SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 保岡 龍斗 SG,SF 2 05:53 1 / 2 50% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 古川 孝敏 ●︎ SG,SF 9 26:04 3 / 9 33% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 1 1 1 2 3 0 0 1 3 0 2 0

仙台89ERS

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
0 小林 遥太 ●︎ PG 6 29:29 3 / 10 30% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 2 1 5 1 3 0 0 0 0 0 4 0
6 岡田 泰希 SG 0 06:09 0 / 0 0% 0 0 / 3 0% 0 / 0 0% 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 澤邉 圭太 SG 3 20:29 1 / 2 50% 0 0 / 2 0% 1 / 1 100% 1 2 2 3 1 0 0 0 0 0 2 0
- ベイリー・スティール 7 18:42 2 / 4 50% 0 0 / 0 0% 3 / 4 75% 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 4 2
12 寒竹 隼人 SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 青木 保憲 ●︎ PG 14 29:24 3 / 7 43% 0 2 / 5 40% 2 / 2 100% 1 2 6 3 5 1 0 0 0 0 4 4
21 渡部 琉 SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ジャスティン・バーレル ●︎ PF,C 25 32:51 9 / 13 69% 2 0 / 0 0% 7 / 11 64% 4 7 10 2 3 0 2 0 4 0 12 2
24 田中 成也 ●︎ SG 6 20:38 0 / 0 0% 0 2 / 3 67% 0 / 0 0% 4 1 2 1 1 1 0 0 3 0 0 0
33 加藤 寿一 SF 0 06:04 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ネイサン・ブース ●︎ PF,C 6 28:27 3 / 5 60% 0 0 / 3 0% 0 / 1 0% 2 0 7 3 3 1 0 0 0 0 2 2
91 片岡 大晴 SG 0 07:48 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
スタジアム CNAアリーナ☆あきた
観客 3,801人
コンディション ---
主審 平出 剛
副審1 熊谷 久美子
副審2 高野 晃平

BASKETBALLKING VIDEO