• 2023.04.01 15:05 T.O.
  • 試合終了
  • 豊橋市総合体育館
  • 18
    1Q
    19
  • 18
    2Q
    20
  • 22
    3Q
    16
  • 21
    4Q
    18

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

三遠ネオフェニックス

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
0 サーディ・ラベナ ●︎ SG 5 23:35 1 / 3 33% 0 0 / 2 0% 3 / 4 75% 3 6 6 1 4 3 0 1 1 0 2 2
5 高橋 快成 PG 3 05:59 1 / 2 50% 0 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3
8 太田 敦也 C 0 09:54 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 カイル・オクイン ●︎ PF,C 23 30:00 9 / 16 56% 2 1 / 2 50% 2 / 2 100% 4 4 5 2 2 0 1 2 4 0 16 2
14 金丸 晃輔 SF 15 27:00 2 / 4 50% 0 3 / 6 50% 2 / 2 100% 1 1 2 1 2 0 0 0 3 0 2 6
15 根來 新之助 SF,PF 0 04:15 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 半澤 凌太 PG,SG 5 14:37 1 / 1 100% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 2 1 2 0 5 2 1 0 3 0 2 2
29 細川 一輝 ●︎ SG 0 15:11 0 / 1 0% 0 0 / 7 0% 0 / 0 0% 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
32 山内 盛久 ●︎ PG,SG 20 33:46 3 / 8 38% 0 4 / 7 57% 2 / 3 67% 2 2 5 4 6 1 0 0 3 0 2 2
41 ダニエル・ギデンズ ●︎ C 8 35:29 3 / 6 50% 0 0 / 1 0% 2 / 4 50% 2 3 9 1 1 2 1 1 1 0 6 2
44 大宮 宏正 PF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 土屋 アリスター時生 PF,C 0 00:15 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富山グラウジーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
0 小野 龍猛 SF 8 30:39 2 / 3 67% 0 1 / 2 50% 1 / 1 100% 1 3 4 1 6 1 1 0 0 0 2 2
3 ファイ サンバ ●︎ C 2 20:17 0 / 1 0% 0 0 / 2 0% 2 / 2 100% 5 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
7 飴谷 由毅 SG,SF 0 03:26 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 野﨑 由之 ●︎ SG 8 21:49 2 / 5 40% 0 1 / 1 100% 1 / 1 100% 4 1 0 2 0 2 0 1 3 0 4 0
10 喜志永 修斗 ●︎ PG 0 21:45 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 浦野 泰斗 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 松井 啓十郎 SG 0 00:15 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20 上田 隼輔 SF 0 03:17 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 マイルズ・ヘソン ●︎ SF,PF 23 27:08 6 / 10 60% 1 0 / 2 0% 11 / 11 100% 1 8 4 5 3 1 3 1 8 0 10 0
23 ノヴァー・ガドソン ●︎ SF 13 25:37 5 / 7 71% 0 1 / 5 20% 0 / 0 0% 0 0 4 5 3 0 0 1 0 0 10 2
32 晴山 ケビン SF 2 18:33 1 / 2 50% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0
8 ジョシュア・スミス C 17 27:14 6 / 8 75% 0 0 / 0 0% 5 / 8 63% 2 6 8 2 2 2 2 0 2 0 12 8
スタジアム 豊橋市総合体育館
観客 2,711人
コンディション ---
主審 堀内 純
副審1 中田 英教
副審2 橋本 恵一

BASKETBALLKING VIDEO