• 2023.10.28 15:05 T.O.
  • 試合終了
  • オープンハウスアリーナ太田
  • 19
    1Q
    17
  • 21
    2Q
    14
  • 17
    3Q
    15
  • 22
    4Q
    26

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

群馬クレインサンダーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
1 コー・フリッピン PG,SG 11 19:34 4 / 5 80% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 3 1 5 5 2 3 0 0 11 0 6 0
2 星野 曹樹 SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 マイケル・パーカー ●︎ PF 11 25:15 4 / 4 100% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 4 0 8 2 1 0 0 0 0 0 6 2
7 五十嵐 圭 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 八村 阿蓮 ●︎ PF 15 30:17 5 / 8 63% 0 1 / 5 20% 2 / 2 100% 4 3 1 2 1 3 0 0 5 0 4 0
9 辻 直人 ●︎ SG 19 27:22 2 / 3 67% 0 3 / 8 38% 6 / 6 100% 1 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6
11 野本 建吾 SF,PF 0 05:44 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 2 0% 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 木村 圭吾 SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 菅原 暉 PG 0 18:47 0 / 2 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
3 並里 成 ●︎ PG 2 24:00 1 / 4 25% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 1 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 2
25 ケーレブ・ターズースキー ●︎ C 16 30:56 6 / 10 60% 4 0 / 0 0% 4 / 5 80% 0 4 12 0 0 0 3 0 4 0 12 2
1 エリック・マーフィー PF 5 18:05 1 / 3 33% 0 1 / 4 25% 0 / 0 0% 2 2 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0

茨城ロボッツ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- トーマス・ケネディ SF,PF 24 28:42 5 / 10 50% 0 3 / 5 60% 5 / 5 100% 4 3 4 3 0 1 0 2 11 0 8 0
22 マックス・ヒサタケ PF 3 09:31 1 / 4 25% 1 0 / 0 0% 1 / 2 50% 4 1 9 0 0 0 0 2 2 0 2 1
7 浅井 修伍 SF 0 01:51 0 / 1 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26 アンガス・ブラント ●︎ C 0 31:57 0 / 3 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 3 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0
11 チェハーレス・タプスコット ●︎ PF 21 34:25 7 / 15 47% 0 1 / 2 50% 4 / 4 100% 0 3 7 1 1 3 0 0 2 0 12 0
12 松本 礼太 SG,SF 0 03:00 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 中村 功平 ●︎ PG,SG 9 21:10 2 / 3 67% 0 1 / 7 14% 2 / 2 100% 4 4 1 2 2 2 0 0 0 0 2 4
17 山口 颯斗 ●︎ SG,SF 10 27:14 3 / 4 75% 0 1 / 5 20% 1 / 2 50% 3 2 3 1 3 1 0 0 4 0 4 0
18 大庭 圭太郎 PG 2 02:08 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 2 / 2 100% 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 中村 ジャズ PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 平尾 充庸 PG 0 12:48 0 / 3 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
29 鶴巻 啓太 ●︎ SG,SF 3 27:15 1 / 2 50% 0 0 / 0 0% 1 / 2 50% 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0
スタジアム オープンハウスアリーナ太田
観客 4,628人
コンディション ---
主審 漆間 大吾
副審1 丸山 大
副審2 小畑 治

BASKETBALLKING VIDEO