• 2023.12.09 15:05 T.O.
  • 試合終了
  • CNAアリーナ☆あきた
  • 25
    1Q
    19
  • 27
    2Q
    22
  • 19
    3Q
    26
  • 22
    4Q
    18

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

秋田ノーザンハピネッツ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
00 スティーブ・ザック ●︎ C 15 25:39 6 / 9 67% 0 0 / 0 0% 3 / 6 50% 0 6 10 1 7 1 1 0 0 0 12 2
1 王 偉嘉 PF 0 01:36 0 / 2 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 田口 成浩 SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 赤穂 雷太 ●︎ SG,SF 9 21:26 2 / 3 67% 0 1 / 4 25% 2 / 4 50% 4 2 3 1 2 0 1 0 0 0 4 2
11 熊谷 航 ●︎ PG 6 19:39 2 / 4 50% 0 0 / 2 0% 2 / 2 100% 3 4 3 1 3 1 0 0 0 0 2 0
15 タナー・ライスナー PF 17 25:23 2 / 4 50% 0 2 / 7 29% 7 / 8 88% 1 3 12 0 1 0 0 0 2 0 4 3
17 中山 拓哉 PG,SG 2 21:26 0 / 1 0% 0 0 / 1 0% 2 / 2 100% 1 1 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0
20 小栗 瑛哉 PG 0 02:16 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 長谷川 暢 PG 4 15:19 2 / 5 40% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 3 2 3 2 1 1 0 0 0 0 2 0
23 保岡 龍斗 SG,SF 17 17:58 4 / 5 80% 0 3 / 5 60% 0 / 0 0% 3 2 0 3 1 0 0 0 0 0 6 2
32 ハビエル・カーター ●︎ PF,C 10 27:21 5 / 5 100% 2 0 / 1 0% 0 / 2 0% 3 1 5 2 1 0 2 0 0 0 10 8
51 古川 孝敏 ●︎ SG,SF 13 21:56 5 / 8 63% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 6 2

横浜ビー・コルセアーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
1 ジェロード・ユトフ PF 16 23:12 5 / 7 71% 0 2 / 4 50% 0 / 0 0% 1 0 4 0 2 3 1 1 0 0 2 2
2 田中 力 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 河村 勇輝 ●︎ PG 31 29:11 6 / 12 50% 0 2 / 8 25% 13 / 15 87% 1 12 4 2 3 3 0 0 2 0 12 0
9 杉浦 佑成 ●︎ SG,SF 11 24:11 1 / 3 33% 0 3 / 8 38% 0 / 0 0% 2 1 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0
12 西野 曜 SF 2 04:35 1 / 1 100% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
15 デビン・オリバー ●︎ SF,PF 4 20:12 2 / 5 40% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 2 2 5 0 2 0 0 2 0 0 4 0
18 森井 健太 PG 3 10:53 0 / 0 0% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
23 キング 開 ●︎ PG,SG 4 21:25 2 / 8 25% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0
24 松崎 裕樹 SG,SF 0 11:15 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 須藤 昂矢 SG 6 18:31 0 / 0 0% 0 2 / 4 50% 0 / 0 0% 5 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 6
33 エドワード・モリス PF 4 06:17 2 / 2 100% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 2
40 ジョシュ・スコット ●︎ C 4 30:18 2 / 5 40% 0 0 / 0 0% 0 / 1 0% 3 2 7 1 1 1 0 0 2 0 4 0
スタジアム CNAアリーナ☆あきた
観客 5,041人
コンディション ---
主審 細田 知宏
副審1 東 祐二
副審2 高野 晃平

BASKETBALLKING VIDEO