ホームタウン:富山県
ホームアリーナ:富山市総合体育館
クラブマスコット:グラッキー
公式HP:
https://grouses.jp/
公式X:
https://x.com/toyamagrouses
公式facebook:
https://www.facebook.com/toyama.grouses/
公式Instagram:
https://www.instagram.com/toyamagrouses/
チア情報:
http://gow.grouses.jp/
開催日時 | 対戦相手 | スコア | 会場 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
11/22 19:00 | 愛媛オレンジバイキングス | - | 松山市総合コミュニティセンター | B2リーグ戦 |
11/19 19:05 | 福島ファイヤーボンズ | - | ありそドーム | B2リーグ戦 |
11/18 19:05 | 福島ファイヤーボンズ | - | ありそドーム | B2リーグ戦 |
11/10 13:05 | 信州ブレイブウォリアーズ | 66 - 74 | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
11/09 17:35 | 信州ブレイブウォリアーズ | 80 - 78 | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
11/03 13:00 | 鹿児島レブナイズ | 90 - 64 | サンアリーナせんだい | B2リーグ戦 |
11/02 17:00 | 鹿児島レブナイズ | 85 - 82 | サンアリーナせんだい | B2リーグ戦 |
10/27 15:00 | アルティーリ千葉 | 74 - 82 | 千葉ポートアリーナ | B2リーグ戦 |
10/26 15:00 | アルティーリ千葉 | 90 - 100 | 千葉ポートアリーナ | B2リーグ戦 |
10/23 19:05 | 福島ファイヤーボンズ | 104 - 79 | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
開催日時 | 対戦相手 | スコア | 会場 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
04/13 00:00 | 熊本ヴォルターズ | - | 未定 | B2リーグ戦 |
04/12 00:00 | 熊本ヴォルターズ | - | 未定 | B2リーグ戦 |
03/30 00:00 | アルティーリ千葉 | - | 千葉ポートアリーナ | B2リーグ戦 |
03/29 00:00 | アルティーリ千葉 | - | 千葉ポートアリーナ | B2リーグ戦 |
03/26 00:00 | 青森ワッツ | - | カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館) | B2リーグ戦 |
03/23 00:00 | ベルテックス静岡 | - | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
03/22 00:00 | ベルテックス静岡 | - | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
03/16 00:00 | 富山グラウジーズ | - | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
03/15 00:00 | 富山グラウジーズ | - | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
03/02 00:00 | 神戸ストークス | - | 加古川市立総合体育館 | B2リーグ戦 |
03/01 00:00 | 神戸ストークス | - | 加古川市立総合体育館 | B2リーグ戦 |
02/16 00:00 | 鹿児島レブナイズ | - | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
02/15 00:00 | 鹿児島レブナイズ | - | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
02/09 00:00 | ライジングゼファー福岡 | - | 飯塚市総合体育館 | B2リーグ戦 |
02/08 00:00 | ライジングゼファー福岡 | - | 飯塚市総合体育館 | B2リーグ戦 |
02/02 00:00 | 福島ファイヤーボンズ | - | 円谷幸吉メモリアルアリーナ | B2リーグ戦 |
02/01 00:00 | 福島ファイヤーボンズ | - | 円谷幸吉メモリアルアリーナ | B2リーグ戦 |
01/29 00:00 | 青森ワッツ | - | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
01/26 00:00 | バンビシャス奈良 | - | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
01/25 00:00 | バンビシャス奈良 | - | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
01/12 00:00 | 山形ワイヴァンズ | - | 山形県総合運動公園 | B2リーグ戦 |
01/11 00:00 | 山形ワイヴァンズ | - | 山形県総合運動公園 | B2リーグ戦 |
01/05 13:05 | 富山グラウジーズ | - | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
01/04 17:35 | 富山グラウジーズ | - | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
12/28 17:35 | 青森ワッツ | - | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
12/27 19:05 | 青森ワッツ | - | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
12/22 14:05 | 信州ブレイブウォリアーズ | - | ホワイトリング | B2リーグ戦 |
12/21 14:05 | 信州ブレイブウォリアーズ | - | ホワイトリング | B2リーグ戦 |
12/18 19:05 | 福島ファイヤーボンズ | - | 円谷幸吉メモリアルアリーナ | B2リーグ戦 |
12/15 13:05 | ライジングゼファー福岡 | - | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
12/14 17:35 | ライジングゼファー福岡 | - | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
12/08 13:05 | 熊本ヴォルターズ | - | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
12/07 17:35 | 熊本ヴォルターズ | - | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
12/01 15:00 | ベルテックス静岡 | - | 静岡市中央体育館 | B2リーグ戦 |
11/30 16:00 | ベルテックス静岡 | - | 静岡市中央体育館 | B2リーグ戦 |
11/23 14:00 | 愛媛オレンジバイキングス | - | 松山市総合コミュニティセンター | B2リーグ戦 |
11/22 19:00 | 愛媛オレンジバイキングス | - | 松山市総合コミュニティセンター | B2リーグ戦 |
11/19 19:05 | 福島ファイヤーボンズ | - | ありそドーム | B2リーグ戦 |
11/18 19:05 | 福島ファイヤーボンズ | - | ありそドーム | B2リーグ戦 |
11/10 13:05 | 信州ブレイブウォリアーズ | 66 - 74 | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
11/09 17:35 | 信州ブレイブウォリアーズ | 80 - 78 | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
11/03 13:00 | 鹿児島レブナイズ | 90 - 64 | サンアリーナせんだい | B2リーグ戦 |
11/02 17:00 | 鹿児島レブナイズ | 85 - 82 | サンアリーナせんだい | B2リーグ戦 |
10/27 15:00 | アルティーリ千葉 | 74 - 82 | 千葉ポートアリーナ | B2リーグ戦 |
10/26 15:00 | アルティーリ千葉 | 90 - 100 | 千葉ポートアリーナ | B2リーグ戦 |
10/23 19:05 | 福島ファイヤーボンズ | 104 - 79 | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
10/20 14:00 | 山形ワイヴァンズ | 88 - 64 | 山形県総合運動公園 | B2リーグ戦 |
10/19 16:00 | 山形ワイヴァンズ | 78 - 107 | 山形県総合運動公園 | B2リーグ戦 |
10/13 15:05 | 青森ワッツ | 95 - 56 | カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館) | B2リーグ戦 |
10/12 15:05 | 青森ワッツ | 97 - 75 | カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館) | B2リーグ戦 |
10/06 13:05 | 神戸ストークス | 81 - 99 | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
10/05 17:35 | 神戸ストークス | 86 - 85 | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
ホームタウン:富山県
ホームアリーナ:富山市総合体育館
クラブマスコット:グラッキー
公式HP:
https://grouses.jp/
公式X:
https://x.com/toyamagrouses
公式facebook:
https://www.facebook.com/toyama.grouses/
公式Instagram:
https://www.instagram.com/toyamagrouses/
チア情報:
http://gow.grouses.jp/