• 2023.12.09 14:05 T.O.
  • 試合終了
  • 黒部市総合体育センター
  • 17
    1Q
    16
  • 23
    2Q
    30
  • 11
    3Q
    21
  • 15
    4Q
    22

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

富山グラウジーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- 小野 龍猛 SF 12 21:48 2 / 6 33% 0 1 / 2 50% 5 / 7 71% 1 4 3 1 2 0 0 0 2 0 2 0
- 野﨑 由之 SG 13 16:34 0 / 0 0% 0 4 / 6 67% 1 / 2 50% 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
- マーフィージュニア トロイ ●︎ SF,PF 0 09:30 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
- 水戸 健史 SG 0 13:47 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
- 喜志永 修斗 PG 0 10:41 0 / 1 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
- 宇都 直輝 PG 0 09:53 0 / 0 0% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 伊藤 駿 ●︎ PG 3 19:26 0 / 2 0% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
- アンジェロ・チョル PF 5 16:26 2 / 3 67% 0 0 / 0 0% 1 / 2 50% 5 1 3 0 0 0 2 0 0 0 4 0
- 上田 隼輔 ●︎ SF 3 20:21 0 / 3 0% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 1 0 7 0 3 1 0 0 0 0 0 0
- ノヴァー・ガドソン ●︎ SF 9 28:15 4 / 7 57% 0 0 / 5 0% 1 / 2 50% 3 2 5 5 6 0 0 1 0 0 8 3
- イヴァン・ブバ ●︎ C 21 24:54 6 / 11 55% 0 1 / 3 33% 6 / 8 75% 2 7 8 2 0 0 0 0 0 0 12 5
- 米山 ジャバ 偉生 SG,SF 0 08:25 0 / 1 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

アルバルク東京

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- 橋本 竜馬 PG 0 10:25 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
- 岡本 飛竜 PG 0 03:22 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- テーブス 海 ●︎ PG 8 26:13 2 / 5 40% 0 1 / 3 33% 1 / 1 100% 1 2 0 0 6 0 0 0 3 0 4 0
- 吉井 裕鷹 SF 2 16:39 1 / 2 50% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0
- 安藤 周人 SG 12 18:22 1 / 1 100% 0 3 / 7 43% 1 / 1 100% 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0
- ザック・バランスキー SF,PF 6 14:52 1 / 3 33% 1 1 / 2 50% 1 / 2 50% 3 1 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0
- セバスチャン・サイズ ●︎ PF,C 15 21:07 4 / 7 57% 1 1 / 3 33% 4 / 5 80% 2 5 7 2 0 2 0 1 0 0 8 1
- ライアン・ロシター ●︎ PF,C 9 20:33 3 / 7 43% 0 0 / 0 0% 3 / 3 100% 1 3 15 3 7 0 1 1 2 0 6 4
- レオナルド・メインデル ●︎ SF,PF 13 22:34 3 / 5 60% 0 1 / 3 33% 4 / 5 80% 1 3 4 1 1 1 0 0 0 0 4 2
- 福澤 晃平 PG,SG 0 05:38 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 小酒部 泰暉 ●︎ SG 8 18:34 3 / 3 100% 0 0 / 2 0% 2 / 2 100% 1 1 2 0 3 1 0 0 4 0 4 0
- アルトゥーラス・グダイティス C 16 21:41 5 / 7 71% 1 0 / 0 0% 6 / 11 55% 1 8 3 0 0 0 1 0 2 0 10 3
スタジアム 黒部市総合体育センター
観客 1,546人
コンディション ---
主審 有澤 重行
副審1 丸山 大
副審2 遠藤 大輔

BASKETBALLKING VIDEO