2025.06.20
【2025年6月16日更新】
Wリーグの「自由契約選手」とは、現所属チームへの選手同意書の提出がない選手。今後は引退・他チームへの移籍・自チームへの残留などの可能性がある。
富士通 / デンソー / ENEOS / シャンソン化粧品 / トヨタ自動車 / トヨタ紡織 / 日立ハイテク / アイシン / 三菱電機 / 東京羽田 / 山梨 / 新潟 / 秋田 / 姫路
富士通レッドウェーブ| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SG | 江良萌香 | 5月12日 | ||
| PG | 桐原麻尋 | 5月12日 | ||
| PF | 山下詩織 | 5月12日 |
デンソーアイリス| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SG | 高橋未来 | 4月28日 | 6月1日 | アイシンへ移籍 |
| C | 赤穂さくら | 4月28日 | ||
| C | バイクンバディヤサン | 4月28日 | 6月16日 | 秋田へ移籍 |
| PF | 馬瓜エブリン | 5月1日 | ||
| SF | 本川紗奈生 | 5月19日 |
ENEOSサンフラワーズ| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PG | 高田静 | 4月21日 | 6月2日 | 日立ハイテクへ移籍 |
| C | 真壁あやの | 4月28日 | 6月2日 | アランマーレへ移籍 |
| PF | 長岡萌映子 | 5月12日 | 6月2日 | トヨタ紡織へ移籍 |
シャンソン化粧品シャンソンVマジック| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| C | トラオレセトゥ | 5月12日 | ||
| PF | 美口まつり | 5月12日 | 6月2日 | 山梨へ移籍 |
| SF | 𠮷田舞衣 | 5月19日 | ||
| C | イゾジェ ウチェ | 5月19日 |
トヨタ自動車アンテロープス| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PF | 桂葵 | 3月24日 | 6月2日/td> | トヨタ紡織へ移籍 |
トヨタ紡織サンシャインラビッツ| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PF | 米谷帆芽 | 3月31日 | ||
| SG | 石牧葵 | 3月31日 | 5月23日 | トヨタ紡織と契約 |
| SF | 峰晴寿音 | 3月31日 | 6月2日 | シャンソンへ移籍 |
| PG | 坂本美樹 | 3月31日 | 6月1日 | アイシンへ移籍 |
| PF | 佐坂樹 | 4月7日 | 6月2日 | シャンソンへ移籍 |
| C | 河村美幸 | 4月14日 | 6月2日 | 日立ハイテクへ移籍 |
日立ハイテククーガーズ| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SG | 鬼塚彩乃 | 3月31日 | ||
| SF | 奥山理々嘉 | 3月31日 | 6月2日 | トヨタ紡織へ移籍 |
| C | ダラーメマレムドイ | 3月24日 | 6月16日 | 山梨へ移籍 |
| SG | 関ななみ | 3月24日 | ||
| PG | 窪田真優 | 3月24日 | 6月2日 | トヨタ紡織へ移籍 |
| PG | 船生晴香 | 3月24日 | ||
| SG | 星香那恵 | 3月24日 | ||
| PF | 蓬田麻友 | 3月24日 | ||
| SF | 齋藤麻未 | 3月24日 | ||
| PF | 大原咲織 | 3月24日 |
アイシンウィングス| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PG | 酒井彩等 | 3月31日 | ||
| PF | サンブアストゥ | 3月31日 | 5月23日 | 姫路へ移籍 |
| SG | 坂本雅 | 3月31日 | 5月12日 | アイシンと契約 |
| PG | 吉田亜沙美 | 4月7日 | ||
| PG | 森口朱音 | 4月14日 |
三菱電機コアラーズ| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| C | ダフェハディ | 4月7日 | 5月23日 | 山梨へ移籍 |
| PF | 紺野つばさ | 4月7日 | ||
| SG | 池松美波 | 4月7日 | 6月2日 | 日立ハイテクへ移籍 |
| PG | 笠置晴菜 | 4月7日 | 6月1日 | デンソーへ移籍 |
| C | 三間瑠依 | 4月7日 | ||
| SF | 水野妃奈乃 | 4月7日 | 6月2日 | 日立ハイテクへ移籍 |
東京羽田ヴィッキーズ| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SG | 津村ゆり子 | 3月31日 | ||
| C | 穴澤冴 | 4月7日 | 5月1日 | SMBCへ移籍 |
| PG | 軸丸ひかる | 4月14日 | ||
| SF | 水野菜穂 | 4月14日 |
山梨クィーンビーズ| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PG | 土田帆乃香 | 3月24日 | 5月12日 | アランマーレ秋田へ移籍 |
| SF | 出原菜月 | 3月24日 | 5月19日 | 山梨と契約 |
| SG | 中山彩奈 | 3月24日 | ||
| PF | 富田愛理 | 3月24日 | ||
| PG | 池田沙紀 | 3月31日 | 5月19日 | 山梨と契約 |
| SG | 濱西七海 | 3月31日 | ||
| PF | 中澤梨南 | 4月7日 | ||
| PF | アンモール プリート コール | 5月19日 |
新潟アルビレックスBBラビッツ| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PF | 本田朱里 | 3月17日 | 5月16日 | アランマーレ秋田へ移籍 |
| PG | 河村美侑 | 3月17日 | ||
| PG | 北川聖 | 3月17日 | 5月26日 | 東京羽田へ移籍 |
| SG | 中村華祈 | 3月17日 | 5月23日 | 三菱電機へ移籍 |
| C | ジョルセイナブライ | 3月17日 | ||
| PG | 坂田侑紀奈 | 3月17日 | 6月2日 | 山梨へ移籍 |
| C | 金澤英果 | 3月31日 | 5月23日 | 三菱電機へ移籍 |
プレステージ・インターナショナルアランマーレ| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| C | 野田遥 | 3月24日 | 5月1日 | 新潟へ移籍 |
| C | 増田泉美 | 3月24日 | ||
| PF | 佐藤京香 | 3月24日 | ||
| SF | 髙野柚希 | 3月24日 | ||
| PG | 平松飛鳥 | 3月24日 | ||
| PG | 樋口鈴乃 | 3月24日 | 6月2日 | 日立ハイテクへ移籍 |
| SG | 北川愛理 | 3月31日 |
姫路イーグレッツ| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PF | 後藤友花 | 3月17日 | ||
| PG | 文屋萌々華 | 3月17日 | ||
| PG | 陽本麻優 | 3月17日 | ||
| PG | 丸山輝瑠 | 3月17日 | ||
| PF | 遠山佳奈 | 3月17日 | ||
| SF | 矢野凪紗 | 3月17日 | ||
| SF | 遠藤真帆 | 3月17日 | ||
| PF | 岡林彩花 | 3月17日 |
おすすめ動画
【PR】DAZNでは
B1・B2全試合をライブ配信!
「DAZN」とは、スポーツファンが好きなスポーツをいつでもどこでも楽しめるスポーツチャンネル。「DAZNスタンダード」ではBリーグ 25-26シーズンに加え、各国代表が集う国際大会などバスケットボールの配信も充実! バスケ以外にもプロ野球、サッカー、F1、テニス、ゴルフなどマルチスポーツを堪能できる。
支払方法は、①月間プラン:月額4,200円・税込、②年間プラン(一括払い):32,000円・税込(月換算約2,667円・税込)、③年間プラン(月々払い):月額3,200円・税込の3プラン。ご自身の楽しみ方に合わせてチョイスしよう!
2025.06.20
2025.06.20
2025.06.16
2025.06.15
2025.06.13
2025.06.12