2026.11.16
「りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 SEASON」のBプレミア、Bワン、Bネクスト全クラブについて、レギュラーシーズンのホームゲーム来場者数をまとめました。各クラブの今シーズン平均、直近のホームゲーム、累計来場者数、残りホーム試合数を一覧で確認できます。
最終更新:2026年11月17日(11月16日終了試合まで)
各表は平均ホーム来場者数の多い順に表示しています。各項目の見出しを押すと昇順・降順を切り替えられます。スマートフォンでは表を横にスクロールしてください。
色は四捨五入した平均ホーム来場者数の人数帯を示しています。
| 千葉ジェッツ | 9,757 | 19 | 10,636 | 9,160 | 2026年11月16日 | 107,329 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルバルク東京 | 8,671 | 18 | 9,591 | 7,765 | 2026年11月16日 | 104,046 |
| 東京サンロッカーズ | 7,650 | 21 | 9,126 | 7,648 | 2026年11月7日 | 68,848 |
| 神戸ストークス | 7,024 | 22 | 8,396 | 5,634 | 2026年11月10日 | 56,195 |
| 宇都宮ブレックス | 4,635 | 21 | 6,206 | 4,162 | 2026年11月11日 | 41,712 |
| レバンガ北海道 | 5,748 | 20 | 6,347 | 6,019 | 2026年11月15日 | 57,481 |
| 長崎ヴェルカ | 5,682 | 22 | 5,857 | 5,377 | 2026年11月9日 | 45,453 |
| 広島ドラゴンフライズ | 4,389 | 21 | 5,558 | 3,354 | 2026年11月16日 | 39,505 |
| 佐賀バルーナーズ | 5,478 | 21 | 7,903 | 7,903 | 2026年11月8日 | 49,304 |
| 群馬クレインサンダーズ | 5,070 | 21 | 5,219 | 5,022 | 2026年11月16日 | 45,634 |
| 島根スサノオマジック | 4,580 | 20 | 5,008 | 4,983 | 2026年11月15日 | 45,801 |
| 富山グラウジーズ | 4,599 | 22 | 5,012 | 5,012 | 2026年11月12日 | 36,791 |
| 仙台89ERS | 4,527 | 20 | 4,839 | 4,607 | 2026年11月6日 | 45,271 |
| 川崎ブレイブサンダース | 4,378 | 19 | 4,712 | 4,195 | 2026年11月13日 | 48,161 |
| 滋賀レイクス | 4,366 | 22 | 4,775 | 4,775 | 2026年11月12日 | 34,928 |
| 茨城ロボッツ | 4,244 | 20 | 4,778 | 4,362 | 2026年11月9日 | 42,442 |
| アルティーリ千葉 | 4,428 | 22 | 4,763 | 4,763 | 2026年11月14日 | 35,420 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 3,532 | 21 | 4,934 | 4,934 | 2026年11月13日 | 31,785 |
| 大阪エヴェッサ | 4,010 | 23 | 5,949 | 4,209 | 2026年11月7日 | 28,068 |
| 横浜ビー・コルセアーズ | 4,452 | 21 | 4,945 | 4,342 | 2026年11月16日 | 40,068 |
| 京都ハンナリーズ | 4,065 | 20 | 4,288 | 3,924 | 2026年11月13日 | 40,646 |
| シーホース三河 | 2,029 | 24 | 2,172 | 2,048 | 2026年11月14日 | 12,171 |
| 三遠ネオフェニックス | — | 30 | — | — | — | — |
| 秋田ノーザンハピネッツ | 3,818 | 21 | 4,492 | 4,200 | 2026年11月15日 | 34,364 |
| 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 12,405 | 27 | 13,519 | 10,375 | 2026年11月15日 | 37,216 |
| 琉球ゴールデンキングス | 7,975 | 21 | 8,601 | 7,782 | 2026年11月16日 | 71,776 |
| 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 2,286 | 21 | 7,293 | 701 | 2026年11月14日 | 20,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井ブローウィンズ | 3,854 | 22 | 4,591 | 3,857 | 2026年11月8日 | 30,831 |
| 福島ファイヤーボンズ | 4,031 | 23 | 4,643 | 3,178 | 2026年11月4日 | 28,218 |
| 越谷アルファーズ | 3,615 | 23 | 4,018 | 4,018 | 2026年11月15日 | 25,303 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 2,141 | 21 | 3,896 | 1,591 | 2026年11月8日 | 19,266 |
| 熊本ヴォルターズ | 3,484 | 23 | 4,223 | 1,969 | 2026年11月4日 | 24,390 |
| ベルテックス静岡 | 3,014 | 21 | 3,628 | 2,565 | 2026年11月8日 | 27,125 |
| 岩手ビッグブルズ | 2,336 | 21 | 3,255 | 2,803 | 2026年11月15日 | 21,027 |
| 徳島ガンバロウズ | 2,007 | 22 | 3,528 | 1,140 | 2026年11月1日 | 16,056 |
| 鹿児島レブナイズ | 1,961 | 23 | 2,737 | 1,810 | 2026年11月8日 | 13,726 |
| 立川ダイス | 2,150 | 19 | 2,738 | 2,256 | 2026年11月15日 | 23,650 |
| バンビシャス奈良 | 1,484 | 17 | 2,576 | 1,839 | 2026年11月15日 | 19,287 |
| 香川ファイブアローズ | 2,315 | 21 | 5,608 | 1,269 | 2026年11月15日 | 20,833 |
| トライフープ岡山 | 1,710 | 23 | 2,834 | 1,244 | 2026年11月15日 | 11,972 |
| 山形ワイヴァンズ | 1,651 | 23 | 2,703 | 1,021 | 2026年11月4日 | 11,559 |
| 新潟アルビレックスBB | 2,105 | 22 | 2,368 | 2,368 | 2026年11月15日 | 16,840 |
| さいたまブロンコス | 1,608 | 23 | 2,071 | 1,270 | 2026年11月4日 | 11,257 |
| 岐阜スゥープス | 1,584 | 21 | 2,616 | 1,777 | 2026年11月8日 | 14,254 |
| 東京八王子ビートレインズ | 1,375 | 23 | 1,966 | 1,636 | 2026年11月8日 | 9,625 |
| アースフレンズ東京Z | 1,315 | 20 | 2,240 | 1,133 | 2026年11月8日 | 13,153 |
| 青森ワッツ | 1,216 | 22 | 1,537 | 1,506 | 2026年11月8日 | 9,729 |
| ファイティングイーグルス名古屋 | 2,776 | 20 | 3,195 | 3,195 | 2026年11月15日 | 27,762 |
| ライジングゼファー福岡 | 3,620 | 23 | 4,504 | 2,919 | 2026年11月16日 | 25,339 |
| 横浜エクセレンス | 2,496 | 22 | 2,705 | 2,550 | 2026年11月8日 | 19,964 |
| 金沢サムライズ | 1,843 | 23 | 2,492 | 2,492 | 2026年11月15日 | 12,900 |
| ウォルガ湘南 | 1,295 | 18 | 2,012 | 2,012 | 2026年10月31日 | 7,769 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口パッツファイブ | 1,306 | 18 | 1,731 | 1,279 | 2026年11月8日 | 7,833 |
| ヴィアティン三重 | 753 | 18 | 1,277 | 1,277 | 2026年11月1日 | 4,517 |
| しながわシティバスケットボールクラブ | 266 | 18 | 366 | 360 | 2026年11月6日 | 1,594 |
【PR】予想いらずのバスケくじ「DUNK」!
dポイントがたまる・つかえる!
「DUNK」は、B.LEAGUEを含むバスケットボールの試合を対象としたスポーツくじ。試合結果はコンピューターがランダムに選択するため、勝敗予想や専門知識は不要! バスケに詳しい人はもちろん、誰でも気軽に楽しめます。
くじは、1口300円で1等最高3億円のチャンスがある「DUNK10」と、1口100円で楽しめる「DUNK6」の2種類。さらに「ドコモスポーツくじ」なら、くじの購入でdポイントがたまり、たまったdポイントを購入に使うことも可能です。dアカウントがあれば、ドコモユーザー以外でも利用できます。
スポーツくじの収益は、全国のスポーツ施設の整備・改修や、選手・指導者の育成などに活用。DUNKを楽しむことが、日本のスポーツを支えることにもつながります。
※スポーツくじは19歳未満の方は購入できません。
※「DUNK10」の1等最高3億円はキャリーオーバー発生時。通常は1等最高1億円。当せん金は売上金額や当せん口数によって変動します。
【PR】「U-NEXT」でB.PREMIERおよび
B.ONEで全試合ライブ配信!
「U-NEXT」は、月額2,189円(税込)で42万本以上の動画見放題や電子書籍を楽しめる国内最大級の総合エンタメサービス。
今シーズン、B.PREMIERはポストシーズンも含む最大803試合、B.ONEは最大798試合をライブ配信。U-NEXT会員であれば、追加課金なしで全試合をお楽しみいただけます。
【PR】DAZNでは
Bプレミア・Bワン全試合をライブ配信!
「DAZN」とは、スポーツファンが好きなスポーツをいつでもどこでも楽しめるスポーツチャンネル。「DAZNスタンダード」ではBリーグ 26-27シーズンに加え、各国代表が集う国際大会などバスケットボールの配信も充実! バスケ以外にもプロ野球、サッカー、F1、テニス、ゴルフなどマルチスポーツを堪能できる。
支払方法は、①月間プラン:月額4,200円・税込、②年間プラン(一括払い):32,000円・税込(月換算約2,667円・税込)、③年間プラン(月々払い):月額3,200円・税込の3プラン。ご自身の楽しみ方に合わせてチョイスしよう!
2026.11.16
2026.11.16
2026.11.16
2026.11.16
2026.11.16
2026.11.16