
2025.04.28
【2025年4月28日更新】
Wリーグの「自由契約選手」とは、現所属チームへの選手同意書の提出がない選手。今後は引退・他チームへの移籍・自チームへの残留などの可能性がある。
富士通 / デンソー / ENEOS / シャンソン化粧品 / トヨタ自動車 / トヨタ紡織 / 日立ハイテク / アイシン / 三菱電機 / 東京羽田 / 山梨 / 新潟 / 秋田 / 姫路
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SG | 高橋未来 | 4月28日 | ||
C | 赤穂さくら | 4月28日 | ||
C | バイクンバディヤサン | 4月28日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
PG | 高田静 | 4月21日 | ||
C | 真壁あやの | 4月28日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
PF | 桂葵 | 3月24日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
PF | 米谷帆芽 | 3月31日 | ||
SG | 石牧葵 | 3月31日 | ||
SF | 峰晴寿音 | 3月31日 | ||
PG | 坂本美樹 | 3月31日 | ||
PF | 佐坂樹 | 4月7日 | ||
C | 河村美幸 | 4月14日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SG | 鬼塚彩乃 | 3月31日 | ||
SF | 奥山理々嘉 | 3月31日 | ||
C | ダラーメマレムドイ | 3月24日 | ||
SG | 関ななみ | 3月24日 | ||
PG | 窪田真優 | 3月24日 | ||
PG | 船生晴香 | 3月24日 | ||
SG | 星香那恵 | 3月24日 | ||
PF | 蓬田麻友 | 3月24日 | ||
SF | 齋藤麻未 | 3月24日 | ||
PF | 大原咲織 | 3月24日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
PG | 酒井彩等 | 3月31日 | ||
PF | サンブアストゥ | 3月31日 | ||
SG | 坂本雅 | 3月31日 | ||
PG | 吉田亜沙美 | 4月7日 | ||
PG | 森口朱音 | 4月14日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
C | ダフェハディ | 4月7日 | ||
PF | 紺野つばさ | 4月7日 | ||
SG | 池松美波 | 4月7日 | ||
PG | 笠置晴菜 | 4月7日 | ||
C | 三間瑠依 | 4月7日 | ||
SF | 水野妃奈乃 | 4月7日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SG | 津村ゆり子 | 3月31日 | ||
C | 穴澤冴 | 4月7日 | ||
PG | 軸丸ひかる | 4月14日 | ||
SF | 水野菜穂 | 4月14日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
PG | 土田帆乃香 | 3月24日 | ||
SF | 出原菜月 | 3月24日 | ||
SG | 中山彩奈 | 3月24日 | ||
PF | 富田愛理 | 3月24日 | ||
PG | 池田沙紀 | 3月31日 | ||
SG | 濱西七海 | 3月31日 | ||
PF | 中澤梨南 | 4月7日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
PF | 本田朱里 | 3月17日 | ||
PG | 河村美侑 | 3月17日 | ||
PG | 北川聖 | 3月17日 | ||
SG | 中村華祈 | 3月17日 | ||
C | ジョルセイナブライ | 3月17日 | ||
PG | 坂田侑紀奈 | 3月17日 | ||
C | 金澤英果 | 3月31日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
C | 野田遥 | 3月24日 | ||
C | 増田泉美 | 3月24日 | ||
PF | 佐藤京香 | 3月24日 | ||
SF | 髙野柚希 | 3月24日 | ||
PG | 平松飛鳥 | 3月24日 | ||
PG | 樋口鈴乃 | 3月24日 | ||
SG | 北川愛理 | 3月31日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
PF | 後藤友花 | 3月17日 | ||
PG | 文屋萌々華 | 3月17日 | ||
PG | 陽本麻優 | 3月17日 | ||
PG | 丸山輝瑠 | 3月17日 | ||
PF | 遠山佳奈 | 3月17日 | ||
SF | 矢野凪紗 | 3月17日 | ||
SF | 遠藤真帆 | 3月17日 | ||
PF | 岡林彩花 | 3月17日 |
2025.04.28
2025.04.28
2025.04.28
2025.04.28
2025.04.28
2025.04.28