
2025.07.10
【2025年7月10日更新】
【B1東地区】
北海道 / 仙台 / 秋田 / 茨城 / 宇都宮 / 群馬 / 越谷 / A千葉 / 千葉J / A東京 / SR渋谷 / 川崎 / 横浜BC
【B1西地区】
富山 / 三遠 / 三河 / FE名古屋 / 名古屋D / 滋賀 / 京都 / 大阪 / 島根 / 広島 / 佐賀 / 長崎 / 琉球
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 15 | 島谷怜 | 175センチ | |
PG・SG | 6 | 菊地広人 | 178センチ | |
PG・SG | 12 | 市場脩斗 | 184センチ | 越谷から移籍 |
SG | 14 | 星野京介 | 184センチ | |
SG | 30 | 富永啓生 | 188センチ | Gリーグから移籍 |
SG | 34 | 盛實海翔 | 187センチ | |
SG・SF | 1 | 関野剛平 | 183センチ | |
SG・SF | 2 | ドワイト・ラモス | 193センチ | |
SF | 18 | 内藤耀悠 | 191センチ | |
PF | 8 | 木林優 | 200センチ | 長崎から移籍 |
PF・C | 21 | ジョン・ハーラー | 205センチ | 静岡から移籍 |
PF・C | 22 | ジャリル・オカフォー | 211センチ | プエルトリコから移籍 |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 3 | 岡島和真 | 171センチ | 山形から移籍 |
PG | 15 | 渡辺翔太 | 168センチ | |
PG・SG | 7 | 船生誠也 | 195センチ | SR渋谷から移籍 |
SG | 9 | セルジオ・エル・ダーウィッチ | 194センチ | レバノンから移籍 |
SG・SF | 8 | ジャレット・カルバー | 198センチ | Gリーグから移籍 |
SF | 11 | 荒谷裕秀 | 189センチ | |
SF | 14 | 杉浦佑成 | 196センチ | 横浜BCから移籍 |
SF | 23 | 半澤凌太 | 192センチ | |
SF | 24 | 新沼康生 | 194センチ | 特別指定から移行 |
PF | 75 | 井上宗一郎 | 201センチ | 越谷から移籍 |
PF・C | 45 | ネイサン・ブース | 208センチ | |
C | 21 | ブーバカー・トゥーレ | 213センチ | スペインから移籍 |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 14 | 菅原暉 | 183センチ | 群馬から移籍 |
PG | 22 | アリ・メザー | 183センチ | レバノンから移籍 |
PG・SG | 2 | 栗原翼 | 182センチ | |
PG・SG | 17 | 中山拓哉 | 182センチ | |
SG | 5 | 田口成浩 | 184センチ | |
SG | 12 | 元田大陽 | 189センチ | |
SG | 14 | 髙比良寛治 | 183センチ | 長崎から移籍 |
SG・SF | 6 | 赤穂雷太 | 196センチ | |
PF | 15 | タナー・ライスナー | 201センチ | |
PF | 77 | 土屋アリスター時生 | 201センチ | |
PF・C | 25 | キアヌ・ピンダー | 210センチ | 中国から移籍 |
PF・C | 10 | ヤニー・ウェッツェル | 208センチ | ドイツから移籍 |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 1 | 小島元基 | 181センチ | SR渋谷から移籍 |
PG | 3 | 長谷川暢 | 174センチ | |
PG | 14 | 久岡幸太郎 | 180センチ | |
PG | 7 | 駒沢颯 | 188センチ | |
PG | 25 | 平尾充庸 | 178センチ | |
PG・SG | 10 | 陳岡流羽 | 188センチ | |
PG・SG | 13 | 中村功平 | 181センチ | |
SG・SF | 29 | 鶴巻啓太 | 190センチ | |
SF | 9 | ヤンジェミン | 201センチ | 仙台から移籍 |
SF・PF | 0 | ロバート・フランクス | 201センチ | |
PF・C | 8 | タイラー・クック | 206センチ | トルコから移籍 |
PF・C | 21 | エリック・ジェイコブセン | 208センチ |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 0 | 田臥勇太 | 173センチ | |
PG | 7 | 小川敦也 | 190センチ | |
PG | 15 | 石川裕大 | 176センチ | |
PG | 18 | 鵤誠司 | 185センチ | |
PG | 13 | 渡邉裕規 | 180センチ | |
PG・SG | 25 | D.J・ニュービル | 193センチ | |
SG | 6 | 比江島慎 | 191センチ | |
SG | 9 | 遠藤祐亮 | 186センチ | |
SG | 12 | 高島紳司 | 191センチ | |
SF | 17 | 星川開聖 | 194センチ | |
PF | 33 | ギャビン・エドワーズ | 206センチ | |
PF | 34 | グラント・ジェレット | 208センチ | |
PF | 42 | アイザック・フォトゥ | 203センチ | |
PF・C | 10 | 竹内公輔 | 206センチ |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 6 | 中村拓人 | 184センチ | 広島から移籍 |
PG・SG | 0 | 藤井祐眞 | 178センチ | |
PG・SG | 1 | コー・フリッピン | 188センチ | |
SG | 9 | 辻直人 | 185センチ | |
SG | 29 | 細川一輝 | 187センチ | |
SF | 4 | トレイ・ジョーンズ | 196センチ | |
SF | 14 | 佐藤誠人 | 190センチ | 立川から移籍 |
SF | 16 | 淺野ケニー | 198センチ | |
PF | 32 | ヨハネス・ティーマン | 206センチ | |
PF・C | 8 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア | 208センチ | 広島から移籍 |
PF・C | 15 | エージェー・エドゥ | 208センチ | 長崎から移籍 |
PF・C | 55 | 谷口大智 | 201センチ | 島根から移籍 |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 2 | 四家魁人 | 175センチ | |
PG | 7 | 松山駿 | 175センチ | |
PG | アンソニー・クレモンズ | 187センチ | SR渋谷から移籍 | |
PG | 池田祐一 | 183センチ | 青森から移籍 | |
SG | 14 | 大庭岳輝 | 184センチ | 横浜BCから移籍 |
SF | 三ツ井利也 | 190センチ | 信州から移籍 | |
SF | 28 | 菅原佳依 | 191センチ | |
SF | 31 | 喜多川修平 | 185センチ | |
PF | ジャワラジョゼフ | 197センチ | 徳島から移籍 | |
PF・C | 鎌田裕也 | 197センチ | 川崎から移籍 | |
C | 11 | カイ・ソット | 220センチ |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 3 | 黒川虎徹 | 177センチ | |
PG | 11 | 杉本慶 | 183センチ | |
PG・SG | 16 | 大崎裕太 | 177センチ | |
SG | 24 | 大塚裕土 | 188センチ | |
SG・SF | 5 | 前田怜緒 | 191センチ | |
SF | 0 | 木田貴明 | 188センチ | |
SF | 27 | 熊谷尚也 | 195センチ | |
PF・C | 21 | ブランドン・アシュリー | 206センチ | |
PF | 33 | エヴァンスルーク | 203センチ | 島根から移籍 |
SG | 8 | 長谷川智也 | 185センチ | |
PF・c | 22 | トレイ・ポーター | 210センチ | 神戸から移籍 |
PF・c | 7 | デレク・パードン | 203センチ |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 2 | 富樫勇樹 | 167センチ | |
PG | 5 | 瀬川琉久 | 184センチ | |
PG | 11 | 西村文男 | 177センチ | |
SG | 6 | 菅野ブルース | 200センチ | |
SG | 9 | 二上耀 | 190センチ | |
SG・SF | 4 | 田代直希 | 188センチ | |
SG・SF | 31 | 原修太 | 187センチ | |
SF | 12 | 金近廉 | 196センチ | |
SF・PF | 1 | 渡邊雄太 | 206センチ | |
SF・PF | 10 | ディー・ジェイ・ホグ | 207センチ | |
PF | 25 | 荒尾岳 | 198センチ | |
PF・C | 33 | ジョン・ムーニー | 206センチ | |
C | 7 | マイケル・オウ | 208センチ |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 3 | テーブス海 | 188センチ | |
PG・SG | 2 | 大倉颯太 | 185センチ | |
PG・SG | 25 | 福澤晃平 | 177センチ | |
PG・SG | 5 | 中村浩陸 | 177センチ | FE名古屋から移籍 |
SG | 75 | 小酒部泰暉 | 187センチ | |
SG | 9 | 安藤周人 | 190センチ | |
SF | 13 | 菊地祥平 | 191センチ | |
SF・PF | 10 | ザック・バランスキー | 193センチ | |
PF・C | 11 | セバスチャン・サイズ | 205センチ | |
PF・C | 22 | ライアン・ロシター | 206センチ | |
C | 0 | ブランドン・デイヴィス | 208センチ | セルビアから移籍 |
C | 21 | 平岩玄 | 200センチ |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 3 | ジャン・ローレンス・ハーパージュニア | 181センチ | |
PG | 32 | 山内盛久 | 175センチ | 三遠から移籍 |
PG・SG | 9 | ベンドラメ礼生 | 183センチ | |
SG | 12 | 野﨑零也 | 185センチ | 川崎から移籍 |
SG | 13 | 田中大貴 | 193センチ | |
SG・SF | 4 | トロイ・マーフィージュニア | 195センチ | |
SF | 0 | ディディ・ロウザダ | 196センチ | ブラジルから移籍 |
SF | 77 | 大森康瑛 | 194センチ | |
PF | 1 | ドンテ・グランタム | 203センチ | トルコから移籍 |
PF・C | 8 | ジョシュ・ホーキンソン | 208センチ | |
PF・C | 43 | 永吉佑也 | 198センチ | |
C | 14 | 狩野富成 | 208センチ | 信州から移籍 |
C | 40 | トーマス・ウェルシュ | 213センチ | 北海道から移籍 |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 7 | 篠山竜青 | 178センチ | |
PG | 11 | 米須玲音 | 177センチ | |
PG・SG | 3 | 水野幹太 | 185センチ | 京都から移籍 |
PG・SG | 13 | 津山尚大 | 180センチ | 島根から移籍 |
SG | 45 | 山内ジャヘル琉人 | 190センチ | |
SG・SF | 17 | 飯田遼 | 185センチ | |
SF | 33 | 長谷川技 | 190センチ | |
SF・PF | 2 | 伊久江ロイ英輝 | 201センチ | ハワイ大学から加入 |
SF・PF | 25 | ロスコ・アレン | 208センチ | |
PF | 10 | 野本建吾 | 201センチ | 群馬から移籍 |
PF・C | 5 | エマニュエル・テリー | 206センチ | トルコから移籍 |
C | 14 | ドゥシャン・リスティッチ | 213センチ | フランスから移籍 |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 18 | 森井健太 | 178センチ | |
PG | 安藤誓哉 | 181センチ | 島根から移籍 | |
PG・SG | 15 | キーファー・ラベナ | 183センチ | |
PG・SG | 23 | キング開 | 185センチ | |
SG | 30 | 須藤昂矢 | 186センチ | |
SG・SF | 24 | 松崎裕樹 | 192センチ | |
SG・SF | 谷口光貴 | 190センチ | 福岡から移籍 | |
SF | 兪龍海 | 197センチ | 三遠から移籍 | |
SF・PF | 10 | 前野幹太 | 194センチ | |
PF | 8 | ゲイリー・クラーク | 200センチ | |
PF・C | 4 | ダミアン・イングリス | 204センチ | |
PF・C | 21 | マイク・コッツァー | 209センチ |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 11 | 宇都直輝 | 191センチ | |
PG | 17 | 田中晴瑛 | 178センチ | 特別指定から移行 |
PG | 岡田雄三 | 180センチ | 静岡から移籍 | |
SG | トレイ・ケル | 193センチ | 中国から移籍 | |
SG | 9 | 水戸健史 | 185センチ | |
SG | 28 | 野﨑由之 | 183センチ | |
SF・PF | 宮本一樹 | 196センチ | 滋賀から移籍 | |
PF | マシュー・アキノ | 205センチ | 群馬から期限付き移籍 | |
PF | ブロック・モータム | 208センチ | 滋賀から移籍 | |
C | ウィリアムスニカ | 203センチ | 三遠から移籍 |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 5 | 大浦颯太 | 182センチ | |
PG | 14 | 湧川颯斗 | 194センチ | |
PG | 20 | 根本大 | 180センチ | |
PG・SG | 24 | 佐々木隆成 | 180センチ | |
SG | 28 | 津屋一球 | 190センチ | |
SG・SF | 2 | デイビッド・ヌワバ | 196センチ | |
SF | 10 | 吉井裕鷹 | 196センチ | |
SF | 11 | 浅井英矢 | 197センチ | |
PF | 1 | ヤンテ・メイテン | 201センチ | |
PF | 21 | 鈴木悠介 | 200センチ | 北海道から移籍 |
PF | 4 | ダリアス・デイズ | 201センチ | プエルトリコから移籍 |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 7 | 長野誠史 | 175センチ | |
PG | 9 | 平寿哉 | 176センチ | |
PG | 11 | 久保田義章 | 175センチ | |
SG | 16 | 西田公陽 | 184センチ | |
SG | 27 | 石井講祐 | 182センチ | |
SG・SF | 5 | 元澤誠 | 184センチ | |
SG・SF | 13 | 須田侑太郎 | 190センチ | |
SG・SF | 18 | 角野亮伍 | 192センチ | |
SG・SF | 19 | 西田優大 | 190センチ | |
SF・PF | 1 | トーマス・ケネディ | 201センチ | 富山から移籍 |
SF・PF | 10 | ジェイク・レイマン | 206センチ | |
PF・C | 30 | アーロン・ホワイト | 206センチ | 富山から移籍 |
C | 32 | シェーファーアヴィ幸樹 | 206センチ |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 3 | 並里成 | 172センチ | |
PG | 12 | 平松克樹 | 173センチ | |
PG | 21 | 笹山貴哉 | 180センチ | |
PG・SG | 6 | 須藤タイレル拓 | 184センチ | ガードナー・ウェブ大学から加入 |
SG | 10 | 杉本天昇 | 186センチ | |
SG・SF | 17 | 神田壮一郎 | 190センチ | |
SG・SF | 23 | 保岡龍斗 | 188センチ | |
SF | 8 | ブロドリック・トーマス | 196センチ | トルコから移籍 |
SF | 20 | フランシス・ロペス | 198センチ | フィリピン大学から加入 |
PF | 7 | 伊藤治輝 | 197センチ | 金沢武士団(特指)から移籍 |
PG | 9 | 宇都宮陸 | 177センチ | |
C | 54 | ショーン・オマラ | 208センチ | 大阪から移籍 |
PG・SG | 15 | マイロ・マーフィー | 198センチ | ローリングヒルズプレップスクールから加入 |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 2 | 齋藤拓実 | 172センチ | |
PG | 3 | 加藤嵩都 | 178センチ | |
PG・SG | 5 | アイザイア・マーフィー | 196センチ | |
PG・SG | 21 | 鎌田真 | 193センチ | 湘南から移籍 |
SG | 12 | 中東泰斗 | 191センチ | |
SG・SF | 14 | 佐藤卓磨 | 197センチ | |
SG・SF | 30 | 今村佳太 | 191センチ | |
SF | 11 | アーロン・ヘンリー | 198センチ | FE名古屋から移籍 |
SF・PF | 8 | 張本天傑 | 198センチ | |
PF | 4 | 小澤飛悠 | 199センチ | 日本体育大学から加入 |
PF | 23 | ジェイク・ホルツ | 194センチ | ウィットワース大学から加入 |
PF・C | 34 | カイル・リチャードソン | 198センチ | 越谷から移籍 |
PF・C | 43 | スコット・エサトン | 208センチ | |
C | 15 | アラン・ウィリアムズ | 203センチ | 韓国から移籍 |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 7 | 游艾喆 | 183センチ | |
PG | 16 | 野本大智 | 183センチ | |
PG | 17 | 常田耕平 | 186センチ | |
PG | 18 | 大庭圭太郎 | 173センチ | |
PG | 21 | 田原隆徳 | 181センチ | |
PG・SG | 6 | 岡田泰希 | 176センチ | |
SG | 14 | 西田陽成 | 185センチ | |
SF | 25 | 江原信太朗 | 192センチ | |
SF・PF | 34 | 長谷川比源 | 202センチ | |
PF | 4 | ライアン・クリーナー | 208センチ | 北海道から移籍 |
PF | 12 | アミン・ヌア | 202センチ | インドネシアから移籍 |
PF・C | 0 | ザック・オーガスト | 208センチ | 三河から移籍 |
PF・C | 22 | 市岡ショーン | 198センチ |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 3 | 澁田怜音 | 175センチ | |
PG | 12 | 小川麻斗 | 176センチ | 千葉Jから期限付き移籍 |
PG・SG | 16 | 渡辺竜之佑 | 189センチ | 福井から移籍 |
SG | 13 | 前田悟 | 192センチ | |
SG | 15 | 川嶋勇人 | 186センチ | |
SG・SF | 51 | 古川孝敏 | 190センチ | |
SF | 0 | 小野龍猛 | 197センチ | |
SF | 39 | ホール百音アレックス | 190センチ | 青森から移籍 |
SF・PF | 24 | ラシードファラーズ | 202センチ | |
PF | 32 | アンジェロ・カロイアロ | 203センチ | |
PF・C | 35 | ジョーダン・ヒース | 210センチ | |
C | 10 | チャールズ・ジャクソン | 208センチ |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 4 | 青木保憲 | 182センチ | 仙台から移籍 |
PG | 7 | 高橋快成 | 176センチ | 岐阜から移籍 |
PG | 35 | 鈴木達也 | 169センチ | |
PG・SG | 20 | 合田怜 | 183センチ | |
PG・SG | 31 | 木下誠 | 185センチ | |
PG・SG | 60 | 坂本聖芽 | 182センチ | 名古屋Dから移籍 |
PG・SG | 88 | 牧隼利 | 188センチ | |
SG | 1 | レイ・パークスジュニア | 193センチ | |
SF・PF | 8 | 植松義也 | 190センチ | 琉球から移籍 |
PF | 5 | マット・ボンズ | 196センチ | |
PF | 11 | ライアン・ルーサー | 204センチ | |
PF・C | 15 | 竹内譲次 | 207センチ | |
PF・C | 52 | ヴォーディミル・ゲルン | 208センチ |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 6 | 北川弘 | 183センチ | |
PG | 24 | 岡本飛竜 | 170センチ | A東京から移籍 |
PG・SG | 11 | 中村太地 | 190センチ | 福岡から移籍 |
PG・SG | 21 | 納見悠仁 | 182センチ | |
PG・SG | 77 | 岡田侑大 | 189センチ | 京都から移籍 |
SG | 22 | 飯尾文哉 | 187センチ | 大阪から移籍 |
SG・SF | 15 | 白濱僚祐 | 189センチ | |
SF | 17 | 横地聖真 | 192センチ | |
SF・PF | 7 | 介川アンソニー翔 | 196センチ | |
PF | 1 | コティ・クラーク | 201センチ | |
PF・C | 4 | ニック・ケイ | 206センチ | |
PF・C | 14 | ジェームズ・マイケル・マカドゥ | 206センチ |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 0 | 寺嶋良 | 175センチ | |
PG | 3 | 伊藤達哉 | 173センチ | 琉球から移籍 |
PG | 10 | 上澤俊喜 | 176センチ | |
PG・SG | 4 | ロバーツケイン | 187センチ | |
SG | 30 | 山崎稜 | 183センチ | |
SF | 21 | 渡部琉 | 193センチ | |
SF | 32 | 晴山ケビン | 191センチ | 島根から移籍 |
SF | 34 | 三谷桂司朗 | 191センチ | |
SF・PF | 13 | ドウェイン・エバンス | 201センチ | |
PF・C | 1 | 市川真人 | 206センチ | |
PF・C | 24 | ニック・メイヨ | 206センチ | |
C | 23 | コフィ・コーバーン | 211センチ | 韓国から移籍 |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 2 | レイナルド・ガルシア | 187センチ | |
PG | 5 | 山下泰弘 | 187センチ | 島根から完全移籍 |
PG | 20 | 岸田篤生 | 175センチ | |
PG・SG | 18 | 内尾聡理 | 184センチ | FE名古屋から移籍 |
SG | 13 | 阿部諒 | 184センチ | SR渋谷から移籍 |
SG | 25 | 角田太輝 | 182センチ | |
SF | 14 | 金丸晃輔 | 192センチ | |
SF | 34 | 井上諒汰 | 185センチ | |
SF・PF | 21 | 富山仁貴 | 195センチ | |
PF | 7 | 橋本晃佑 | 203センチ | 福岡から移籍 |
PF | 60 | チェイス・フィーラー | 203センチ | |
PF・C | 22 | タナー・グローヴス | 208センチ | 長崎から移籍 |
PF・C | 23 | デイビッド・ダジンスキー | 205センチ | 三遠から移籍 |
PF・C | 55 | ジョシュ・ハレルソン | 208センチ |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 森田雄次 | 173センチ | 鹿児島から移籍 | |
PG | 熊谷航 | 173センチ | 秋田から移籍 | |
PG | 4 | 狩俣昌也 | 178センチ | |
SG | 1 | 松本健児リオン | 183センチ | |
SG・SF | 17 | 山口颯斗 | 195センチ | |
SF | 星川堅信 | 190センチ | 越谷から移籍 | |
SF | 9 | 森川正明 | 191センチ | |
PF | 7 | ジャレル・ブラントリー | 201センチ | |
PF・C | アキル・ミッチェル | 206センチ | プエルトリコから移籍 | |
C | 99 | 川真田紘也 | 204センチ |
Pos. | 背番号 | 選手名 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
PG | 2 | 小針幸也 | 172センチ | 長崎から移籍 |
PG | 47 | 平良彰吾 | 170センチ | 横浜EXから完全移籍 |
PG・SG | 10 | 荒川颯 | 182センチ | |
PG・SG | 14 | 岸本隆一 | 176センチ | |
PG・SG | 34 | 小野寺祥太 | 182センチ | |
SG | 15 | 松脇圭志 | 185センチ | |
SG | 18 | 脇真大 | 193センチ | |
SF・PF | 4 | ヴィック・ロー | 201センチ | |
SF・PF | 8 | 佐土原遼 | 192センチ | FE名古屋から移籍 |
PF・C | 7 | ウィタカケンタ | 202センチ | |
C | 45 | ジャック・クーリー | 206センチ | |
C | 53 | アレックス・カーク | 211センチ |
【PR】Bリーグを観るならU-NEXT!
「U-NEXT」では、B1リーグ戦の全720試合を見放題ライブ配信! そしてCHAMPIONSHIP 2024-25の配信も決定!
U-NEXT月額プラン(月額2,189円・税込)に加入すれば追加料金なしで楽しめる。
また、U-NEXT会員なら毎月1,200ポイント(1,200円相当)が付与されるため、実質989円(税込)で日本最高峰のバスケが堪能できる。
さらに、広島ドラゴンフライズと琉球ゴールデンキングスが参戦する東アジアスーパーリーグ(EASL)も全試合独占配信!
まずは31日間無料の無料トライアルから始めてみよう!
2025.07.10
2025.07.10
2025.07.10
2025.07.10
2025.07.10
2025.07.10