• 2021.11.07 15:05 T.O.
  • 試合終了
  • 太田市運動公園市民体育館
  • 23
    1Q
    28
  • 16
    2Q
    23
  • 28
    3Q
    23
  • 23
    4Q
    26

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

群馬クレインサンダーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
3 マイケル・パーカー ●︎ PF 10 24:45 5 / 6 83% 0 0 / 1 0% 0 / 2 0% 4 2 4 1 3 0 0 0 0 0 8 2
4 トレイ・ジョーンズ ●︎ SF 19 30:35 6 / 8 75% 1 1 / 4 25% 4 / 4 100% 4 7 4 2 4 0 1 0 10 0 10 0
7 五十嵐 圭 ●︎ PG 5 11:00 1 / 1 100% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 2 0 1 2 2 1 0 0 2 0 2 0
11 野本 建吾 SF,PF 2 09:11 1 / 2 50% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12 オンドレイ・バルヴィン C 13 21:09 5 / 8 63% 1 0 / 0 0% 3 / 3 100% 1 3 7 2 1 0 1 0 0 0 8 6
13 笠井 康平 PG 2 11:00 1 / 1 100% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0
14 菅原 暉 PG 5 16:46 1 / 2 50% 0 1 / 1 100% 0 / 2 0% 1 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
16 アキ・チェンバース ●︎ SF 8 29:13 1 / 2 50% 0 1 / 4 25% 3 / 4 75% 3 3 7 0 4 1 0 1 2 0 2 0
22 上江田 勇樹 SG,SF 0 00:36 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 山崎 稜 SG 5 19:39 1 / 2 50% 0 1 / 5 20% 0 / 0 0% 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
40 ジャスティン・キーナン ●︎ PF,C 21 26:06 4 / 9 44% 0 2 / 4 50% 7 / 11 64% 3 8 8 4 1 0 0 0 0 0 6 4

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
0 小林 遥太 PG 0 01:11 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 レイ・パークスジュニア SG 12 16:32 3 / 5 60% 0 2 / 4 50% 0 / 0 0% 5 3 5 0 2 1 0 0 2 0 6 2
2 齋藤 拓実 ●︎ PG 17 24:43 4 / 11 36% 0 3 / 5 60% 0 / 0 0% 1 0 3 3 7 1 0 0 0 0 4 4
3 伊藤 達哉 PG 14 14:06 5 / 7 71% 0 0 / 0 0% 4 / 4 100% 3 2 0 0 4 2 0 0 4 0 8 0
4 コティ・クラーク ●︎ PF 18 33:01 5 / 11 45% 0 0 / 3 0% 8 / 8 100% 1 8 5 1 1 1 0 0 0 0 8 0
6 菊池 真人 PF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 張本 天傑 SF,PF 3 20:36 1 / 1 100% 0 0 / 4 0% 1 / 3 33% 2 3 4 1 0 0 0 0 1 0 2 1
11 須田 侑太郎 ●︎ SF 9 18:53 0 / 2 0% 0 3 / 6 50% 0 / 0 0% 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
12 中東 泰斗 ●︎ SG 7 23:38 2 / 3 67% 0 1 / 1 100% 0 / 2 0% 4 1 2 0 3 0 0 0 0 0 4 2
7 ワース・スミス PF 0 01:57 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 狩野 祐介 SG 3 15:44 0 / 1 0% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
43 スコット・エサトン ●︎ PF,C 17 29:39 5 / 6 83% 0 1 / 1 100% 4 / 5 80% 4 5 4 2 3 3 1 1 0 0 10 0
スタジアム 太田市運動公園市民体育館
観客 1,501人
コンディション ---
主審 上田 信彦
副審1 北島 寛臣
副審2 東條 輝正

BASKETBALLKING VIDEO