• 2023.02.04 15:05 T.O.
  • 試合終了
  • 太田市運動公園市民体育館
  • 26
    1Q
    17
  • 20
    2Q
    22
  • 28
    3Q
    13
  • 13
    4Q
    20

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

群馬クレインサンダーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- ハーパー ジャン ジュニア 0 04:08 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
3 マイケル・パーカー ●︎ PF 15 22:58 4 / 5 80% 0 2 / 4 50% 1 / 1 100% 1 1 9 0 0 1 1 0 7 0 6 5
4 トレイ・ジョーンズ ●︎ SF 10 19:19 3 / 5 60% 0 1 / 2 50% 1 / 1 100% 0 2 0 2 2 1 1 0 2 0 6 3
7 五十嵐 圭 PG 6 15:48 0 / 1 0% 0 2 / 3 67% 0 / 0 0% 1 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
8 八村 阿蓮 PF 9 16:33 3 / 4 75% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 0 0 7 1 2 0 0 0 0 0 4 0
11 野本 建吾 SF,PF 0 12:55 0 / 3 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 菅原 暉 PG 2 09:37 1 / 3 33% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 2 2
15 アキ・チェンバース ●︎ SF 8 14:15 4 / 5 80% 0 0 / 3 0% 0 / 0 0% 3 0 2 2 0 1 0 0 2 0 4 0
3 並里 成 ●︎ PG 2 23:25 1 / 4 25% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 1 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
25 ケーレブ・ターズースキー C 14 19:23 7 / 8 88% 2 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 6 0 2 0 1 0 0 0 12 4
30 山崎 稜 SG 5 16:55 1 / 3 33% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0
40 ジャスティン・キーナン ●︎ PF,C 16 24:44 0 / 0 0% 0 4 / 5 80% 4 / 4 100% 1 3 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0

シーホース三河

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
1 中村 太地 PG 6 22:50 3 / 4 75% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 0 1 1 1 4 2 0 0 0 0 2 0
33 柏木 真介 PG 0 10:18 0 / 2 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
0 細谷 将司 PG 7 17:50 2 / 2 100% 0 1 / 3 33% 0 / 1 0% 1 1 2 0 3 1 0 0 0 0 4 0
7 長野 誠史 ●︎ PG 7 22:10 2 / 4 50% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 0 0 3 2 3 1 0 0 0 0 2 2
13 ブランドン・ジャワト SF 0 03:50 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 角野 亮伍 ●︎ SF 4 12:20 1 / 1 100% 0 0 / 0 0% 2 / 2 100% 0 2 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0
19 西田 優大 ●︎ SG 14 29:42 5 / 9 56% 0 1 / 5 20% 1 / 2 50% 1 4 0 2 4 2 0 2 0 0 10 0
21 橋本 晃佑 PF 3 17:34 0 / 0 0% 0 1 / 4 25% 0 / 0 0% 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
32 シェーファー アヴィ 幸樹 ●︎ PF,C 10 31:35 3 / 4 75% 0 0 / 2 0% 4 / 4 100% 1 3 4 3 1 0 0 0 4 0 6 0
54 ダバンテ・ガードナー ●︎ C 21 31:51 7 / 11 64% 0 2 / 6 33% 1 / 1 100% 2 2 7 2 3 3 0 1 7 0 12 4
スタジアム 太田市運動公園市民体育館
観客 2,718人
コンディション ---
主審 平出 剛
副審1 加川 真
副審2 石田 祐二

BASKETBALLKING VIDEO