• 2023.05.06 14:05 T.O.
  • 試合終了
  • CNAアリーナ☆あきた
  • 24
    1Q
    20
  • 25
    2Q
    19
  • 22
    3Q
    17
  • 18
    4Q
    12

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

秋田ノーザンハピネッツ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
00 スティーブ・ザック ●︎ C 15 24:58 6 / 10 60% 1 0 / 0 0% 3 / 4 75% 1 3 14 3 6 2 0 2 0 0 12 2
1 王 偉嘉 PF 0 06:39 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 大浦 颯太 ●︎ PG 10 22:37 5 / 7 71% 0 0 / 1 0% 0 / 1 0% 3 1 2 2 3 0 0 0 0 0 4 0
7 スタントン・キッド ●︎ SF 16 29:08 5 / 9 56% 0 2 / 7 29% 0 / 1 0% 1 2 8 1 2 1 0 0 0 0 10 3
11 ケレム・カンター PF 17 19:15 4 / 5 80% 0 1 / 2 50% 6 / 7 86% 1 4 4 1 3 1 1 1 3 0 6 3
15 川嶋 勇人 SG 4 13:51 1 / 3 33% 0 0 / 1 0% 2 / 2 100% 0 3 3 0 3 4 0 0 2 0 2 0
16 伊藤 駿 PG 0 13:00 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
17 中山 拓哉 ●︎ PG,SG 5 18:30 0 / 1 0% 0 1 / 2 50% 2 / 2 100% 1 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0
3 長谷川 暢 ●︎ PG 9 21:50 4 / 6 67% 0 0 / 2 0% 1 / 2 50% 2 3 1 1 4 1 0 1 6 0 8 0
20 多田 武史 SG 3 06:36 0 / 0 0% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 保岡 龍斗 SG,SF 2 13:58 1 / 3 33% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
51 古川 孝敏 SG,SF 8 09:37 2 / 5 40% 0 0 / 2 0% 4 / 4 100% 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0

レバンガ北海道

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
0 橋本 竜馬 PG 4 27:38 1 / 2 50% 0 0 / 6 0% 2 / 2 100% 0 3 0 2 5 0 0 0 2 0 2 0
7 ナナー ダニエル弾 PF 0 03:18 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ドワイト・ラモス ●︎ SG 8 21:57 1 / 3 33% 0 1 / 6 17% 3 / 5 60% 3 4 7 1 2 0 1 0 0 0 2 0
4 寺園 脩斗 ●︎ PG 5 29:13 1 / 5 20% 0 1 / 4 25% 0 / 0 0% 3 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0
7 中野 司 SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 荒川 颯 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 桜井 良太 SF 0 04:28 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ブロック・モータム ●︎ PF 17 36:42 7 / 11 64% 0 1 / 4 25% 0 / 0 0% 2 0 8 5 1 1 0 1 0 0 14 2
13 サムソン・フローリング PF,C 13 16:53 5 / 7 71% 1 0 / 0 0% 3 / 4 75% 2 3 7 0 1 0 0 0 5 0 10 2
15 島谷 怜 PG 2 14:16 1 / 4 25% 0 0 / 3 0% 0 / 1 0% 3 1 0 0 1 2 0 0 2 0 2 0
21 ショーン・ロング ●︎ PF,C 16 23:07 8 / 12 67% 3 0 / 0 0% 0 / 4 0% 3 2 10 2 2 0 3 0 6 0 14 8
66 松下 裕汰 ●︎ PG 3 22:28 0 / 1 0% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 2 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0
スタジアム CNAアリーナ☆あきた
観客 3,755人
コンディション ---
主審 久保 裕紀
副審1 熊谷 久美子
副審2 岩月 遼司

BASKETBALLKING VIDEO