• 2023.01.07 18:00 T.O.
  • 試合終了
  • 高松市総合体育館
  • 9
    1Q
    21
  • 22
    2Q
    17
  • 20
    3Q
    24
  • 22
    4Q
    25

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

香川ファイブアローズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
0 ルーズベルト・アダムス SF,PF 3 09:03 0 / 1 0% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 0 1 3 1 0 1 0 0 3 0 0 0
7 筑波 拓朗 SF 0 00:20 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 久岡 幸太郎 PG 5 17:13 1 / 3 33% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 0 1 0 0 6 1 0 1 0 0 2 0
37 飯田 遼 ●︎ SG,SF 12 30:40 0 / 0 0% 0 4 / 8 50% 0 / 0 0% 3 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3
22 マイルズ・ヘソン ●︎ SF,PF 23 30:00 7 / 12 58% 1 1 / 6 17% 6 / 7 86% 4 7 6 5 5 1 0 0 6 0 12 2
24 伊集 貴也 PG 2 02:50 1 / 2 50% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 リース・ヴァーグ PF 10 32:48 4 / 7 57% 1 0 / 4 0% 2 / 3 67% 3 4 13 3 1 2 1 1 5 0 8 3
26 小阪 彰久 PF 0 19:11 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 3 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 カイル・リチャードソン ●︎ PF 7 17:12 3 / 8 38% 0 0 / 1 0% 1 / 1 100% 2 2 9 0 0 0 0 1 0 0 6 0
0 兒玉 貴通 ●︎ PG 9 21:43 2 / 2 100% 0 1 / 5 20% 2 / 2 100% 2 1 1 3 5 0 0 0 0 0 4 0
36 相原 アレクサンダー学 PG,SG 0 00:20 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 上良 潤起 ●︎ PG,SG 2 18:40 1 / 1 100% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0

ライジングゼファー福岡

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
7 阿部 友和 PG 0 02:50 0 / 1 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6 大塚 勇人 PG 8 18:31 2 / 4 50% 0 1 / 2 50% 1 / 4 25% 0 4 5 0 4 0 0 1 2 0 4 3
7 ジョーダン・グリン SF,PF 18 23:24 2 / 2 100% 0 4 / 8 50% 2 / 2 100% 3 1 4 4 3 0 0 0 0 0 4 5
11 白戸 大聖 ●︎ SG 7 22:45 1 / 5 20% 0 1 / 2 50% 2 / 4 50% 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0
16 石井 智大 SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 グレゴリー・スローター C 3 04:10 1 / 2 50% 0 0 / 0 0% 1 / 1 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
22 石橋 侑磨 SG 2 06:59 1 / 3 33% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
23 マーベル・ハリス ●︎ PG 23 30:15 7 / 10 70% 0 2 / 4 50% 3 / 4 75% 4 4 7 2 4 0 1 0 2 0 12 2
24 本多 純平 SF 0 04:52 0 / 1 0% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ドリュー・ゴードン ●︎ PF,C 4 24:43 1 / 2 50% 0 0 / 0 0% 2 / 2 100% 3 3 6 2 1 2 2 0 0 0 2 2
43 永吉 佑也 ●︎ PF,C 7 34:34 0 / 0 0% 0 2 / 3 67% 1 / 2 50% 4 3 5 2 2 3 0 0 1 0 0 0
88 重冨 周希 ●︎ PG,SG 15 26:57 3 / 4 75% 0 3 / 7 43% 0 / 0 0% 2 3 3 0 4 3 0 0 4 0 6 0
スタジアム 高松市総合体育館
観客 424人
コンディション ---
主審 東 祐二
副審1 長谷川 裕
副審2 薦田 侑二郎

BASKETBALLKING VIDEO