• 2023.02.25 18:00 T.O.
  • 試合終了
  • 八戸市東体育館
  • 5
    1Q
    15
  • 22
    2Q
    23
  • 17
    3Q
    23
  • 22
    4Q
    34

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

青森ワッツ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
0 會田 圭佑 ●︎ PG 0 03:25 0 / 2 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 佐藤 大介 PF 5 08:02 2 / 3 67% 0 0 / 1 0% 1 / 1 100% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 5
9 アレックス・デイビス ●︎ PF 14 33:03 4 / 8 50% 0 2 / 3 67% 0 / 0 0% 4 2 6 8 4 2 2 1 0 0 8 5
7 イージェイ・モンゴメリー ●︎ PF 9 30:09 3 / 8 38% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 3 2 12 3 2 3 2 0 5 0 6 2
8 下山 大地 SG 0 11:20 0 / 2 0% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 福田 真生 ●︎ SF 0 15:46 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
12 池田 祐一 PG 21 28:13 3 / 5 60% 0 2 / 2 100% 9 / 15 60% 4 12 2 4 3 0 0 0 2 0 6 2
15 内田 旦人 SG,SF 3 17:47 0 / 0 0% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
17 常田 耕平 ●︎ PG 6 24:10 1 / 3 33% 0 1 / 4 25% 1 / 2 50% 1 2 0 1 2 2 0 0 3 0 2 0
27 東海林 奨 SF 5 08:46 1 / 1 100% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0
9 ホール 百音アレックス SF 0 12:12 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0
91 寺嶋 恭之介 PG,SG 3 07:07 0 / 0 0% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

神戸ストークス

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
3 松崎 賢人 PG 0 09:29 0 / 0 0% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 3 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
5 ジョーダン・ハミルトン SF,PF 16 21:19 7 / 8 88% 0 0 / 4 0% 2 / 2 100% 1 2 6 0 4 0 0 0 3 0 14 4
7 綱井 勇介 ●︎ PG,SG 3 19:24 0 / 3 0% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 1 1 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0
8 濵高 康明 SG 3 02:46 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 3 / 4 75% 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
9 谷 直樹 SF 8 16:32 1 / 1 100% 0 2 / 4 50% 0 / 0 0% 0 0 4 0 2 3 0 0 0 0 2 0
10 渡邊 翔太 PG 2 15:29 1 / 3 33% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 5 0 0 0 6 0 0 1 0 0 2 0
12 川島 聖那 ●︎ SG 14 18:50 3 / 5 60% 0 2 / 3 67% 2 / 2 100% 3 1 1 3 1 0 0 1 2 0 4 0
13 道原 紀晃 ●︎ PG,SG 5 16:58 2 / 5 40% 0 0 / 0 0% 1 / 2 50% 0 5 4 2 3 1 0 1 1 0 0 0
15 トレイ・ポーター ●︎ PF,C 18 28:29 8 / 8 100% 4 0 / 0 0% 2 / 3 67% 1 2 7 3 1 1 1 0 5 0 14 0
27 ジガ・ディメッツ ●︎ PF,C 15 23:27 6 / 7 86% 0 0 / 0 0% 3 / 3 100% 2 5 5 4 1 2 0 0 4 0 12 2
30 金田 龍弥 SF 11 17:10 1 / 1 100% 0 3 / 5 60% 0 / 0 0% 0 1 0 1 2 0 0 0 3 0 2 0
33 杉山 裕介 PG,SG 0 10:07 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スタジアム 八戸市東体育館
観客 1,027人
コンディション ---
主審 一色 渉
副審1 桑原 一貴
副審2 武田 亜沙美

BASKETBALLKING VIDEO