アースフレンズ東京Z
64
  • 2023.02.25 13:00 T.O.
  • 試合終了
  • 大田区総合体育館
  • 10
    1Q
    19
  • 17
    2Q
    14
  • 19
    3Q
    22
  • 18
    4Q
    18

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

アースフレンズ東京Z

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- 大矢 孝太朗 SF 0 05:09 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 藤岡 昂希 SF 0 14:13 0 / 1 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- レジナルド・ベクトン ●︎ PF 13 30:29 4 / 10 40% 0 0 / 0 0% 5 / 6 83% 4 4 17 2 2 0 3 1 2 0 8 4
- 岡島 和真 PG 0 04:59 0 / 2 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
- イ ジョンジェ C,PF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- イシュマエル・レーン ●︎ PF 22 37:25 7 / 17 41% 1 1 / 5 20% 5 / 5 100% 3 5 16 3 0 0 1 1 2 0 14 7
- 鎌田 隼 SG,SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- アディソン・スプライル SG,SF 3 12:06 0 / 3 0% 0 1 / 4 25% 0 / 0 0% 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
- 城宝 匡史 ●︎ SG 5 21:59 0 / 3 0% 0 1 / 3 33% 2 / 2 100% 0 2 3 0 4 3 0 1 2 0 0 0
- 鹿野 洵生 ●︎ SF 7 31:22 2 / 2 100% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 1 0 4 2 1 1 0 0 2 0 2 2
- 井手 優希 PG 0 05:47 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
- 木村 啓太郎 ●︎ PG 14 36:31 2 / 7 29% 0 1 / 6 17% 7 / 8 88% 2 9 2 0 6 2 0 1 4 0 2 0

福島ファイヤーボンズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- ワース・スミス PF 11 13:43 4 / 9 44% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 4 0 3 1 1 0 0 1 0 0 6 0
- 猪狩 渉 PG 0 00:10 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 友利 健哉 PG 3 08:23 0 / 0 0% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
- 長谷川 智伸 SG,SF 5 23:37 1 / 1 100% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 1 7 6 2 5 4 0 0 0 0 2 0
- チョン ギボム ●︎ PG 3 21:20 0 / 3 0% 0 1 / 5 20% 0 / 0 0% 2 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0
- 土家 大輝 ●︎ PG 10 23:00 2 / 2 100% 0 2 / 4 50% 0 / 0 0% 5 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0
- 本多 青 PF 0 00:10 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 髙橋 祐二 PG 2 06:19 1 / 1 100% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 橋本 尚明 ●︎ SG 13 21:49 3 / 5 60% 0 2 / 3 67% 1 / 2 50% 2 1 1 2 1 3 0 0 10 0 6 0
- 菅野 翔太 SF 0 15:12 0 / 1 0% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
- ジョシュ・ハレルソン ●︎ PF,C 18 34:00 4 / 6 67% 0 3 / 8 38% 1 / 2 50% 1 1 14 1 7 0 1 0 4 0 6 2
- グレゴリー・エチェニケ ●︎ C 8 32:17 3 / 10 30% 0 0 / 0 0% 2 / 5 40% 2 3 7 5 3 2 1 3 2 0 6 2
スタジアム 大田区総合体育館
観客 1,209人
コンディション ---
主審 塩谷 禎
副審1 内田 祥平
副審2 野々村 日希

BASKETBALLKING VIDEO