• 2023.04.09 14:00 T.O.
  • 試合終了
  • 諫早市中央体育館
  • 22
    1Q
    25
  • 20
    2Q
    21
  • 24
    3Q
    22
  • 22
    4Q
    20
  • 13
    OT1
    3

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

長崎ヴェルカ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- 松本 健児リオン SG 0 13:26 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- 小針 幸也 PG 2 04:37 1 / 1 100% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 山本 エドワード PG 0 04:44 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 狩俣 昌也 ●︎ PG 14 34:51 4 / 4 100% 0 1 / 3 33% 3 / 3 100% 2 4 2 2 9 1 0 0 5 0 8 0
- パブロ・アギラール PF 22 32:04 1 / 1 100% 0 6 / 11 55% 2 / 2 100% 3 1 11 2 1 1 1 0 0 0 2 0
- 髙比良 寛治 SG,SF 0 13:13 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
- ジョーダン・ヘディング ●︎ SG 17 32:06 5 / 10 50% 0 1 / 7 14% 4 / 5 80% 2 7 4 3 6 3 0 0 4 0 10 3
- 野口 大介 ●︎ SF,PF 6 22:07 1 / 1 100% 0 0 / 1 0% 4 / 4 100% 3 2 2 1 0 3 0 0 2 0 2 0
- ウィタカ ケンタ PF,C 0 08:15 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
- ジェフ・ギブス ●︎ PF,C 32 34:37 11 / 19 58% 0 1 / 4 25% 7 / 10 70% 4 8 14 2 7 2 1 1 2 0 22 9
- 榎田 拓真 ●︎ SG 8 25:01 4 / 4 100% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 1 0 0 0 2 1 0 0 4 0 8 0
- 山崎 凜 SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ライジングゼファー福岡

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- 阿部 友和 PG 0 08:17 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
- ジョーダン・グリン ●︎ - 10 24:41 2 / 6 33% 0 0 / 3 0% 6 / 7 86% 4 7 7 1 2 1 0 1 1 0 4 5
- 白戸 大聖 ●︎ SG 7 20:37 0 / 5 0% 0 1 / 3 33% 4 / 4 100% 2 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
- 中田 嵩基 ●︎ PG 14 31:28 4 / 6 67% 0 2 / 7 29% 0 / 0 0% 3 1 0 3 4 1 0 0 0 0 6 0
- 石井 智大 SG 0 02:40 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
- 菅 俊男 SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- グレゴリー・スローター C 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 本多 純平 SF 10 28:45 1 / 2 50% 0 2 / 3 67% 2 / 2 100% 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 3
- スティーブン・ジマーマン C,PF 22 29:52 7 / 14 50% 0 1 / 1 100% 5 / 8 63% 2 6 9 1 5 2 1 0 0 0 10 5
- ケビン・コッツァー ●︎ PF 13 34:22 5 / 10 50% 0 1 / 2 50% 0 / 1 0% 0 2 9 0 4 0 0 0 0 0 10 4
- 永吉 佑也 ●︎ PF,C 8 20:38 1 / 1 100% 0 2 / 5 40% 0 / 2 0% 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 重冨 周希 PG,SG 7 23:40 3 / 4 75% 0 0 / 2 0% 1 / 2 50% 4 2 2 3 3 1 0 1 1 0 4 0
スタジアム 諫早市中央体育館
観客 1,732人
コンディション ---
主審 岩木 太郎
副審1 大谷 英紀
副審2 幡丸 登志久

BASKETBALLKING VIDEO