• 2023.10.25 19:00 T.O.
  • 試合終了
  • 沖縄アリーナ
  • 23
    1Q
    29
  • 8
    2Q
    21
  • 27
    3Q
    20
  • 8
    4Q
    17

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

琉球ゴールデンキングス

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
7 アレン・ダーラム ●︎ PF,C 7 33:38 1 / 5 20% 0 1 / 4 25% 2 / 4 50% 1 2 10 2 6 1 0 2 0 0 2 2
8 植松 義也 SF,PF 0 01:41 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 荒川 颯 PG 0 05:53 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 岸本 隆一 ●︎ PG,SG 2 18:52 1 / 1 100% 0 0 / 3 0% 0 / 0 0% 4 4 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0
15 松脇 圭志 SG 15 23:59 1 / 1 100% 0 4 / 11 36% 1 / 2 50% 3 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
24 田代 直希 SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 今村 佳太 ●︎ SG,SF 19 30:31 5 / 8 63% 0 2 / 8 25% 3 / 3 100% 2 1 3 1 5 0 1 0 5 0 4 0
- カール・タマヨ 2 18:07 1 / 3 33% 1 0 / 2 0% 0 / 0 0% 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 2 0
34 小野寺 祥太 ●︎ PG 3 19:40 0 / 0 0% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
45 ジャック・クーリー C 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 アレックス・カーク ●︎ C 11 27:40 5 / 8 63% 1 0 / 0 0% 1 / 2 50% 2 2 11 2 0 1 0 1 2 0 10 2
88 牧 隼利 SG 7 19:59 2 / 3 67% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 0 1 1 2 2 0 0 1 2 0 2 0

川崎ブレイブサンダース

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
0 藤井 祐眞 ●︎ PG,SG 14 30:21 5 / 7 71% 0 1 / 6 17% 1 / 2 50% 2 2 4 2 8 5 0 0 0 0 8 0
7 篠山 竜青 PG 0 18:43 0 / 2 0% 0 0 / 3 0% 0 / 0 0% 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
11 増田 啓介 SF 0 04:45 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 野﨑 零也 SG 4 13:22 2 / 4 50% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 2 2
18 鎌田 裕也 PF 0 02:23 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20 トーマス・ウィンブッシュ ●︎ SF,PF 32 25:51 7 / 11 64% 0 4 / 4 100% 6 / 7 86% 1 6 4 2 0 0 2 0 0 0 14 8
21 納見 悠仁 PG,SG 3 01:41 0 / 0 0% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ニック・ファジーカス ●︎ C 17 29:19 8 / 14 57% 0 0 / 1 0% 1 / 1 100% 1 1 14 0 4 1 0 0 0 0 14 8
25 ロスコ・アレン SF,PF 4 17:12 2 / 5 40% 1 0 / 3 0% 0 / 0 0% 0 2 4 1 1 0 0 0 0 0 4 0
33 長谷川 技 ●︎ SF 0 14:15 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ジョーダン・ヒース ●︎ PF,C 10 30:11 2 / 3 67% 0 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 3 9 1 0 1 4 0 2 0 4 3
37 飯田 遼 SG,SF 3 11:56 0 / 0 0% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スタジアム 沖縄アリーナ
観客 8,004人
コンディション ---
主審 加藤 誉樹
副審1 和嶋 陽一
副審2 原田 拓朗

BASKETBALLKING VIDEO