• 2023.12.20 19:00 T.O.
  • 試合終了
  • 照葉積水ハウスアリーナ
  • 22
    1Q
    19
  • 24
    2Q
    22
  • 7
    3Q
    14
  • 20
    4Q
    13

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

ライジングゼファー福岡

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
14 兒玉 貴通 ●︎ PG 5 30:23 2 / 6 33% 0 0 / 2 0% 1 / 2 50% 2 2 4 2 6 1 0 1 2 0 4 1
5 ブライス・ワシントン ●︎ C,PF 12 32:20 4 / 7 57% 0 0 / 2 0% 4 / 7 57% 1 5 11 3 6 3 0 1 3 0 8 4
7 阿部 友和 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 寒竹 隼人 SF 3 04:32 0 / 0 0% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 中田 嵩基 PG 3 03:33 0 / 1 0% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ギャビン・ウェア ●︎ PF,C 22 19:09 11 / 13 85% 1 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 0 5 2 1 1 0 0 0 0 16 4
16 石井 智大 SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 村上 駿斗 ●︎ PG,SG 7 27:56 2 / 5 40% 0 0 / 2 0% 3 / 4 75% 1 2 0 2 4 2 0 0 3 0 2 0
24 谷口 光貴 SG,SF 2 21:59 1 / 1 100% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 4 1 1 0 3 1 0 0 0 0 2 0
33 加藤 寿一 ●︎ SF 3 25:47 1 / 2 50% 0 0 / 6 0% 1 / 2 50% 2 2 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0
34 パブロ・アギラール PF 16 28:31 5 / 7 71% 0 2 / 4 50% 0 / 0 0% 1 1 8 0 0 0 0 1 2 0 6 4
88 重冨 周希 PG,SG 0 05:50 0 / 0 0% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

神戸ストークス

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
1 中西 良太 PF,C 5 16:01 2 / 2 100% 0 0 / 0 0% 1 / 4 25% 0 3 1 1 0 0 0 0 2 0 4 0
2 カロンジ磯山 パトリック ●︎ C 10 25:19 5 / 6 83% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 4 1 9 3 0 1 2 0 0 0 10 6
3 松崎 賢人 PG 0 01:46 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 綱井 勇介 PG,SG 7 21:17 1 / 1 100% 0 1 / 2 50% 2 / 2 100% 0 1 2 0 3 1 1 0 2 0 2 0
9 谷 直樹 SF 3 04:39 0 / 0 0% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 渡邊 翔太 ●︎ PG 2 16:57 1 / 4 25% 0 0 / 3 0% 0 / 2 0% 2 1 1 1 3 1 0 0 0 0 2 0
11 ナイジェル・スパイクス ●︎ C 10 38:26 4 / 8 50% 0 0 / 0 0% 2 / 2 100% 2 4 13 3 2 2 1 0 0 0 8 3
12 川島 聖那 SG 3 20:28 1 / 1 100% 0 0 / 2 0% 1 / 2 50% 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13 道原 紀晃 ●︎ PG,SG 3 16:49 1 / 2 50% 0 0 / 2 0% 1 / 2 50% 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0
24 ジョーダン・キャロライン ●︎ SF,PF 25 37:59 10 / 17 59% 2 1 / 5 20% 2 / 3 67% 4 4 1 7 1 1 0 0 7 0 20 2
30 金田 龍弥 SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 杉山 裕介 PG,SG 0 00:19 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スタジアム 照葉積水ハウスアリーナ
観客 1,142人
コンディション ---
主審 柳田 雅人
副審1 伊藤 彰二
副審2 野田 明男

BASKETBALLKING VIDEO