• 2024.03.31 14:00 T.O.
  • 試合終了
  • ワールド記念ホール
  • 18
    1Q
    17
  • 29
    2Q
    14
  • 23
    3Q
    19
  • 21
    4Q
    21

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

神戸ストークス

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
1 中西 良太 PF,C 2 14:53 1 / 1 100% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 2 0
2 カロンジ磯山 パトリック C 3 14:05 1 / 2 50% 0 0 / 0 0% 1 / 3 33% 4 3 5 1 1 0 0 1 2 0 2 1
3 松崎 賢人 PG 3 13:23 0 / 2 0% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
7 綱井 勇介 PG,SG 0 14:42 0 / 0 0% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
9 谷 直樹 SF 2 02:52 0 / 1 0% 0 0 / 1 0% 2 / 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 渡邊 翔太 ●︎ PG 3 17:56 0 / 3 0% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 4 1 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0
12 川島 聖那 ●︎ SG 7 13:23 2 / 2 100% 0 1 / 4 25% 0 / 0 0% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
13 道原 紀晃 ●︎ PG,SG 12 20:37 1 / 3 33% 0 2 / 4 50% 4 / 4 100% 0 5 2 1 4 1 0 0 0 0 2 0
22 トレイ・ポーター ●︎ PF,C 24 29:26 6 / 9 67% 3 2 / 2 100% 6 / 9 67% 2 6 13 0 1 1 2 0 2 0 10 6
22 マックス・ヒサタケ ●︎ PF 8 21:36 3 / 10 30% 1 0 / 0 0% 2 / 5 40% 1 4 8 2 1 3 2 0 2 0 6 5
24 ジョーダン・キャロライン SF,PF 21 23:45 6 / 10 60% 1 2 / 6 33% 3 / 4 75% 4 2 5 2 3 1 0 2 2 0 12 2
30 金田 龍弥 SF 6 13:22 0 / 1 0% 0 2 / 3 67% 0 / 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

ベルテックス静岡

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
31 山田 安斗夢 SG 2 17:13 1 / 4 25% 0 0 / 5 0% 0 / 0 0% 0 0 2 2 3 0 0 1 0 0 2 0
3 岡田 雄三 ●︎ PG 11 31:05 0 / 2 0% 0 1 / 3 33% 8 / 9 89% 5 5 1 6 2 1 0 0 5 0 0 0
- 大塚 勇人 PG 0 08:55 0 / 1 0% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 トーマス・ブロープレー ●︎ SG 16 25:07 2 / 6 33% 0 3 / 6 50% 3 / 4 75% 3 3 5 3 1 0 1 1 2 0 2 0
8 新川 敬大 SG,SF 12 20:00 0 / 0 0% 0 4 / 6 67% 0 / 0 0% 1 0 4 0 2 0 0 0 3 0 0 0
9 大友 隆太郎 SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 市川 真人 PF,C 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 橋本 尚明 ●︎ SG 10 25:59 3 / 6 50% 0 1 / 4 25% 1 / 1 100% 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 6 0
21 ジョン・ハーラー ●︎ C,PF 16 35:24 6 / 9 67% 1 0 / 0 0% 4 / 4 100% 3 5 19 4 2 0 0 1 0 0 12 6
25 ケニー・ローソン・ジュニア C 4 19:29 1 / 3 33% 0 0 / 5 0% 2 / 2 100% 4 1 3 0 4 1 2 1 0 0 2 2
37 吉田 健太郎 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 加納 誠也 ●︎ PF 0 16:48 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
スタジアム ワールド記念ホール
観客 5,940人
コンディション ---
主審 橋本 恵一
副審1 北沢 あや子
副審2 桑原 一貴

BASKETBALLKING VIDEO