2026.05.18
※去就は随時更新
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 1 | 関野剛平 | SG/SF | |
| 2 | ドワイト・ラモス | SG/SF | |
| 5 | ケビン・ジョーンズ | PF | 契約満了 |
| 6 | 菊地広人 | PG/SG | |
| 8 | 木林優 | PF | |
| 12 | 市場脩斗 | PG/SG | |
| 14 | 星野京介 | SG | 契約満了 |
| 15 | 島谷怜 | PG | |
| 18 | 内藤耀悠 | SF | |
| 21 | ジョン・ハーラー | C/PF | |
| 29 | マックス・ヒサタケ | PF | 期限付移籍終了/青森との契約解除 |
| 30 | 富永啓生 | SG | |
| 34 | 盛實海翔 | SG | 契約満了 |
| 40 | 西村優真 | SG/SF | ドラフトU22枠 新規契約 |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 3 | 岡島和真 | PG | |
| 7 | 船生誠也 | PG/SG | 契約継続 |
| 8 | ジャレット・カルバー | SG/SF | |
| 9 | セルジオ・エルダーウィッチ | SG | |
| 11 | 荒谷裕秀 | SG/SF | |
| 14 | 杉浦佑成 | SF | 契約継続 |
| 15 | 渡辺翔太 | PG | 契約継続 |
| 21 | ブーバカー・トゥーレ | C | |
| 23 | 半澤凌太 | SF | |
| 24 | 新沼康生 | SF | |
| 45 | ネイサン・ブース | C/PF | |
| 75 | 井上宗一郎 | PF | |
| 96 | 阿部真冴橙 | PG/SG | ドラフトU22枠 新規契約 |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジャメール・マクリーン | C/PF | 契約満了 |
| 2 | 栗原翼 | PG/SG | |
| 5 | 田口成浩 | SG | |
| 6 | 赤穂雷太 | SG/SF | |
| 7 | 堀田尚秀 | SG | ドラフト9位 新規契約 |
| 10 | ヤニー・ウェッツェル | C/PF | |
| 12 | 元田大陽 | SG | |
| 14 | 菅原暉 | PG | |
| 17 | 中山拓哉 | PG/SG | |
| 18 | 岩屋頼 | PG | ドラフト5位 新規契約 |
| 22 | アリ・メザー | PG | 契約満了 |
| 24 | 髙比良寛治 | SG | |
| 27 | アンジェロ・チョル | PF | |
| 77 | 土屋アリスター時生 | PF |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 0 | ロバート・フランクス | SF/PF | 契約満了 |
| 1 | 小島元基 | PG | |
| 3 | 長谷川暢 | PG | 契約継続 |
| 7 | 駒沢颯 | PG | 契約満了 |
| 9 | ヤンジェミン | SF | 契約満了 |
| 10 | 陳岡流羽 | PG/SG | |
| 12 | 赤間賢人 | SG | ドラフト2位 新規契約 |
| 13 | 中村功平 | PG/SG | |
| 14 | 久岡幸太郎 | PG | |
| 21 | エリック・ジェイコブセン | C/PF | 現役引退 |
| 25 | 平尾充庸 | PG | |
| 29 | 鶴巻啓太 | SG/SF | |
| 30 | ティム・シュナイダー | PF | 契約満了 |
| 92 | 村越圭佑 | PF | 契約満了 |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 0 | 田臥勇太 | PG | |
| 6 | 比江島慎 | SG | |
| 7 | 小川敦也 | PG | |
| 9 | 遠藤祐亮 | SG | |
| 10 | 竹内公輔 | C/PF | |
| 11 | 青木ブレイク | PF | |
| 12 | 高島紳司 | SG | |
| 13 | 渡邉裕規 | PG | |
| 15 | 石川裕大 | PG | |
| 17 | 星川開聖 | SF | |
| 18 | 鵤誠司 | PG | |
| 25 | D.J・ニュービル | PG/SG | |
| 33 | ギャビン・エドワーズ | PF | |
| 34 | グラント・ジェレット | PF | 契約満了 |
| 42 | アイザック・フォトゥ | PF |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 0 | 藤井祐眞 | PG/SG | |
| 1 | コー・フリッピン | PG/SG | |
| 4 | トレイ・ジョーンズ | SF | |
| 6 | 中村拓人 | PG | |
| 8 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア | C/PF | |
| 9 | 辻直人 | SG | |
| 14 | 佐藤誠人 | SF | |
| 15 | エージェー・エドゥ | C/PF | |
| 16 | 淺野ケニー | SF | |
| 29 | 細川一輝 | SG | |
| 32 | ヨハネス・ティーマン | PF | |
| 55 | 谷口大智 | C/PF |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジャレル・マーティン | PF | 契約満了 |
| 4 | 四家魁人 | PG | 契約継続 |
| 5 | アンソニー・クレモンズ | PG | |
| 7 | 松山駿 | PG/SG | |
| 8 | ジャワラジョゼフ | PF | 契約継続 |
| 10 | 三ツ井利也 | SF | 契約継続 |
| 11 | カイ・ソット | C | 契約満了 |
| 12 | 池田祐一 | PG | 契約継続 |
| 13 | 堀陽稀 | SG/SF | 特別指定終了/新規契約 |
| 14 | 大庭岳輝 | SG | 契約継続 |
| 18 | 鎌田裕也 | C/PF | 契約継続 |
| 20 | ジョーダン・ナタイ | SF/PF | 契約満了 |
| 28 | 菅原佳依 | SF | 契約満了 |
| 31 | 喜多川修平 | SF | 契約継続 |
| 45 | セクー・ドゥムブヤ | SF/PF | 契約満了 |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 0 | 木田貴明 | SF | 契約継続 |
| 1 | マリアル・シャヨク | SG/SF | 契約満了 |
| 3 | 黒川虎徹 | PG | 契約継続 |
| 5 | 前田怜緒 | SG/SF | 移籍決定(未発表) |
| 7 | デレク・パードン | C/PF | |
| 8 | 長谷川智也 | SG | |
| 11 | 杉本慶 | PG | 契約継続 |
| 16 | 大崎裕太 | PG/SG | 契約満了 |
| 21 | ブランドン・アシュリー | C/PF | 契約継続 |
| 22 | トレイ・ポーター | C/PF | 契約満了 |
| 24 | 大塚裕土 | SG | |
| 27 | 熊谷尚也 | SF | 契約継続 |
| 33 | エヴァンスルーク | PF | 契約継続 |
| 42 | 渡邉伶音 | SF/PF | 契約継続 |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渡邊雄太 | SF/PF | |
| 2 | 富樫勇樹 | PG | |
| 4 | 田代直希 | SG/SF | |
| 5 | 瀬川琉久 | PG | |
| 8 | ナシール・リトル | SF/PF | |
| 9 | 二上耀 | SG | |
| 10 | ディー・ジェイ・ホグ | SF/PF | |
| 11 | 西村文男 | PG | 現役引退 |
| 12 | 金近廉 | SF | |
| 13 | 深水虎太郎 | SF | |
| 15 | ギャリソン・ブルックス | C/PF | |
| 25 | 荒尾岳 | PF | |
| 31 | 原修太 | SG/SF | |
| 33 | ジョン・ムーニー | C/PF | |
| 42 | クエンティン・ミロラ・ブラウン | C | |
| 44 | 加藤ダニエル | C/PF |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 0 | ブランドン・デイヴィス | C | |
| 2 | 大倉颯太 | PG/SG | |
| 3 | テーブス海 | PG | |
| 5 | 中村浩陸 | PG/SG | |
| 9 | 安藤周人 | SG | |
| 10 | ザック・バランスキー | SF/PF | |
| 11 | セバスチャン・サイズ | C/PF | 移籍決定(未発表) |
| 13 | 菊地祥平 | SF | 現役引退 |
| 17 | マーカス・フォスター | SG | 契約満了 |
| 21 | 平岩玄 | C | |
| 22 | ライアン・ロシター | C/PF | |
| 25 | 福澤晃平 | PG/SG | 移籍決定(未発表) |
| 60 | チェイス・フィーラー | PF | 期限付移籍終了/佐賀との契約満了 |
| 75 | 小酒部泰暉 | SG |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 0 | ディディ・ロウザダ | SF | 契約満了 |
| 1 | ドンテ・グランタム | PF | |
| 3 | ジャン・ローレンス・ハーパージュニア | PG | 契約継続 |
| 4 | トロイ・マーフィージュニア | SG/SF | |
| 8 | ジョシュ・ホーキンソン | C/PF | 契約継続 |
| 9 | ベンドラメ礼生 | PG/SG | 契約継続 |
| 12 | 野﨑零也 | SG | |
| 13 | 田中大貴 | SG | |
| 14 | 狩野富成 | C | |
| 18 | 大庭圭太郎 | PG | |
| 32 | 山内盛久 | PG | |
| 40 | トーマス・ウェルシュ | C | 契約満了 |
| 43 | 永吉佑也 | C/PF | |
| 77 | 大森康瑛 | SF |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 1 | オマール・ジャマレディン | SG/SF | 契約満了 |
| 2 | 伊久江ロイ英輝 | SF/PF | 契約継続 |
| 3 | 水野幹太 | PG/SG | 移籍決定(京都) |
| 5 | エマニュエル・テリー | C/PF | 契約満了 |
| 7 | 篠山竜青 | PG | 契約継続 |
| 10 | 野本建吾 | PF | 契約継続 |
| 11 | 米須玲音 | PG | 契約継続 |
| 13 | 津山尚大 | PG/SG | 契約継続 |
| 14 | ドゥシャン・リスティッチ | C | 契約満了 |
| 17 | 飯田遼 | SG/SF | 契約満了 |
| 25 | ロスコ・アレン | SF/PF | 契約満了 |
| 33 | 長谷川技 | SF | 契約継続 |
| 45 | 山内ジャヘル琉人 | SG | 契約継続 |
| 55 | 岡田大河 | PG | 契約満了 |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 3 | 安藤誓哉 | PG | 移籍決定(A千葉) |
| 4 | ダミアン・イングリス | C/PF | 契約満了 |
| 6 | 新井楽人 | SG/SF | |
| 7 | 谷口光貴 | SG/SF | |
| 8 | ゲイリー・クラーク | PF | 契約満了 |
| 10 | 前野幹太 | SF/PF | 契約継続 |
| 11 | 佐藤凪 | PG | |
| 15 | キーファー・ラベナ | PG/SG | 契約満了 |
| 18 | 森井健太 | PG | 契約継続 |
| 21 | マイク・コッツァー | C/PF | |
| 23 | キング開 | PG/SG | 契約継続 |
| 24 | 松崎裕樹 | SG/SF | |
| 30 | 須藤昂矢 | SG | 契約継続 |
| 51 | 兪龍海 | SF | |
| 77 | 江原行佐 | SF |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 2 | 藤永佳昭 | PG | |
| 3 | 岡田雄三 | PG | |
| 6 | ウィリアムスニカ | C | |
| 7 | 宮本一樹 | SF/PF | |
| 8 | トレイ・ケル | SG | 契約満了 |
| 9 | 水戸健史 | SG | |
| 11 | 宇都直輝 | PG | |
| 12 | ブロック・モータム | PF | |
| 13 | マシュー・アキノ | PF | |
| 14 | 泉登翔 | SG | |
| 17 | 田中晴瑛 | PG | |
| 21 | 鎌田隼 | SG/SF | 契約満了 |
| 24 | ヤニス・モラン | C/PF | 契約満了 |
| 25 | 葛原大智 | SG/SF | |
| 28 | 野﨑由之 | SG | 契約満了 |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤンテ・メイテン | PF | |
| 2 | デイビッド・ヌワバ | SG/SF | |
| 5 | 大浦颯太 | PG | |
| 7 | キャメロン・ジャクソン | C/PF | 契約満了 |
| 10 | 吉井裕鷹 | SF | |
| 11 | 浅井英矢 | SF | |
| 14 | 湧川颯斗 | PG | |
| 15 | 河田チリジ | C | 契約満了 |
| 20 | 根本大 | PG | |
| 21 | 鈴木悠介 | PF | 契約満了 |
| 24 | 佐々木隆成 | PG/SG | |
| 28 | 津屋一球 | SG | |
| 33 | 児玉ジュニア | PG/SG |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 1 | トーマス・ケネディ | SF/PF | |
| 5 | 元澤誠 | SG/SF | |
| 7 | 長野誠史 | PG | |
| 10 | ジェイク・レイマン | SF/PF | |
| 11 | 久保田義章 | PG | |
| 13 | 須田侑太郎 | SG/SF | |
| 18 | 角野亮伍 | SG/SF | |
| 19 | 西田優大 | SG/SF | |
| 27 | 石井講祐 | SG | |
| 30 | アーロン・ホワイト | C/PF | |
| 32 | シェーファーアヴィ幸樹 | C | |
| 54 | ダバンテ・ガードナー | C/PF |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 0 | ジャモルコ・ピケット | SF/PF | 契約満了 |
| 1 | マーク・バートン | PG/SG | 契約満了 |
| 3 | 並里成 | PG | |
| 5 | 針間大知 | SG | |
| 6 | 須藤タイレル拓 | PG/SG | |
| 7 | 伊藤治輝 | PF | |
| 9 | 宇都宮陸 | PG | |
| 10 | 杉本天昇 | SG | 契約継続 |
| 11 | 月岡熙 | PG | |
| 12 | 平松克樹 | PG | |
| 15 | マイロ・マーフィー | PG/SG | |
| 17 | 神田壮一郎 | SG/SF | 契約満了 |
| 20 | フランシス・ロペス | SF | |
| 21 | 笹山貴哉 | PG | |
| 22 | ジェレミー・ジョーンズ | SF | 契約満了 |
| 23 | 保岡龍斗 | SG/SF | 契約継続 |
| 33 | アンドリュー・ランダル | SF | 契約満了 |
| 54 | ショーン・オマラ | C | 契約満了 |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 2 | 齋藤拓実 | PG | |
| 3 | 加藤嵩都 | PG | |
| 4 | 小澤飛悠 | SF | |
| 5 | アイザイア・マーフィー | PG/SG | |
| 7 | 今西優斗 | PG | |
| 8 | 張本天傑 | SF/PF | |
| 11 | アーロン・ヘンリー | SF | |
| 12 | 中東泰斗 | SG | |
| 14 | 佐藤卓磨 | SG/SF | |
| 15 | アラン・ウィリアムズ | C | |
| 23 | ジェイク幸輝・ホルツ | SF | |
| 30 | 今村佳太 | SG/SF | |
| 34 | カイル・リチャードソン | C/PF | |
| 43 | スコット・エサトン | C/PF |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 0 | ザック・オーガスト | C/PF | 契約継続 |
| 2 | 岩下准平 | PG | 長崎から期限付移籍(育成契約選手制度) |
| 4 | ライアン・クリーナー | PF | 契約継続 |
| 6 | 岡田泰希 | PG/SG | 契約継続 |
| 7 | 游艾喆 | PG | 契約継続 |
| 11 | 佐藤瑠一シャンドレイ | SG/SF | |
| 13 | 坂井レオ | C/PF | 契約満了 |
| 14 | 西田陽成 | SG | 契約継続 |
| 16 | 野本大智 | PG | 契約継続 |
| 17 | 常田耕平 | PG | 契約満了 |
| 20 | トーマス・ウィンブッシュ | SF/PF | 契約満了 |
| 21 | 田原隆徳 | PG | 契約継続 |
| 22 | 市岡ショーン | C/PF | 契約満了 |
| 25 | 江原信太朗 | SF | 契約継続 |
| 34 | 長谷川比源 | SF/PF | 移籍決定(未発表) |
| 18 | 大庭圭太郎 | PG | SR渋谷への期限付移籍終了/契約満了 |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 0 | 小野龍猛 | SF | 契約満了 |
| 3 | 澁田怜音 | PG | 契約継続 |
| 7 | 西部秀馬 | SG/SF | ドラフト7位 新規契約 |
| 10 | チャールズ・ジャクソン | C | |
| 12 | 小川麻斗 | PG | |
| 13 | 前田悟 | SG | 契約継続 |
| 15 | 川嶋勇人 | SG | 契約継続 |
| 16 | 渡辺竜之佑 | PG/SG | 契約継続 |
| 24 | ラシードファラーズ | SF/PF | 契約満了 |
| 32 | アンジェロ・カロイアロ | SF/PF | |
| 33 | アイラ・ブラウン | SF/PF | 契約満了 |
| 35 | ジョーダン・ヒース | C/PF | 契約満了 |
| 39 | ホール百音アレックス | SF | 契約継続 |
| 51 | 古川孝敏 | SG/SF | 移籍決定(未発表) |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 1 | レイ・パークスジュニア | SG | 移籍決定(未発表) |
| 4 | 青木保憲 | PG | |
| 5 | マット・ボンズ | PF | |
| 7 | 高橋快成 | PG | |
| 8 | 植松義也 | SF/PF | |
| 11 | ライアン・ルーサー | C/PF | 契約満了 |
| 15 | 竹内譲次 | C/PF | |
| 20 | 合田怜 | PG/SG | |
| 31 | 木下誠 | PG/SG | |
| 35 | 鈴木達也 | PG | 契約満了 |
| 52 | ヴォーディミル・ゲルン | C/PF | |
| 60 | 坂本聖芽 | PG/SG | |
| 88 | 牧隼利 | PG/SG |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 1 | コティ・クラーク | PF | 契約満了 |
| 4 | ニック・ケイ | C/PF | 契約継続 |
| 5 | 新井翔太 | PG | |
| 6 | 北川弘 | PG | 契約継続 |
| 7 | 介川アンソニー翔 | SF/PF | 契約継続 |
| 11 | 中村太地 | PG/SG | 契約継続 |
| 14 | ジェームズ・マイケル・マカドゥ | C/PF | |
| 15 | 白濱僚祐 | SG/SF | |
| 17 | 横地聖真 | SF | |
| 20 | 上田隼輔 | SF | |
| 21 | 納見悠仁 | PG/SG | |
| 22 | 飯尾文哉 | SG | 契約継続 |
| 24 | 岡本飛竜 | PG | 契約満了 |
| 25 | ダマムッサ | C/PF | 契約満了 |
| 77 | 岡田侑大 | PG/SG | 契約継続 |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 0 | 寺嶋良 | PG | |
| 1 | 市川真人 | C/PF | 移籍決定(未発表) |
| 3 | 伊藤達哉 | PG | |
| 4 | ロバーツケイン | PG/SG | |
| 8 | クリストファー・スミス | SG/SF | |
| 10 | 上澤俊喜 | PG | |
| 13 | ドウェイン・エバンス | SF/PF | |
| 14 | 佐古竜誠 | PG | 契約満了 |
| 21 | 渡部琉 | SF | |
| 23 | コフィ・コーバーン | C | |
| 24 | メイヨニック | C/PF | |
| 30 | 山崎稜 | SG | |
| 32 | 晴山ケビン | SF | |
| 34 | 三谷桂司朗 | SF | |
| 88 | 佐藤涼成 | PG |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 2 | レイナルド・ガルシア | PG | 契約満了 |
| 5 | 山下泰弘 | PG | 契約満了 |
| 7 | 橋本晃佑 | PF | |
| 11 | 武富楓太 | PG | |
| 13 | 阿部諒 | SG | |
| 14 | 金丸晃輔 | SF | |
| 18 | 内尾聡理 | PG/SG | |
| 20 | 岸田篤生 | PG | |
| 21 | 富山仁貴 | SF/PF | |
| 22 | タナー・グローヴス | C/PF | 契約満了 |
| 23 | デイビッド・ダジンスキー | C/PF | |
| 25 | 角田太輝 | SG | |
| 34 | 井上諒汰 | SF | |
| 55 | ジョシュ・ハレルソン | C/PF | 契約満了 |
| 60 | チェイス・フィーラー | PF | A東京への期限付移籍終了/契約満了 |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松本健児リオン | SG | |
| 4 | 狩俣昌也 | PG | 現役引退 |
| 5 | イヒョンジュン | SG/SF | |
| 6 | 森田雄次 | PG | |
| 7 | ジャレル・ブラントリー | PF | |
| 10 | 菅澤紀行 | PF | |
| 11 | 熊谷航 | PG | |
| 13 | 星川堅信 | SF | |
| 14 | スタンリー・ジョンソン | SF | |
| 17 | 山口颯斗 | SG/SF | |
| 18 | 馬場雄大 | SG/SF | |
| 25 | アキル・ミッチェル | C/PF | |
| 32 | 田中流嘉州 | SF/PF | 滋賀から期限付移籍(育成契約選手制度) |
| 99 | 川真田紘也 | C |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 去就 |
|---|---|---|---|
| 2 | 小針幸也 | PG | |
| 4 | ヴィック・ロー | SF/PF | |
| 8 | 佐土原遼 | SF/PF | |
| 10 | 荒川颯 | PG/SG | |
| 14 | 岸本隆一 | PG/SG | |
| 15 | 松脇圭志 | SG | |
| 17 | 崎濱秀斗 | PG | |
| 18 | 脇真大 | SG | |
| 21 | デイミアン・ドットソン | SG | |
| 27 | ウィタカケンタ | C/PF | |
| 34 | 小野寺祥太 | PG/SG | |
| 45 | ジャック・クーリー | C | |
| 47 | 平良彰吾 | PG | |
| 53 | アレックス・カーク | C | |
| 77 | 佐取龍之介 | SG/SF |
【PR】 WINNERでB.LEAGUEをさらに面白く!
バスケットボールキング編集部が注目カードを大予想! アナタはどんな試合結果を予想する?
堅実さ重視、大穴狙い、推しクラブ一択……1試合予想くじWINNERでB.LEAGUEの熱い戦いがもっと楽しくなる!
【PR】DAZNでは
B1・B2全試合をライブ配信!
「DAZN」とは、スポーツファンが好きなスポーツをいつでもどこでも楽しめるスポーツチャンネル。「DAZNスタンダード」ではBリーグ 25-26シーズンに加え、各国代表が集う国際大会などバスケットボールの配信も充実! バスケ以外にもプロ野球、サッカー、F1、テニス、ゴルフなどマルチスポーツを堪能できる。
支払方法は、①月間プラン:月額4,200円・税込、②年間プラン(一括払い):32,000円・税込(月換算約2,667円・税込)、③年間プラン(月々払い):月額3,200円・税込の3プラン。ご自身の楽しみ方に合わせてチョイスしよう!
2026.05.18
2026.05.18
2026.05.18
2026.05.17
2026.05.17
2026.05.17