2026.05.02
・2026年4月30日発表 W杯1次強化合宿メンバー
髙田真希(C/36歳/デンソーアイリス)
渡嘉敷来夢(C/34歳/アイシンウィングス)
町田瑠唯(PG/33歳/富士通レッドウェーブ)
宮澤夕貴(PF/32歳/富士通レッドウェーブ)
林咲希(SG/31歳/富士通レッドウェーブ)
奥山理々嘉(PF/26歳/トヨタ紡織サンシャインラビッツ)
星杏璃(SG/25歳/ENEOSサンフラワーズ)
樋口鈴乃(PG/24歳/日立ハイテククーガーズ)
佐藤多伽子(SG/23歳/プレステージ・インターナショナルアランマーレ)
舘山萌菜(SF/23歳/日立ハイテククーガーズ)
朝比奈あずさ(C/22歳/トヨタ紡織サンシャインラビッツ)
都野七海(PG/21歳/トヨタ紡織サンシャインラビッツ)
田中こころ(PG/20歳/ENEOSサンフラワーズ)
白石弥桜(C/20歳/デンソーアイリス)
後藤音羽(PF/19歳/東京医療保健大学)
・2026年4月30日発表 アジア競技大会 第1次強化合宿メンバー
赤木里帆(PG/27歳/富士通レッドウェーブ)
栗林未和(C/27歳/東京羽田ヴィッキーズ)
佐藤由璃果(PF/27歳/シャンソン化粧品シャンソンVマジック)
笠置晴菜(SG/27歳/デンソーアイリス)
木村亜美(PG/26歳/デンソーアイリス)
奥山理々嘉(SF/26歳/トヨタ紡織サンシャインラビッツ)
岡本美優(PF/25歳/トヨタ自動車アンテロープス)
樋口鈴乃(PG/24歳/日立ハイテククーガーズ)
三浦舞華(SG/24歳/トヨタ自動車アンテロープス)
田中平和(PF/24歳/トヨタ自動車アンテロープス)
小野寺佑奈(PG/24歳/トヨタ自動車アンテロープス)
三田七南(SF/23歳/ENEOSサンフラワーズ)
佐藤多伽子(SG/23歳/プレステージ・インターナショナル アランマーレ)
舘山萌菜(SF/23歳/日立ハイテククーガーズ)
粟谷真帆(PF/23歳/日立ハイテククーガーズ)
大脇晴(PF/22歳/富士通レッドウェーブ)
横山智那美(PG/22歳/トヨタ自動車アンテロープス)
都野七海(PG/21歳/トヨタ紡織サンシャインラビッツ)
平賀真帆(SG/21歳/デンソーアイリス)
白石弥桜(C/20歳/デンソーアイリス)
後藤音羽(F/19歳/東京医療保健大学)
▼ポイントガード
▼シューティングガード
▼スモールフォワード
▼パワーフォワード
▼センター
| 試合日程 | 開始時間 | 大会 | 対戦カード | 会場 | 放送/配信予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月11日(水) | 23:30 | FIBA女子W杯2026予選トーナメント | 日本 65-77 ハンガリー | トルコ・イスタンブール | フジテレビ(録画)/CS フジテレビNEXT・FOD、DAZN |
| 3月12日(水) | 20:30 | FIBA女子W杯2026予選トーナメント | 日本 81-71 オーストラリア | トルコ・イスタンブール | フジテレビ(録画)/CS フジテレビNEXT・FOD、DAZN |
| 3月14日(土) | 26:30 | FIBA女子W杯2026予選トーナメント | 日本 67-75 トルコ | トルコ・イスタンブール | CS フジテレビNEXT・FOD、DAZN |
| 3月15日(日) | 23:30 | FIBA女子W杯2026予選トーナメント | 日本 62-66 カナダ | トルコ・イスタンブール | CS フジテレビNEXT・FOD、DAZN |
| 3月17日(火) | 20:30 | FIBA女子W杯2026予選トーナメント | 日本 83-39 アルゼンチン | トルコ・イスタンブール | フジテレビ(録画)/CS フジテレビNEXT・FOD、DAZN |
| 5月16日(土) | 13:30 | 三井不動産カップ2026 | 日本 – ラトビア | 神奈川県/横浜BUNTAI | フジテレビ、CSフジテレビONE/バスケットLIVE、FOD |
| 5月17日(日) | 14:00 | 三井不動産カップ2026 | 日本 – ラトビア | 神奈川県/横浜BUNTAI | CSフジテレビONE/バスケットLIVE、FOD |
| 9月4日(金)~13日(日) | – | FIBA女子ワールドカップ2026 | – | ドイツ・ベルリン | – |
| 9月18日(金)~26日(土) | – | 第20回アジア競技大会 | – | 愛知県/愛知国際アリーナ(IGアリーナ) | – |
| 試合日程 | 開始時間 | 大会 | 対戦カード | 会場 | 放送/配信予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月7日(土) | 12:00 | 三井不動産カップ2025 | 日本 95-42 チャイニーズ・タイペイ | 愛知県/豊田合成記念体育館 エントリオ | フジテレビ・CSフジテレビ(ディレイ)/バスケットLIVE、TVer、FOD |
| 6月8日(日) | 13:00 | 三井不動産カップ2025 | 日本 89-45 チャイニーズ・タイペイ | 愛知県/豊田合成記念体育館 エントリオ | CSフジテレビ/バスケットLIVE、FOD |
| 6月18日(水) | - | - | 日本 92-101 中国 | 中国/西安・合肥 | - |
| 6月20日(金) | - | - | 日本 61-93 中国 | 中国/西安・合肥 | - |
| 7月3日(木) | 19:00 | 三井不動産カップ2025 | 日本 65-65 デンマーク | 東京都/有明アリーナ | BSフジ、CSフジテレビNEXT/バスケットLIVE、FOD |
| 7月4日(金) | 19:00 | 三井不動産カップ2025 | 日本 89-55 デンマーク | 東京都/有明アリーナ | BSフジ、CSフジテレビNEXT/バスケットLIVE、FOD |
| 7月13日(日) | 14:30 | FIBA女子アジアカップ2025 グループフェーズ | 日本 72-68 レバノン | 中国 | DAZN、Courtside 1891 |
| 7月14日(月) | 20:30 | FIBA女子アジアカップ2025 グループフェーズ | 日本 85-82 フィリピン | 中国 | DAZN、Courtside 1891 |
| 7月15日(火) | 17:30 | FIBA女子アジアカップ2025 グループフェーズ | 日本 67-79 オーストラリア | 中国 | DAZN、Courtside 1891 |
| 7月18日(金) | 17:30 | FIBA女子アジアカップ2025 準決勝進出決定戦 | 日本 77-62 ニュージーランド | 中国 | CSフジテレビNEXT・FOD、CSフジテレビNEXT・TWO、DAZN、Courtside 1891 |
| 7月19日(土) | 20:30 | FIBA女子アジアカップ2025 準決勝 | 日本 90-81 中国 | 中国 | DAZN、Courtside 1891 |
| 7月20日(日) | 20:30 | FIBA女子アジアカップ2025 決勝 | 日本 79-88 オーストラリア | 中国 | BSフジ、CSフジテレビNEXT・FOD、DAZN、Courtside 1891 |
・2024年7月~8月 FIBA女子オリンピック出場選手12名
・2024年2月7~11日 FIBA女子オリンピック世界最終予選(OQT)出場選手12名
・2023年9月5日発表 第19回アジア競技大会出場選手12名
・2022年9月8日発表 FIBA女子ワールドカップ2022出場選手12名
・2022年8月11~12日 三井不動産カップ2022(宮城大会) 日本代表15名
・2022年6月18~19日 三井不動産カップ2022(千葉大会) 日本代表15名
・2022年2月10日~13日 FIBA女子バスケットボールワールドカップ2022予選 日本代表12名
・2021年9月27日~10月3日 FIBA女子アジアカップ2021
・2024年2月7日発表 パリ五輪世界最終予選 日本代表12名を徹底紹介!
・2023年6月9日発表 FIBAアジアカップ2023 日本代表12名を徹底紹介!
・2021年2月8日発表 FIBA女子W杯予選 日本代表12名を徹底紹介!
▼ポイントガード
▼シューティングガード
▼スモールフォワード
▼パワーフォワード
▼センター
2026.05.02
2026.04.30
2026.04.30
2026.04.30
2026.04.27
2026.04.24
2026.05.01
2026.04.30
2026.04.30
2026.04.30
2026.04.27
2026.04.22