• 2022.04.23 15:05 T.O.
  • 試合終了
  • 太田市運動公園市民体育館
  • 23
    1Q
    18
  • 19
    2Q
    8
  • 19
    3Q
    31
  • 15
    4Q
    26

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

群馬クレインサンダーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
3 マイケル・パーカー ●︎ PF 10 31:58 3 / 4 75% 0 1 / 3 33% 1 / 2 50% 3 1 8 2 2 2 1 0 1 0 4 1
4 トレイ・ジョーンズ ●︎ SF 15 30:06 4 / 10 40% 0 1 / 4 25% 4 / 6 67% 2 9 6 2 9 2 1 0 2 0 4 0
7 五十嵐 圭 ●︎ PG 3 13:14 0 / 0 0% 0 1 / 4 25% 0 / 0 0% 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 八村 阿蓮 PF 6 03:20 0 / 1 0% 0 2 / 2 100% 0 / 0 0% 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10 杉本 天昇 SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 野本 建吾 SF,PF 6 13:45 2 / 2 100% 0 0 / 2 0% 2 / 2 100% 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 4 0
13 笠井 康平 PG 0 20:20 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 4 0 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0
14 菅原 暉 PG 3 06:20 0 / 0 0% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 アキ・チェンバース ●︎ SF 9 30:04 3 / 6 50% 0 1 / 4 25% 0 / 0 0% 1 0 3 1 1 0 1 0 2 0 6 0
22 上江田 勇樹 SG,SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 山崎 稜 SG 11 17:52 3 / 4 75% 0 1 / 3 33% 2 / 2 100% 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0
40 ジャスティン・キーナン ●︎ PF,C 13 33:01 2 / 4 50% 0 3 / 10 30% 0 / 0 0% 5 1 5 2 5 1 0 0 0 0 4 2

横浜ビー・コルセアーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
2 パトリック・アウダ ●︎ PF 16 29:04 7 / 11 64% 1 0 / 0 0% 2 / 7 29% 0 6 6 3 2 1 0 1 0 0 14 4
2 レイトン・ハモンズ SG,SF 23 27:37 4 / 8 50% 0 4 / 12 33% 3 / 4 75% 2 1 14 1 1 0 0 1 4 0 6 2
5 河村 勇輝 ●︎ PG 9 33:37 0 / 1 0% 0 1 / 4 25% 6 / 10 60% 3 9 5 3 14 1 0 1 0 0 0 3
7 レジナルド・ベクトン ●︎ PF 10 23:19 5 / 7 71% 1 0 / 0 0% 0 / 4 0% 3 4 13 3 1 0 1 0 0 0 10 6
7 古牧 昌也 SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 森川 正明 ●︎ SF 13 25:00 2 / 4 50% 0 3 / 5 60% 0 / 2 0% 0 1 7 1 1 2 0 1 2 0 2 6
14 大庭 岳輝 SG 0 06:49 0 / 1 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 森井 健太 PG 1 06:34 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 1 / 2 50% 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
23 キング 開 PG,SG 0 21:37 0 / 2 0% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
30 須藤 昂矢 ●︎ SG 11 22:25 4 / 4 100% 0 1 / 4 25% 0 / 0 0% 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 8 2
33 エドワード・モリス PF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 生原 秀将 PG 0 03:57 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スタジアム 太田市運動公園市民体育館
観客 1,787人
コンディション ---
主審 平出 剛
副審1 北沢 岳夫
副審2 芳賀 聡

BASKETBALLKING VIDEO