• 2023.02.05 14:05 T.O.
  • 試合終了
  • プロシードアリーナHIKONE
  • 21
    1Q
    25
  • 21
    2Q
    11
  • 24
    3Q
    25
  • 23
    4Q
    23

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

滋賀レイクス

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
34 ケルヴィン・マーティン ●︎ SF,PF 19 30:26 7 / 8 88% 0 1 / 2 50% 2 / 2 100% 2 2 11 2 2 4 1 0 11 0 12 3
3 テーブス 海 ●︎ PG 13 35:11 4 / 14 29% 0 1 / 6 17% 2 / 3 67% 0 3 5 2 7 1 0 2 0 0 8 2
9 杉浦 佑成 ●︎ SG,SF 10 23:50 0 / 1 0% 0 3 / 4 75% 1 / 2 50% 3 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
13 デイビッド・ドブラス ●︎ C 6 13:55 2 / 9 22% 0 0 / 0 0% 2 / 2 100% 4 2 8 3 0 1 0 1 0 0 4 4
14 柏倉 哲平 ●︎ PG 0 12:46 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
15 キーファー・ラベナ PG,SG 15 24:27 1 / 3 33% 0 4 / 7 57% 1 / 2 50% 0 3 0 2 3 0 0 0 4 0 2 0
16 野本 大智 PG 0 05:26 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 星野 京介 SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 デクアン・ジョーンズ SF,PF 19 26:15 3 / 5 60% 1 4 / 6 67% 1 / 2 50% 2 4 3 3 1 3 0 1 0 0 4 5
30 狩野 祐介 SG 3 11:58 0 / 0 0% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 湧川 颯斗 PG 0 04:43 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 川真田 紘也 C 4 11:03 2 / 3 67% 1 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4 2

三遠ネオフェニックス

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
0 サーディ・ラベナ SG 3 17:17 1 / 2 50% 0 0 / 4 0% 1 / 2 50% 4 2 4 1 5 0 1 0 1 0 2 0
4 アイゼイア・ヒックス ●︎ PF 11 32:48 3 / 7 43% 1 1 / 4 25% 2 / 2 100% 2 3 4 4 4 2 0 0 0 0 6 0
5 高橋 快成 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 カイル・オクイン ●︎ PF,C 15 35:49 6 / 11 55% 2 0 / 2 0% 3 / 3 100% 3 5 10 1 2 1 2 0 5 0 12 6
14 金丸 晃輔 ●︎ SF 6 24:30 0 / 0 0% 0 2 / 4 50% 0 / 0 0% 4 0 2 1 0 2 0 0 3 0 0 0
15 根來 新之助 SF,PF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 半澤 凌太 ●︎ PG,SG 0 07:10 0 / 1 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 佐々木 隆成 ●︎ PG,SG 9 32:45 1 / 3 33% 0 2 / 4 50% 1 / 2 50% 2 4 4 6 5 0 1 0 0 0 2 0
29 細川 一輝 SG 29 31:03 2 / 2 100% 0 8 / 11 73% 1 / 1 100% 1 1 3 0 0 1 1 0 11 0 4 0
32 山内 盛久 PG,SG 5 07:15 0 / 0 0% 0 1 / 3 33% 2 / 2 100% 3 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
41 ダニエル・ギデンズ C 6 11:23 2 / 2 100% 1 0 / 0 0% 2 / 2 100% 0 1 3 0 3 0 1 0 0 0 4 4
77 土屋 アリスター時生 PF,C 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スタジアム プロシードアリーナHIKONE
観客 2,781人
コンディション ---
主審 大河原 則人
副審1 久米 克弥
副審2 豊田 康平

BASKETBALLKING VIDEO