• 2023.10.25 19:00 T.O.
  • 試合終了
  • 滋賀ダイハツアリーナ
  • 30
    1Q
    16
  • 25
    2Q
    16
  • 18
    3Q
    12
  • 18
    4Q
    8

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

滋賀レイクス

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
4 ライアン・クリーナー PF 17 25:41 5 / 7 71% 1 1 / 2 50% 4 / 6 67% 3 5 9 3 0 0 1 0 5 0 10 10
8 宮本 一樹 ●︎ SF,PF 11 18:35 4 / 6 67% 0 0 / 1 0% 3 / 4 75% 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 8 2
10 山崎 凜 SG 7 12:51 2 / 2 100% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 1 1 1 2 0 1 0 0 3 0 4 0
12 ブロック・モータム ●︎ PF 12 13:44 3 / 4 75% 0 2 / 3 67% 0 / 0 0% 0 1 3 0 2 0 0 0 2 0 6 4
14 柏倉 哲平 ●︎ PG 6 18:24 2 / 4 50% 0 0 / 1 0% 2 / 2 100% 0 1 3 3 1 2 0 0 2 0 4 0
15 キーファー・ラベナ PG,SG 8 13:39 2 / 3 67% 0 0 / 1 0% 4 / 4 100% 2 2 2 1 5 1 0 0 2 0 4 0
16 野本 大智 ●︎ PG 11 19:32 4 / 5 80% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 6 0
21 田原 隆徳 PG,SG 6 11:44 2 / 2 100% 0 0 / 1 0% 2 / 2 100% 0 1 1 1 1 3 0 0 4 0 4 0
24 ジャスティン・バーレル ●︎ PF,C 7 18:13 2 / 3 67% 1 0 / 0 0% 3 / 6 50% 2 6 3 0 5 1 0 1 1 0 2 0
34 湧川 颯斗 PG 2 13:48 0 / 2 0% 0 0 / 0 0% 2 / 2 100% 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
77 森山 修斗 SF 0 14:40 0 / 0 0% 0 0 / 3 0% 0 / 0 0% 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
99 川真田 紘也 C 4 19:08 1 / 2 50% 0 0 / 1 0% 2 / 3 67% 4 2 7 1 1 0 1 0 0 0 2 1

岩手ビッグブルズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
0 関屋 心 PG 5 21:41 1 / 2 50% 0 1 / 6 17% 0 / 2 0% 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
1 後藤 翔平 SG 3 09:40 0 / 1 0% 0 1 / 4 25% 0 / 0 0% 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 石川 晴道 PG 14 30:45 1 / 4 25% 0 4 / 14 29% 0 / 0 0% 4 3 2 1 1 0 0 1 3 0 0 3
- ネサニアル・グライムス ●︎ 3 16:28 0 / 0 0% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 4 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 3
8 月野 雅人 PG 0 08:52 0 / 1 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
10 仁平 拓海 ●︎ SF 0 18:31 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 5 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
14 マルティン・クラムポル PF 7 25:21 2 / 4 50% 0 0 / 2 0% 3 / 4 75% 4 7 5 6 1 0 1 0 0 0 4 2
15 星野 零志 PG,SG 0 07:48 0 / 1 0% 0 0 / 2 0% 0 / 2 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 大﨑 翔太 SG,SF 2 08:27 1 / 5 20% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0
30 横川 俊樹 ●︎ PG 5 09:25 1 / 2 50% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0
32 臼井 弘樹 ●︎ PF 3 16:22 0 / 1 0% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
34 ケルヴィン・マーティン ●︎ SF,PF 10 26:40 5 / 11 45% 0 0 / 3 0% 0 / 0 0% 2 2 8 1 3 4 0 0 2 0 10 2
スタジアム 滋賀ダイハツアリーナ
観客 3,728人
コンディション ---
主審 坂井 元直
副審1 渡邉 浩二
副審2 細見 竜太

BASKETBALLKING VIDEO