• 2024.04.14 14:00 T.O.
  • 試合終了
  • 滋賀ダイハツアリーナ
  • 18
    1Q
    17
  • 21
    2Q
    12
  • 14
    3Q
    21
  • 19
    4Q
    19

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

滋賀レイクス

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- ライアン・クリーナー ●︎ PF 4 13:22 2 / 2 100% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 5 0 3 1 3 1 0 0 0 0 4 0
- 宮本 一樹 ●︎ SF,PF 3 08:40 0 / 2 0% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
- 山崎 凜 SG 2 04:18 1 / 1 100% 0 0 / 0 0% 0 / 2 0% 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
- ブロック・モータム ●︎ PF 20 32:52 9 / 12 75% 0 0 / 3 0% 2 / 4 50% 1 2 7 3 1 0 1 1 9 0 18 2
- 柏倉 哲平 ●︎ PG 14 26:08 2 / 3 67% 0 2 / 6 33% 4 / 6 67% 2 4 8 5 5 1 0 0 3 0 4 0
- 田原 隆徳 PG,SG 7 21:12 2 / 3 67% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 1 0 2 1 2 2 0 0 0 0 4 0
- ジャスティン・バーレル PF,C 10 24:42 1 / 5 20% 0 0 / 1 0% 8 / 10 80% 3 9 7 5 4 2 0 0 0 0 2 4
- 江原 信太朗 SF 0 11:39 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 眞庭 城聖 SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 湧川 颯斗 ●︎ PG 9 28:42 2 / 6 33% 0 0 / 1 0% 5 / 6 83% 2 5 7 4 4 2 0 0 4 0 4 0
- 森山 修斗 SF 1 08:01 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 1 / 1 100% 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
- 川真田 紘也 C 2 20:22 1 / 3 33% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 1 5 0 0 0 2 1 0 0 2 0

神戸ストークス

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- カロンジ磯山 パトリック C 7 24:53 3 / 6 50% 0 0 / 0 0% 1 / 3 33% 3 2 4 2 0 1 2 1 4 0 6 2
- 松崎 賢人 PG 11 13:59 1 / 2 50% 0 3 / 5 60% 0 / 1 0% 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 9
- 綱井 勇介 PG,SG 0 06:36 0 / 0 0% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 谷 直樹 SF 0 06:17 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
- 渡邊 翔太 ●︎ PG 15 19:29 1 / 6 17% 0 4 / 7 57% 1 / 4 25% 3 2 1 1 4 1 0 1 0 0 2 5
- 川島 聖那 ●︎ SG 0 08:52 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
- 道原 紀晃 ●︎ PG,SG 4 27:19 0 / 2 0% 0 1 / 5 20% 1 / 1 100% 0 2 3 0 1 1 0 1 3 0 0 0
- トレイ・ポーター ●︎ PF,C 7 21:40 2 / 5 40% 0 0 / 1 0% 3 / 9 33% 3 6 11 4 4 2 0 0 2 0 4 1
- マックス・ヒサタケ ●︎ PF 7 25:36 3 / 6 50% 0 0 / 1 0% 1 / 3 33% 3 4 6 4 2 0 0 0 3 0 6 2
- ジョーダン・キャロライン SF,PF 15 32:44 3 / 10 30% 1 2 / 6 33% 3 / 6 50% 4 4 4 3 2 1 0 0 2 0 6 3
- 金田 龍弥 SF 3 12:35 0 / 1 0% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
- 杉山 裕介 PG,SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スタジアム 滋賀ダイハツアリーナ
観客 3,900人
コンディション ---
主審 甲斐 清
副審1 桑原 一貴
副審2 細見 竜太

BASKETBALLKING VIDEO