
2025.02.28
【2月28日更新】
北海道 / 仙台 / 秋田 / 茨城 / 宇都宮 / 群馬 / 越谷 / 千葉J / A東京 / SR渋谷 / 川崎 / 横浜BC / 三遠 / 三河 / FE名古屋 / 名古屋D / 滋賀 / 京都 / 大阪 / 島根 / 広島 / 佐賀 / 長崎 / 琉球 / 青森 / 山形 / 福島 / A千葉 / 富山 / 福井 / 信州 / 静岡 / 神戸 / 奈良 / 愛媛 / 福岡 / 熊本 / 鹿児島
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 阿部竜大(北海道U18) | 174cm/63kg | 2006/12/24 | ユース |
SF | 内藤耀悠(元北海道U18) | 191cm/95kg | 2006/1/11 | U22 |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
SF | 新沼康生(日本大) | 194cm/94kg | 2003/3/3 | 特指 |
PG/SG | 阿部真冴橙(仙U18) | 182cm/75kg | 2007/9/6 | ユース |
SG | 丹野路和(仙U18) | 177cm/71kg | 2007/10/31 | ユース |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 内藤晴樹(白鷗大) | 187cm/81kg | 2004/6/7 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG/SG | 陳岡流羽(白鷗大) | 188cm/92kg | 2003/2/1 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 石川裕大(元Combine Academy) | 176cm/75kg | 2004/11/24 | U22 |
SF | 星川開聖(筑波大※退学) | 194cm/100kg | 2004/11/19 | 特指(プロ) |
SG/SF | 田中大貴(宇都宮U18) | 193cm/86kg | 2007/4/26 | ユース |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
SG/SF | 十返翔里(八王子高) | 192cm/78kg | 2006/12/22 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG/SG | 市場脩斗(専修大) | 184cm/85kg | 2003/2/14 | 特指(プロ) |
SF | 菅原佳依(大東文化大) | 191cm/88kg | 2003/2/28 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG/SG | 関谷間(千葉U18) | 184cm/81kg | 2006/9/8 | ユース |
PG/SG | 菅野ブルース(ステッソン大※退学) | 184cm/81kg | 2003/5/6 | 特指(プロ) |
PG | 瀬川琉久(東山高) | 184cm/76kg | 2006/8/14 | 特指(プロ) |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 轟琉維(東海大) | 169cm/70kg | 2004/5/1 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
SF | 大森康瑛(元SR渋谷U18) | 194cm/86kg | 2005/6/29 | U22 |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 米須玲音(日本大) | 177cm/75kg | 2003/1/14 | 特指(プロ) |
SG | 山内ジャヘル琉人(大東文化大) | 190cm/96kg | 2002/12/5 | 特指(プロ) |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 佐藤涼成(白鷗大) | 173cm/86kg | 2003/7/9 | 特指 |
SF/PF | 前野幹太(東海大) | 194cm/90kg | 2002/8/12 | 特指(プロ) |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 根本大(白鷗大) | 180cm/75kg | 2002/9/11 | 特指 |
SF | 浅井英矢(筑波大) | 197cm/94kg | 2003/2/28 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 平寿哉(元桜丘高校) | 176cm/75kg | 2005/11/7 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 宇都宮陸(京都産業大) | 177cm/71kg | 2002/12/6 | 特指(プロ) |
PG | 平松克樹(明治大) | 173cm/71kg | 2002/4/25 | 特指(プロ) |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 今西優斗(名古屋U18) | 180cm/76kg | 2006/5/16 | ユース |
SF | 若野瑛太(名古屋U18) | 186cm/86kg | 2007/6/13 | ユース |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 大庭圭太郎(九州共立大) | 173cm/75kg | 2002/12/21 | 特指 |
SG | 西田陽成(東海大) | 185cm/82kg | 2002/5/26 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
SG | 岡部雅大(法政大) | 184cm/77kg | 2002/12/22 | 特指(プロ) |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
SF/PF | 介川アンソニー翔(専修大) | 196cm/87kg | 2002/12/22 | 特指(プロ) |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG/SG | ロバーツケイン | 187cm/81kg | 2002/7/5 | 特指(プロ) |
SG | 泉登翔 | 190cm/86kg | 2003/7/4 | 特指(プロ) |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
SG | 力久嵩彪(佐賀U18) | 178cm/70kg | 2007/7/15 | ユース |
SF | 福永健太(佐賀U18) | 176cm/66kg | 2009/11/21 | ユース |
SF/PF | 富山仁貴(大東文化大) | 195cm/98kg | 2003/3/18 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG/SG | 永野威旺(名古屋学院大) | 178cm/70kg | 2002/7/7 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 塚本智裕(大東文化大) | 179cm/78kg | 2003/4/20 | 特指 |
SG/SF | 佐取龍之介(琉球U18) | 187cm/77kg | 2006/9/30 | ユース |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
SG/SF | 村田桂次郞(國學院大久我山高) | 182cm/78kg | 2006/6/30 | 特指 |
PG | 工藤夕雅(青森ワッツU15) | 179cm/65kg | 2009/5/12 | ユース |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG/SG | 皆川智哉(福島東稜高) | 184cm/83kg | 2006/11/14 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
SF/PF | 渡邉伶音(福大大濠高) | 206cm/98kg | 2006/4/2 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 田中晴瑛(駒澤大) | 178cm/76kg | 2003/2/1 | 特指 |
SG/SF | 前田豹吾(富山U18) | 191cm/76kg | 2006/7/24 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
SG | 和田拓磨(北陸高) | 188cm/86kg | 2006/4/5 | 特指 |
PG | 内藤英真(IMGアカデミー) | 182cm/83kg | 2004/12/1 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 山本愛哉(神奈川大) | 163cm/59kg | 2004/3/1 | 特指 |
SF | 上村大佐(専修大) | 188cm/83kg | 2002/3/5 | 特指(プロ) |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 野溝利一(山梨学院大) | 165cm/69kg | 2003/1/13 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PG | 佐野悠星(大阪体育大大) | 173cm/68kg | 2002/9/6 | 特指 |
SF/PF | 間山柊(筑波大) | 195cm/92kg | 2003/1/14 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
SG | 平凌輝(鹿屋体育大) | 188cm/96kg | 2002/12/22 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
PF | 栗本富美也(福岡U15) | 188cm/83kg | 2009/12/25 | ユース |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|---|---|---|---|
SG | 大森尊之(日本体育大) | 180cm/82kg | 2002/8/14 | 特指 |
PG | 保坂晃毅(神奈川大) | 181cm/75kg | 2003/2/6 | 特指 |
Pos. | 選手名(所属元/前所属等) | 身長/体重 | 生年月日 | 登録 |
---|
【PR】 WINNERでB.LEAGUEをさらに面白く!
バスケットボールキング編集部が注目カードを大予想! アナタはどんな試合結果を予想する?
堅実さ重視、大穴狙い、推しクラブ一択……1試合予想くじWINNERでB.LEAGUEの熱い戦いがもっと楽しくなる!
【PR】Bリーグを観るならU-NEXT!
「U-NEXT」では、B1リーグ戦の全720試合を見放題ライブ配信!
U-NEXT月額プラン(月額2,189円・税込)に加入すれば追加料金なしで楽しめる。
また、U-NEXT会員なら毎月1,200ポイント(1,200円相当)が付与されるため、実質989円(税込)で日本最高峰のバスケが堪能できる。
さらに、広島ドラゴンフライズと琉球ゴールデンキングスが参戦する東アジアスーパーリーグ(EASL)も全試合独占配信!
まずは31日間無料の無料トライアルから始めてみよう!
2025.02.28
2025.02.28
2025.02.28
2025.02.28
2025.02.28
2025.02.28