2026.11.02
「りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 SEASON」のBプレミア、Bワン、Bネクスト全クラブについて、レギュラーシーズンのホームゲーム来場者数をまとめました。各クラブの今シーズン平均、直近のホームゲーム、累計来場者数、残りホーム試合数を一覧で確認できます。
最終更新:2026年11月3日(11月1日終了試合まで)
各表は平均ホーム来場者数の多い順に表示しています。各項目の見出しを押すと昇順・降順を切り替えられます。スマートフォンでは表を横にスクロールしてください。
色は四捨五入した平均ホーム来場者数の人数帯を示しています。
| 千葉ジェッツ | 9,981 | 23 | 10,636 | 10,302 | 2026年11月1日 | 69,867 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルバルク東京 | 8,712 | 22 | 9,591 | 8,876 | 2026年11月1日 | 69,695 |
| 東京サンロッカーズ | 7,650 | 22 | 9,126 | 7,869 | 2026年10月25日 | 61,200 |
| 神戸ストークス | 7,223 | 23 | 8,396 | 7,441 | 2026年11月1日 | 50,561 |
| 宇都宮ブレックス | 4,744 | 23 | 6,206 | 4,232 | 2026年10月26日 | 33,207 |
| レバンガ北海道 | 5,853 | 24 | 6,347 | 5,352 | 2026年10月21日 | 35,117 |
| 長崎ヴェルカ | 5,725 | 23 | 5,857 | 5,810 | 2026年10月26日 | 40,076 |
| 広島ドラゴンフライズ | 4,548 | 24 | 5,558 | 3,665 | 2026年10月24日 | 27,285 |
| 佐賀バルーナーズ | 5,175 | 22 | 6,453 | 4,268 | 2026年10月26日 | 41,401 |
| 群馬クレインサンダーズ | 5,096 | 23 | 5,219 | 5,015 | 2026年11月1日 | 35,672 |
| 島根スサノオマジック | 4,598 | 23 | 5,008 | 4,687 | 2026年11月1日 | 32,183 |
| 富山グラウジーズ | 4,479 | 24 | 4,825 | 4,526 | 2026年10月26日 | 26,876 |
| 仙台89ERS | 4,518 | 21 | 4,839 | 4,815 | 2026年11月1日 | 40,664 |
| 川崎ブレイブサンダース | 4,502 | 22 | 4,712 | 4,444 | 2026年11月1日 | 36,014 |
| 滋賀レイクス | 4,332 | 24 | 4,669 | 4,119 | 2026年10月23日 | 25,991 |
| 茨城ロボッツ | 4,231 | 21 | 4,778 | 4,778 | 2026年11月1日 | 38,080 |
| アルティーリ千葉 | 4,397 | 24 | 4,752 | 4,171 | 2026年10月26日 | 26,380 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 3,356 | 22 | 4,739 | 3,911 | 2026年11月1日 | 26,851 |
| 大阪エヴェッサ | 3,977 | 24 | 5,949 | 5,949 | 2026年10月25日 | 23,859 |
| 横浜ビー・コルセアーズ | 4,461 | 24 | 4,945 | 4,008 | 2026年10月26日 | 26,768 |
| 京都ハンナリーズ | 4,067 | 22 | 4,288 | 3,944 | 2026年10月26日 | 32,534 |
| シーホース三河 | 2,134 | 28 | 2,172 | 2,095 | 2026年11月1日 | 4,267 |
| 三遠ネオフェニックス | — | 30 | — | — | — | — |
| 秋田ノーザンハピネッツ | 3,956 | 25 | 4,492 | 4,446 | 2026年11月1日 | 19,782 |
| 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 13,421 | 28 | 13,519 | 13,519 | 2026年11月1日 | 26,841 |
| 琉球ゴールデンキングス | 8,021 | 23 | 8,601 | 8,135 | 2026年11月1日 | 56,144 |
| 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 2,738 | 23 | 7,293 | 734 | 2026年10月30日 | 19,167 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井ブローウィンズ | 3,847 | 25 | 4,591 | 3,583 | 2026年10月25日 | 19,237 |
| 福島ファイヤーボンズ | 4,173 | 24 | 4,643 | 4,643 | 2026年11月1日 | 25,040 |
| 越谷アルファーズ | 3,612 | 25 | 3,923 | 3,908 | 2026年11月1日 | 18,058 |
| 愛媛オレンジバイキングス | 2,367 | 23 | 3,896 | 2,556 | 2026年10月31日 | 16,568 |
| 熊本ヴォルターズ | 3,737 | 24 | 4,223 | 4,223 | 2026年10月18日 | 22,421 |
| ベルテックス静岡 | 3,265 | 24 | 3,628 | 3,147 | 2026年10月24日 | 19,591 |
| 岩手ビッグブルズ | 2,304 | 23 | 3,255 | 1,763 | 2026年11月1日 | 16,128 |
| 徳島ガンバロウズ | 2,007 | 22 | 3,528 | 1,140 | 2026年11月1日 | 16,056 |
| 鹿児島レブナイズ | 2,044 | 25 | 2,737 | 1,202 | 2026年10月25日 | 10,218 |
| 立川ダイス | 2,328 | 24 | 2,738 | 1,915 | 2026年10月25日 | 13,965 |
| バンビシャス奈良 | 1,572 | 21 | 2,576 | 1,844 | 2026年11月1日 | 14,144 |
| 香川ファイブアローズ | 2,123 | 24 | 3,018 | 2,092 | 2026年10月25日 | 12,739 |
| トライフープ岡山 | 1,942 | 25 | 2,834 | 1,673 | 2026年10月25日 | 9,709 |
| 山形ワイヴァンズ | 1,756 | 24 | 2,703 | 1,013 | 2026年10月25日 | 10,538 |
| 新潟アルビレックスBB | 2,062 | 24 | 2,301 | 2,040 | 2026年10月25日 | 12,374 |
| さいたまブロンコス | 1,665 | 24 | 2,071 | 1,395 | 2026年10月18日 | 9,987 |
| 岐阜スゥープス | 1,600 | 23 | 2,616 | 1,204 | 2026年11月1日 | 11,201 |
| 東京八王子ビートレインズ | 1,351 | 25 | 1,966 | 1,070 | 2026年10月23日 | 6,757 |
| アースフレンズ東京Z | 1,373 | 22 | 2,240 | 808 | 2026年11月1日 | 10,981 |
| 青森ワッツ | 1,202 | 24 | 1,537 | 915 | 2026年11月1日 | 7,213 |
| ファイティングイーグルス名古屋 | 2,810 | 24 | 2,973 | 2,792 | 2026年10月25日 | 16,860 |
| ライジングゼファー福岡 | 3,826 | 25 | 4,504 | 3,556 | 2026年10月24日 | 19,128 |
| 横浜エクセレンス | 2,492 | 24 | 2,705 | 2,175 | 2026年11月1日 | 14,951 |
| 金沢サムライズ | 1,613 | 26 | 1,901 | 1,849 | 2026年10月18日 | 6,451 |
| ウォルガ湘南 | 1,295 | 18 | 2,012 | 2,012 | 2026年10月31日 | 7,769 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口パッツファイブ | 1,373 | 20 | 1,731 | 1,731 | 2026年10月11日 | 5,492 |
| ヴィアティン三重 | 753 | 18 | 1,277 | 1,277 | 2026年11月1日 | 4,517 |
| しながわシティバスケットボールクラブ | 269 | 20 | 366 | 265 | 2026年10月24日 | 1,075 |
【PR】予想いらずのバスケくじ「DUNK」!
dポイントがたまる・つかえる!
「DUNK」は、B.LEAGUEを含むバスケットボールの試合を対象としたスポーツくじ。試合結果はコンピューターがランダムに選択するため、勝敗予想や専門知識は不要! バスケに詳しい人はもちろん、誰でも気軽に楽しめます。
くじは、1口300円で1等最高3億円のチャンスがある「DUNK10」と、1口100円で楽しめる「DUNK6」の2種類。さらに「ドコモスポーツくじ」なら、くじの購入でdポイントがたまり、たまったdポイントを購入に使うことも可能です。dアカウントがあれば、ドコモユーザー以外でも利用できます。
スポーツくじの収益は、全国のスポーツ施設の整備・改修や、選手・指導者の育成などに活用。DUNKを楽しむことが、日本のスポーツを支えることにもつながります。
※スポーツくじは19歳未満の方は購入できません。
※「DUNK10」の1等最高3億円はキャリーオーバー発生時。通常は1等最高1億円。当せん金は売上金額や当せん口数によって変動します。
【PR】「U-NEXT」でB.PREMIERおよび
B.ONEで全試合ライブ配信!
「U-NEXT」は、月額2,189円(税込)で42万本以上の動画見放題や電子書籍を楽しめる国内最大級の総合エンタメサービス。
今シーズン、B.PREMIERはポストシーズンも含む最大803試合、B.ONEは最大798試合をライブ配信。U-NEXT会員であれば、追加課金なしで全試合をお楽しみいただけます。
【PR】DAZNでは
Bプレミア・Bワン全試合をライブ配信!
「DAZN」とは、スポーツファンが好きなスポーツをいつでもどこでも楽しめるスポーツチャンネル。「DAZNスタンダード」ではBリーグ 26-27シーズンに加え、各国代表が集う国際大会などバスケットボールの配信も充実! バスケ以外にもプロ野球、サッカー、F1、テニス、ゴルフなどマルチスポーツを堪能できる。
支払方法は、①月間プラン:月額4,200円・税込、②年間プラン(一括払い):32,000円・税込(月換算約2,667円・税込)、③年間プラン(月々払い):月額3,200円・税込の3プラン。ご自身の楽しみ方に合わせてチョイスしよう!
2026.11.02
2026.11.02
2026.11.02
2026.11.02
2026.11.02
2026.11.02