
2025.05.13
【2025年5月13日更新】
Bリーグの各クラブから「自由交渉選手リスト」へ選手を公示するケースは以下の通り。
・所属元クラブによる当該選手への契約更新の意思がない場合
・所属元クラブと当該選手との契約交渉が決裂し、契約更新がなされないことが確定した場合
・所属元クラブと当該選手との現行契約の契約期間が満了した場合
・所属元クラブと当該選手との現行契約が合意解約または解除により終了した場合
なお、所属元と移籍先の間で、すでに契約の合意および締結がなされている場合は、自由交渉選手リストへの公示は行われない。
【B1】
北海道 / 仙台 / 秋田 / 茨城 / 宇都宮 / 群馬 / 越谷 / 千葉J / A東京 / SR渋谷 / 川崎 / 横浜BC / 三遠 / 三河 / FE名古屋 / 名古屋D / 滋賀 / 京都 / 大阪 / 島根 / 広島 / 佐賀 / 長崎 / 琉球
【B2】
青森 / 山形 / 福島 / A千葉 / 富山 / 福井 / 信州 / 静岡 / 神戸 / 奈良 / 愛媛 / 福岡 / 熊本 / 鹿児島
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
SG | 中野司 | 5月9日 | ||
PF | テリー・アレン | 5月9日 | ||
PG・SG | 松下裕汰 | 5月9日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
C・PF | クリスティアーノ・フェリシオ | 5月12日 | ||
SF | スタントン・キッド | 5月12日 | ||
SF | 星野曹樹 | 5月12日 | ||
PG | ディクソンジュニアタリキ | 5月12日 | ||
SG | 石橋侑磨 | 5月12日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
C・PF | クリスチャン・メコウル | 5月12日 | ||
C・PF | ヤニス・モラン | 5月12日 | ||
SG・SF | 金久保翔 | 5月12日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
C | ジェハイヴ・フロイド | 5月12日 | ||
C | サンシャオ | 5月12日 | ||
PG・SG | モサクダミロラ | 5月12日 | ||
SG | 遠藤善 | 5月12日 | ||
SF | 浅井修伍 | 5月12日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
SF | 星川堅信 | 5月12日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
PF | 村越圭佑 | 5月8日 | ||
PG・SG | 船生誠也 | 5月9日 | ||
PG | アンソニー・クレモンズ | 5月12日 | ||
C・PF | リード・トラビス | 5月12日 | ||
PF | ケビン・ジョーンズ | 5月12日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
PG | 柏倉哲平 | 5月9日 | ||
SG | 野﨑零也 | 5月9日 | ||
C | サッシャ・キリヤ・ジョーンズ | 5月12日 | ||
PF | アリゼ・ジョンソン | 5月12日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
SG | 大庭岳輝 | 5月9日 | ||
PG・SG | 笹山陸 | 5月9日 | ||
C・PF | ナナーダニエル弾 | 5月12日 | 現役引退 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
PF | オルフェミ・オルジョビ | 5月9日 | ||
SG | 山崎凜 | 5月9日 | ||
C | 曾祥鈞 | 5月12日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
SF・PF | 宮本一樹 | 5月8日 | ||
SF | 森山修斗 | 5月8日 | ||
C・PF | ハビエル・カーター | 5月8日 | ||
SF・PF | マーキース・カミングス | 5月8日 | ||
C | ジュリアン・デュクリー | 5月8日 | ||
PF | ブロック・モータム | 5月8日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
PG・SG | 小西聖也 | 5月7日 | ||
PG・SG | 水野幹太 | 5月8日 | ||
PF | エドワード・モリス | 5月8日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
SG | 飯尾文哉 | 5月7日 | ||
PG | 髙木拓海 | 5月7日 | ||
PG | 土家大輝 | 5月7日 | ||
SF | 松本礼太 | 5月7日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
C | 河田チリジ | 5月8日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
PG・SG | 相原アレクサンダー学 | 5月8日 | ||
SG | 狩野祐介 | 5月8日 | ||
PF | 中西佑介 | 5月8日 | ||
C・PF | 満原優樹 | 5月8日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
PG | 中村ジャズ | 5月13日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
SF | 東海林奨 | 4月30日 | ||
PF | ジョシュ・マーティン | 4月30日 | ||
C・PF | パトリック・アウダ | 5月7日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
SG・SF | 工藤貴哉 | 4月28日 | ||
SG | 齋藤瑠偉 | 4月28日 | ||
PG・SG | 中島良史 | 4月28日 | ||
PF | ティモシー・ホリフィールド | 4月28日 | ||
PF・C | レオナルド・デメトリオ | 4月30日 | ||
PG・SG | 俊野達彦 | 5月13日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
PG | 佐藤星来 | 4月24日 | ||
C | ミカエル・ホプキンス | 4月24日 | ||
PF | 菅澤紀行 | 4月24日 | ||
SG | 山内翼 | 4月24日 | ||
SF | 菅野翔太 | 4月24日 | ||
SF | エルジン・クック | 4月24日 | ||
PG | 伊集貴也 | 4月24日 | ||
C・PF | ラポラス・アイヴァナーカス | 4月24日 | ||
PG | 田渡凌 | 4月24日 | ||
PF | モリス・ウデゼ | 4月25日 | ||
SG | 相馬卓弥 | 4月25日 | ||
SF | 林翔太郎 | 4月25日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
SG | 田渡修人 | 5月9日 | ||
SG | 長谷川智伸 | 5月9日 | ||
C | 小寺ハミルトンゲイリー | 5月12日 | ||
C・PF | ベンジャミン・ローソン | 5月12日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
PG・SG | 陳岡燈生 | 5月12日 | ||
PG | 岡田雄三 | 5月12日 | ||
SG | 佐藤武 | 5月12日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
C | カロンジ磯山パトリック | 4月28日 | ||
SG | 川島聖那 | 4月28日 | ||
PG | 綱井勇介 | 4月28日 | ||
PF | 中西良太 | 4月28日 | ||
PG | 藤原瞭我 | 4月28日 | ||
PG | 山本楓己 | 4月28日 | ||
PF | ネイサン・エイドリアン | 4月28日 | ||
C | アイザック・バッツ | 5月1日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
PG | 阿部友和 | 4月28日 | ||
SF・PF | イデムディアオサセレ | 4月28日 | ||
PG | 佐野悠星 | 4月28日 | ||
PG | 小林遥太 | 5月2日 | ||
SG・SF | 林瑛司 | 5月2日 | ||
C・PF | スティーブン・ジマーマン | 5月7日 | ||
SF・PF | シャキール・ハインズ | 5月7日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
C | ショーン・ジェフリー・チウ | 4月25日 | ||
SG | 大友隆太郎 | 4月28日 | ||
PF | 本多青 | 4月28日 | ||
SF | ノヴァー・ガドソン | 4月28日 | ||
SF・PF | テレンス・キング | 4月28日 | ||
C | ナイジェル・スパイクス | 4月28日 | ||
PG | ジョナサン・スターク | 4月28日 | ||
PG・SG | 青木龍史 | 4月30日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
SG・SF | タイラー・ラム | 5月9日 | ||
C・PF | ジャメール・マクリーン | 5月9日 | ||
SF | 野口侑真 | 5月9日 | ||
PG | 長島蓮 | 5月12日 | ||
PG・SG | 大森尊之 | 5月12日 |
Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | |
---|---|---|---|---|
PF | 武藤修平 | 5月8日 | ||
PG | 森田雄次 | 5月9日 |
【PR】 WINNERでB.LEAGUEをさらに面白く!
バスケットボールキング編集部が注目カードを大予想! アナタはどんな試合結果を予想する?
堅実さ重視、大穴狙い、推しクラブ一択……1試合予想くじWINNERでB.LEAGUEの熱い戦いがもっと楽しくなる!
【PR】Bリーグを観るならU-NEXT!
「U-NEXT」では、B1リーグ戦の全720試合を見放題ライブ配信! そしてCHAMPIONSHIP 2024-25の配信も決定!
U-NEXT月額プラン(月額2,189円・税込)に加入すれば追加料金なしで楽しめる。
また、U-NEXT会員なら毎月1,200ポイント(1,200円相当)が付与されるため、実質989円(税込)で日本最高峰のバスケが堪能できる。
さらに、広島ドラゴンフライズと琉球ゴールデンキングスが参戦する東アジアスーパーリーグ(EASL)も全試合独占配信!
まずは31日間無料の無料トライアルから始めてみよう!
2025.05.13
2025.05.13
2025.05.13
2025.05.13
2025.05.12
2025.05.12