2026.03.29
海外挑戦している河村勇輝の渡米2年目となった2025-26シーズン。このページではウィンディシティ・ブルズでのGリーグ試合結果と個人成績を振り返る。
NBAでのシーズン開幕前にシカゴ・ブルズと2Way契約を結んだ河村。NBAプレシーズンゲームにも出場するも、開幕直前の10月17日(現地時間、以下同)に「健康上の理由」により契約解除に。その後もシカゴでリハビリを続け、1月6日にはブルズとの再契約が発表された。
1月15日のGリーグ戦で約3カ月ぶりに復帰を果たすと、その後はNBA戦への帯同と並行しながらGリーグ戦11試合に出場。うち9試合でスターターを務めた。2月11日のグランドラピッズ・ゴールド戦では34得点でGリーグキャリアハイ更新、同27日には19アシストをマークし球団記録を更新するなど目覚ましい活躍を見せた。
ブルズは3月28日にレギュラーシーズンの全日程が終了し、イースタン・カンファレンス12位でプレーオフ進出を逃した。河村はシーズンを通して1試合平均33分27秒のプレータイムで18.7得点5.1リバウンド10.9アシスト0.8スティールをマークしている。
![[写真]=Getty Images](https://basketballking.jp/wp-content/uploads/2026/03/2af21a2047ca38e5f434e8664a903bb0.webp)
| 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 出場時間 | FG | 3P | 得点 | アシスト | リバウンド |
| 2026年1月8日 | ブルーコーツ | ● 131-141 | – | – | – | – | – | – |
| 2026年1月10日 | ブルーコーツ | ○ 129-126 | – | – | – | – | – | – |
| 2026年1月11日 | ブルーム | ○ 120-128 | – | – | – | – | – | – |
| 2026年1月15日 | クリッパーズ | ○ 131-104 | 15:49 | 0/3 | 0/2 | 2 | 8 | 2 |
| 2026年1月23日 | ニックス | ● 104-114 | 21:43 | 1/7 | 1/3 | 3 | 7 | 2 |
| 2026年1月26日 | ブルー | ○ 116-103 | – | – | – | – | – | – |
| 2026年1月28日 | ブルー | ○ 123-102 | – | – | – | – | – | – |
| 2026年1月30日 | スウォーム | ○ 115-110 | – | – | – | – | – | – |
| 2026年2月2日 | スウォーム | ● 103-126 | – | – | – | – | – | – |
| 2026年2月5日 | ネッツ | ● 123-143 | – | – | – | – | – | – |
| 2026年2月6日 | ネッツ | ○ 133-127 | 37:41 | 5/16 | 2/5 | 25 | 13 | 2 |
| 2026年2月11日 | グランドラピッズ | ● 131-135 | 40:33 | 12/24 | 3/6 | 34 | 16 | 7 |
| 2026年2月12日 | グランドラピッズ | ○ 116-111 | 37:08 | 4/15 | 2/8 | 16 | 8 | 10 |
| 2026年2月20日 | ラプターズ | ● 135-141 | 34:07 | 9/19 | 4/5 | 23 | 9 | 8 |
| 2026年2月21日 | ラプターズ | ● 138-141 | 36:16 | 6/14 | 1/7 | 19 | 12 | 5 |
| 2026年2月24日 | ハード | ○ 112-104 | 37:05 | 9/19 | 2/5 | 26 | 10 | 7 |
| 2026年2月27日 | セルティックス | ○ 121-106 | 33:54 | 4/20 | 1/6 | 11 | 19 | 4 |
| 2026年3月1日 | セルティックス | ● 97-122 | – | – | – | – | – | – |
| 2026年3月3日 | チャージ | ● 105-148 | – | – | – | – | – | – |
| 2026年3月6日 | チャージ | ● 99-125 | – | – | – | – | – | – |
| 2026年3月8日 | バイパーズ | ● 100-137 | – | – | – | – | – | – |
| 2026年3月10日 | スカイホークス | ● 126-127 | – | – | – | – | – | – |
| 2026年3月12日 | サンズ | ○ 124-116 | – | – | – | – | – | – |
| 2026年3月14日 | サンズ | ○ 125-116 | – | – | – | – | – | – |
| 2026年3月16日 | ハード | ○ 116-115 | – | – | – | – | – | |
| 2026年3月18日 | ゴーゴー | ● 122-133 | – | – | – | – | – | – |
| 2026年3月20日 | ゴーゴー | ● 143-154 | 38:02 | 6/19 | 4/10 | 22 | 6 | 7 |
| 2026年3月22日 | スクアドロン | ● 119-134 | 35:43 | 5/14 | 2/6 | 25 | 12 | 2 |
| 2026年3月24日 | スクアドロン | ● 133-134 | – | – | – | – | – | – |
| 2026年3月28日 | ニックス | ● 122-123 | – | – | – | – | – | – |
2026.03.29
2026.03.25
2026.03.24
2026.03.23
2026.03.21
2026.03.19
2026.03.30
2026.03.30
2026.03.30
2026.03.30
2026.03.30
2026.03.30