2026.11.04
11月4日、株式会社NTTドコモは、提供する映像配信サービス「NBA docomo」のNBA2026-27シーズンの11月配信スケジュールを発表した。11月は八村塁が出場予定のロサンゼルス・クリッパーズ対サンアントニオ・スパーズをはじめ、レギュラーシーズン74試合をすべて日本語実況・解説付きでライブ配信する。
11月の注目カードとしては、まず11月7日9時開始のワシントン・ウィザーズ対アトランタ・ホークス戦が挙げられる。トレイ・ヤングが古巣アトランタに凱旋し、将来を嘱望されるジェイレン・ジョンソン率いるホークスと激突する。
また、11月20日10時からはクリッパーズ対スパーズの一戦を配信。クリッパーズ所属の八村塁が、2026年のNBA最優秀守備選手賞に輝きチームを同年のNBAファイナル進出に導いたビクター・ウェンバンヤマと相まみえる。
さらに、11月24日9時30分からはオクラホマシティ・サンダー対インディアナ・ペイサーズ戦を中継。2025年NBAファイナルの再戦カードであり、タイリース・ハリバートンが復帰したペイサーズと、2度のNBA MVPを誇るシェイ・ギルジャス・アレキサンダー率いるサンダーが相まみえる必見の一戦となる。

| 配信日 | 配信開始 | 対戦カード(アウェー vs ホーム) |
|---|---|---|
| 11月5日(木) | 10:00 | クリーブランド・キャバリアーズ vs オクラホマシティ・サンダー |
| 11月5日(木) | 11:30 | ダラス・マーベリックス vs サンアントニオ・スパーズ |
| 11月5日(木) | 12:00 | ロサンゼルス・レイカーズ vs サクラメント・キングス |
| 11月5日(木) | 12:30 | マイアミ・ヒート vs ロサンゼルス・クリッパーズ |
| 11月6日(金) | 12:00 | マイアミ・ヒート vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
| 11月7日(土) | 9:00 | ワシントン・ウィザーズ vs アトランタ・ホークス |
| 11月7日(土) | 10:00 | オクラホマシティ・サンダー vs メンフィス・グリズリーズ |
| 11月7日(土) | 12:00 | サンアントニオ・スパーズ vs サクラメント・キングス |
| 11月8日(日) | 10:00 | ニューヨーク・ニックス vs クリーブランド・キャバリアーズ |
| 11月8日(日) | 10:00 | ワシントン・ウィザーズ vs オクラホマシティ・サンダー |
| 11月8日(日) | 10:30 | オーランド・マジック vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
| 11月8日(日) | 12:00 | サンアントニオ・スパーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ |
| 11月9日(月) | 8:00 | ロサンゼルス・レイカーズ vs デトロイト・ピストンズ |
| 11月9日(月) | 11:00 | ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ロサンゼルス・クリッパーズ |
| 11月10日(火) | 9:00 | ロサンゼルス・レイカーズ vs アトランタ・ホークス |
| 11月10日(火) | 11:00 | サンアントニオ・スパーズ vs フェニックス・サンズ |
| 11月10日(火) | 12:00 | ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
| 11月11日(水) | 10:00 | ボストン・セルティックス vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
| 11月11日(水) | 11:00 | ロサンゼルス・クリッパーズ vs フェニックス・サンズ |
| 11月11日(水) | 13:00 | オクラホマシティ・サンダー vs ポートランド・トレイルブレイザーズ |
| 11月12日(木) | 10:00 | サンアントニオ・スパーズ vs シカゴ・ブルズ |
| 11月12日(木) | 10:00 | ロサンゼルス・レイカーズ vs ミルウォーキー・バックス |
| 11月12日(木) | 11:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ヒューストン・ロケッツ |
| 11月12日(木) | 12:00 | オクラホマシティ・サンダー vs ポートランド・トレイルブレイザーズ |
| 11月13日(金) | 9:00 | トロント・ラプターズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
| 11月14日(土) | 12:30 | オクラホマシティ・サンダー vs ロサンゼルス・クリッパーズ |
| 11月15日(日) | 10:00 | デトロイト・ピストンズ vs マイアミ・ヒート |
| 11月16日(月) | 6:00 | ロサンゼルス・レイカーズ vs フェニックス・サンズ |
| 11月16日(月) | 6:30 | シャーロット・ホーネッツ vs ロサンゼルス・クリッパーズ |
| 11月16日(月) | 7:00 | サンアントニオ・スパーズ vs ユタ・ジャズ |
| 11月16日(月) | 11:00 | オクラホマシティ・サンダー vs サクラメント・キングス |
| 11月17日(火) | 10:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ |
| 11月18日(水) | 10:00 | デトロイト・ピストンズ vs サンアントニオ・スパーズ |
| 11月18日(水) | 12:00 | シャーロット・ホーネッツ vs ロサンゼルス・レイカーズ |
| 11月18日(水) | 13:00 | ユタ・ジャズ vs ロサンゼルス・クリッパーズ |
| 11月19日(木) | 9:00 | ミルウォーキー・バックス vs マイアミ・ヒート |
| 11月19日(木) | 10:00 | アトランタ・ホークス vs オクラホマシティ・サンダー |
| 11月19日(木) | 11:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ダラス・マーベリックス |
| 11月19日(木) | 12:00 | ユタ・ジャズ vs ロサンゼルス・レイカーズ |
| 11月20日(金) | 10:00 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs メンフィス・グリズリーズ |
| 11月20日(金) | 10:00 | ロサンゼルス・クリッパーズ vs サンアントニオ・スパーズ |
| 11月20日(金) | 10:00 | ニューヨーク・ニックス vs ミネソタ・ティンバーウルブズ |
| 11月21日(土) | 10:00 | ニューオーリンズ・ペリカンズ vs オクラホマシティ・サンダー |
| 11月21日(土) | 12:00 | サクラメント・キングス vs ロサンゼルス・レイカーズ |
| 11月22日(日) | 10:00 | ロサンゼルス・クリッパーズ vs ダラス・マーベリックス |
| 11月22日(日) | 10:00 | ニューオーリンズ・ペリカンズ vs サンアントニオ・スパーズ |
| 11月23日(月・祝) | 8:00 | オクラホマシティ・サンダー vs マイアミ・ヒート |
| 11月23日(月・祝) | 10:30 | ボストン・セルティックス vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
| 11月24日(火) | 9:30 | オクラホマシティ・サンダー vs インディアナ・ペイサーズ |
| 11月24日(火) | 10:30 | ロサンゼルス・クリッパーズ vs ヒューストン・ロケッツ |
| 11月24日(火) | 12:00 | ユタ・ジャズ vs ロサンゼルス・レイカーズ |
| 11月24日(火) | 12:00 | サンアントニオ・スパーズ vs サクラメント・キングス |
| 11月25日(水) | 12:00 | ダラス・マーベリックス vs デンバー・ナゲッツ |
| 11月26日(木) | 7:00 | マイアミ・ヒート vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
| 11月26日(木) | 9:30 | ミネソタ・ティンバーウルブズ vs オクラホマシティ・サンダー |
| 11月26日(木) | 10:00 | ロサンゼルス・クリッパーズ vs メンフィス・グリズリーズ |
| 11月26日(木) | 12:00 | サンアントニオ・スパーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ |
| 11月26日(木) | 12:00 | サクラメント・キングス vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
| 11月28日(土) | 11:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ |
| 11月28日(土) | 11:30 | ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ロサンゼルス・クリッパーズ |
| 11月29日(日) | 10:00 | オクラホマシティ・サンダー vs ミルウォーキー・バックス |
| 11月29日(日) | 10:30 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ヒューストン・ロケッツ |
| 11月30日(月) | 6:00 | ボストン・セルティックス vs サンアントニオ・スパーズ |
| 11月30日(月) | 6:00 | ロサンゼルス・レイカーズ vs メンフィス・グリズリーズ |
| 11月30日(月) | 10:30 | ロサンゼルス・クリッパーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2026.11.04
2026.11.04
2026.11.03
2026.11.02
2026.10.29
2026.10.28
2026.11.04
2026.11.04
2026.11.04
2026.11.04
2026.11.04
2026.11.04