2020.02.05
杉本天昇(日本大学)SG|186センチ86キロ|1998年7月20日
多田武史(拓殖大学)SG|186センチ83キロ|1997年11月25日
西野曜(専修大学)SF|198センチ88キロ|1998年7月27日
テーブス海(ノースカロライナ大学ウィルミントン校)PG|188センチ83キロ|1998年9月17日
山口颯斗(筑波大学)SG|194センチ88キロ|1998年10月1日
大倉颯太(東海大学)PG/SG|185センチ83キロ|1999年5月28日
ラシード・ファラーズ(東洋大学)SF/PF|202センチ94キロ|1997年9月13日
小酒部泰暉(神奈川大学)SG|187センチ・84キロ| 1998年7月15日
笹倉怜寿(東海大学)PG|187センチ・80キロ|1997年7月8日
増田啓介(筑波大学)SF|194センチ90キロ|1998年1月22日
水野幹太(法政大学)PG|184センチ83キロ|1998年6月4日
盛實海翔(専修大学)SG|186センチ78キロ|1997年8月26日
赤穂雷太(青山学院大学)SG|196センチ94キロ|1998年8月28日
菅原暉(筑波大学)PG|181センチ82キロ|1998年5月27日
星野曹樹(白鷗大学)SF/PF|195センチ90キロ|1997年11月5日
飴谷由毅(大東文化大学)SG/SF|190センチ78キロ|1999年3月16日
松脇圭志(日本大学)SG|185センチ85キロ|1997年5月15日
河村勇輝(福岡第一高校)PG|172センチ63キロ|2001年5月2日
山本浩太(東海大学)C|204センチ106キロ|1998年2月13日
西田優大(東海大学)SG|190センチ90キロ|1999年3月13日
前田怜緒(白鷗大学)SG/SF|191センチ83キロ|1997年9月15日
大庭岳輝(京都産業大学)SG|184センチ83キロ|1997年7月29日
久保田義章(九州共立大学)PG|175センチ73キロ|1997年10月5日
中村浩陸(大東文化大学)PG|176センチ75キロ|1997年11月29日
今村拓夢(近畿大学)SG/SF|187センチ85キロ|1997年9月19日
納見悠仁(青山学院大学)PG/SG|181センチ83キロ|1997年4月10日
大﨑翔太(中央大学)SG/SF|192センチ90キロ|1998年1月23日
牧隼利(筑波大学)SG|188センチ88キロ|1997年12月14日
ナナーダニエル弾(青山学院大学)PF|197センチ100キロ|1997年6月2日
鈴木悠介(法政大学)PF|200センチ95キロ|1997年6月6日
渡辺翔太(明治大学)PG|168センチ70キロ|1998年11月24日
山内翼(東海大学)SG|185センチ85キロ|1997年10月8日
鎌田真(メリーノールスクール)SG|195センチ75キロ|2000年9月19日
細川一輝(上武大学)-|186センチ86キロ|1997年11月17日
中村ジャズ(国士舘大学)SG|187センチ82キロ|1997年6月18日
栗原翼(関東学院大学)PG/SG|180センチ82キロ|1997年8月16日
高木慎哉(大東文化大学)SF|187センチ84キロ|1997年9月10日
青木龍史(ローズ・ハルマン工科大学)PG|183センチ80キロ|1998年3月19日
ジャワラ・ジョゼフ(日本大学)PF|195センチ93キロ|1998年2月9日
林瑛司(中京大学)SF|187センチ83キロ|1997年6月14日
須藤昂矢(明治大学)SG|186センチ85キロ|1997年5月15日
酒井達也(ネブラニカ大学カーニー校)PG|168センチ71キロ|1997年7月16日
磯野寛晃(日本体育大学)SG|186センチ73キロ|1998年3月11日
三谷桂司朗(広島皆実高校)SF|191センチ85キロ|2001年6月15日
上良潤起(九州産業大学)SG|186センチ78キロ|1997年8月26日
金久保翔(駒澤大学)SF|191センチ81キロ|1997年7月31日
岡田泰希(明星大学)SG|176センチ77キロ|1999年7月28日
平良彰吾(拓殖大学)PG|170センチ72キロ|1997年7月25日
荒川颯(拓殖大学)PG/SG|182センチ80キロ|1997年2月18日
奥田雄伍(九州共立大学)PG|176センチ75キロ|1999年2月18日
ウィタカ・ケンタ(青山学院大学)PF/C|200センチ103キロ|1997年12月15日
※選手契約は除く。3月3日時点
【PR】 WINNERでB.LEAGUEをさらに面白く!
バスケットボールキング編集部が注目カードを大予想! アナタはどんな試合結果を予想する?
堅実さ重視、大穴狙い、推しクラブ一択……1試合予想くじWINNERでB.LEAGUEの熱い戦いがもっと楽しくなる!
【PR】Bリーグを観るならU-NEXT!
「U-NEXT」では、B1リーグ戦の全720試合を見放題ライブ配信!
U-NEXT月額プラン(月額2,189円・税込)に加入すれば追加料金なしで楽しめる。
また、U-NEXT会員なら毎月1,200ポイント(1,200円相当)が付与されるため、実質989円(税込)で日本最高峰のバスケが堪能できる。
さらに、広島ドラゴンフライズと琉球ゴールデンキングスが参戦する東アジアスーパーリーグ(EASL)も全試合独占配信!
まずは31日間無料の無料トライアルから始めてみよう!
2020.02.05
2020.01.31
2020.01.30
2020.01.26
2020.01.17
2020.01.17