ホームタウン:長崎県
ホームアリーナ:ハピネスアリーナ
マスコット:LUCA
公式HP:
https://www.velca.jp/
公式Instagram:
https://www.instagram.com/n_velca/
開催日時 | 対戦相手 | スコア | 会場 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
10/23 19:05 | 大阪エヴェッサ | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
10/20 15:05 | 群馬クレインサンダーズ | - | オープンハウスアリーナ太田 | B1リーグ戦 |
10/19 15:05 | 群馬クレインサンダーズ | - | オープンハウスアリーナ太田 | B1リーグ戦 |
10/13 14:05 | レバンガ北海道 | 79 - 70 | よつ葉アリーナ十勝 | B1リーグ戦 |
10/12 15:05 | レバンガ北海道 | 68 - 59 | よつ葉アリーナ十勝 | B1リーグ戦 |
10/05 17:05 | サンロッカーズ渋谷 | 53 - 58 | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
10/04 19:05 | サンロッカーズ渋谷 | 76 - 68 | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
開催日時 | 対戦相手 | スコア | 会場 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
05/04 00:00 | 大阪エヴェッサ | - | おおきにアリーナ舞洲 | B1リーグ戦 |
05/03 00:00 | 大阪エヴェッサ | - | おおきにアリーナ舞洲 | B1リーグ戦 |
04/27 00:00 | 京都ハンナリーズ | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
04/26 00:00 | 京都ハンナリーズ | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
04/23 00:00 | 佐賀バルーナーズ | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
04/20 00:00 | 琉球ゴールデンキングス | - | 沖縄アリーナ | B1リーグ戦 |
04/19 00:00 | 琉球ゴールデンキングス | - | 沖縄アリーナ | B1リーグ戦 |
04/16 00:00 | 滋賀レイクス | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
04/13 00:00 | シーホース三河 | - | 未定 | B1リーグ戦 |
04/12 00:00 | シーホース三河 | - | 未定 | B1リーグ戦 |
04/09 00:00 | 島根スサノオマジック | - | 松江市総合体育館 | B1リーグ戦 |
04/06 00:00 | 三遠ネオフェニックス | - | 豊橋市総合体育館 | B1リーグ戦 |
04/05 00:00 | 三遠ネオフェニックス | - | 豊橋市総合体育館 | B1リーグ戦 |
03/30 00:00 | 宇都宮ブレックス | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
03/29 00:00 | 宇都宮ブレックス | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
03/26 00:00 | 広島ドラゴンフライズ | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
03/23 00:00 | 京都ハンナリーズ | - | かたおかアリーナ京都(京都市体育館) | B1リーグ戦 |
03/22 00:00 | 京都ハンナリーズ | - | かたおかアリーナ京都(京都市体育館) | B1リーグ戦 |
03/19 00:00 | 越谷アルファーズ | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
03/12 00:00 | 大阪エヴェッサ | - | Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館) | B1リーグ戦 |
03/05 00:00 | 佐賀バルーナーズ | - | SAGAアリーナ | B1リーグ戦 |
03/02 00:00 | 琉球ゴールデンキングス | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
03/01 00:00 | 琉球ゴールデンキングス | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
02/09 00:00 | ファイティングイーグルス名古屋 | - | 名古屋市稲永スポーツセンター | B1リーグ戦 |
02/08 00:00 | ファイティングイーグルス名古屋 | - | 名古屋市稲永スポーツセンター | B1リーグ戦 |
02/02 00:00 | 島根スサノオマジック | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
02/01 00:00 | 島根スサノオマジック | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
01/29 00:00 | 滋賀レイクス | - | 滋賀ダイハツアリーナ | B1リーグ戦 |
01/26 00:00 | 川崎ブレイブサンダース | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
01/25 00:00 | 川崎ブレイブサンダース | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
01/11 00:00 | 広島ドラゴンフライズ | - | 広島サンプラザホール | B1リーグ戦 |
01/10 00:00 | 広島ドラゴンフライズ | - | 広島サンプラザホール | B1リーグ戦 |
01/05 14:05 | 横浜ビー・コルセアーズ | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
01/04 14:05 | 横浜ビー・コルセアーズ | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
12/29 14:05 | 仙台89ERS | - | カメイアリーナ仙台(仙台市体育館) | B1リーグ戦 |
12/28 15:05 | 仙台89ERS | - | カメイアリーナ仙台(仙台市体育館) | B1リーグ戦 |
12/22 15:05 | 茨城ロボッツ | - | アダストリアみとアリーナ | B1リーグ戦 |
12/21 15:05 | 茨城ロボッツ | - | アダストリアみとアリーナ | B1リーグ戦 |
12/18 19:05 | 島根スサノオマジック | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
12/15 17:05 | 滋賀レイクス | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
12/14 16:05 | 滋賀レイクス | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
12/11 19:05 | 広島ドラゴンフライズ | - | 広島サンプラザホール | B1リーグ戦 |
12/08 17:05 | アルバルク東京 | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
12/07 17:05 | アルバルク東京 | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
12/02 19:05 | 佐賀バルーナーズ | - | SAGAアリーナ | B1リーグ戦 |
12/01 15:05 | 佐賀バルーナーズ | - | SAGAアリーナ | B1リーグ戦 |
11/10 17:05 | 秋田ノーザンハピネッツ | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
11/09 17:05 | 秋田ノーザンハピネッツ | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
11/06 19:05 | 越谷アルファーズ | - | 越谷市立総合体育館 | B1リーグ戦 |
11/03 17:05 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
11/02 17:05 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
10/27 17:05 | 千葉ジェッツ | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
10/26 17:05 | 千葉ジェッツ | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
10/23 19:05 | 大阪エヴェッサ | - | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
10/20 15:05 | 群馬クレインサンダーズ | - | オープンハウスアリーナ太田 | B1リーグ戦 |
10/19 15:05 | 群馬クレインサンダーズ | - | オープンハウスアリーナ太田 | B1リーグ戦 |
10/13 14:05 | レバンガ北海道 | 79 - 70 | よつ葉アリーナ十勝 | B1リーグ戦 |
10/12 15:05 | レバンガ北海道 | 68 - 59 | よつ葉アリーナ十勝 | B1リーグ戦 |
10/05 17:05 | サンロッカーズ渋谷 | 53 - 58 | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
10/04 19:05 | サンロッカーズ渋谷 | 76 - 68 | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
ホームタウン:長崎県
ホームアリーナ:ハピネスアリーナ
マスコット:LUCA
公式HP:
https://www.velca.jp/
公式Instagram:
https://www.instagram.com/n_velca/