2025.07.31
▼ポイントガード
▼シューティングガード
▼スモールフォワード
▼パワーフォワード
▼センター
| 試合日程 | 開始時間 | 大会 | 対戦カード | 会場 | 放送/配信予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月7日(土) | 12:00 | 三井不動産カップ2025 | 日本 95-42 チャイニーズ・タイペイ | 愛知県/豊田合成記念体育館 エントリオ | フジテレビ・CSフジテレビ(ディレイ)/バスケットLIVE、TVer、FOD |
| 6月8日(日) | 13:00 | 三井不動産カップ2025 | 日本 89-45 チャイニーズ・タイペイ | 愛知県/豊田合成記念体育館 エントリオ | CSフジテレビ/バスケットLIVE、FOD |
| 6月18日(水) | - | - | 日本 92-101 中国 | 中国/西安・合肥 | - |
| 6月20日(金) | - | - | 日本 61-93 中国 | 中国/西安・合肥 | - |
| 7月3日(木) | 19:00 | 三井不動産カップ2025 | 日本 65-65 デンマーク | 東京都/有明アリーナ | BSフジ、CSフジテレビNEXT/バスケットLIVE、FOD |
| 7月4日(金) | 19:00 | 三井不動産カップ2025 | 日本 89-55 デンマーク | 東京都/有明アリーナ | BSフジ、CSフジテレビNEXT/バスケットLIVE、FOD |
| 7月13日(日) | 14:30 | FIBA女子アジアカップ2025 グループフェーズ | 日本 72-68 レバノン | 中国 | DAZN、Courtside 1891 |
| 7月14日(月) | 20:30 | FIBA女子アジアカップ2025 グループフェーズ | 日本 85-82 フィリピン | 中国 | DAZN、Courtside 1891 |
| 7月15日(火) | 17:30 | FIBA女子アジアカップ2025 グループフェーズ | 日本 67-79 オーストラリア | 中国 | DAZN、Courtside 1891 |
| 7月18日(金) | 17:30 | FIBA女子アジアカップ2025 準決勝進出決定戦 | 日本 77-62 ニュージーランド | 中国 | CSフジテレビNEXT・FOD、CSフジテレビNEXT・TWO、DAZN、Courtside 1891 |
| 7月19日(土) | 20:30 | FIBA女子アジアカップ2025 準決勝 | 日本 90-81 中国 | 中国 | DAZN、Courtside 1891 |
| 7月20日(日) | 20:30 | FIBA女子アジアカップ2025 決勝 | 日本 79-88 オーストラリア | 中国 | BSフジ、CSフジテレビNEXT・FOD、DAZN、Courtside 1891 |
・2024年7月~8月 FIBA女子オリンピック出場選手12名
・2024年2月7~11日 FIBA女子オリンピック世界最終予選(OQT)出場選手12名
・2023年9月5日発表 第19回アジア競技大会出場選手12名
・2022年9月8日発表 FIBA女子ワールドカップ2022出場選手12名
・2022年8月11~12日 三井不動産カップ2022(宮城大会) 日本代表15名
・2022年6月18~19日 三井不動産カップ2022(千葉大会) 日本代表15名
・2022年2月10日~13日 FIBA女子バスケットボールワールドカップ2022予選 日本代表12名
・2021年9月27日~10月3日 FIBA女子アジアカップ2021
・2024年2月7日発表 パリ五輪世界最終予選 日本代表12名を徹底紹介!
・2023年6月9日発表 FIBAアジアカップ2023 日本代表12名を徹底紹介!
・2021年2月8日発表 FIBA女子W杯予選 日本代表12名を徹底紹介!
▼ポイントガード
▼シューティングガード
▼スモールフォワード
▼パワーフォワード
▼センター
2025.07.31
2025.07.23
2025.07.23
2025.07.22
2025.07.21
2025.07.21
2025.07.26
2025.07.24
2025.07.23
2025.07.22
2025.07.21
2025.07.21