Bリーグ公認応援番組
『B MY HERO!』

TOKYO 2020「日本を勝利に導ける選手に…」目標のNBA、そして代表への思いを語る富永啓生(後編)
TOKYO 2020ルカ・ドンチッチ「オフにちょっとリラックスしてしまった。いやしすぎたのかも」
TOKYO 2020東京五輪でKDを見てきたテイタムをセルティックス指揮官が語る「収穫になったはず」
TOKYO 2020加藤誉樹レフェリーが見た・体感した自国開催の『東京2020オリンピック』
TOKYO 2020ウィザーズの新指揮官が東京五輪を戦った八村塁に期待「彼の成長を加速させたと思う」
TOKYO 2020【短期連載・TOKYOの先へ】西岡里紗(三菱電機/3x3女子日本代表)
TOKYO 2020【短期連載・TOKYOの先へ】馬瓜ステファニー(トヨタ自動車/3x3女子日本代表)
TOKYO 2020ルカ・ドンチッチがキッド新HCに期待「彼は僕のことを多くの面で助けてくれると思う」
TOKYO 2020三屋裕子JBA会長がコメント「『バスケで日本を元気に』を体現してくださった皆様に敬意を表します」
TOKYO 2020富樫勇樹が実感「意識の変化が五輪前の苦しい合宿もサポートしてくれた」
TOKYO 2020NBAで1年目を終えたファクンド・カンパッソが「信じられないね」と明かしたこととは?
TOKYO 2020U19W杯で女子日本代表が3ポイント試投・成功数で1位に…東京五輪での戦術は育成年代から
イラン(23位)
フランス(7位)
アメリカ(1位)
チェコ(12位)
オーストラリア(3位)
ドイツ(17位)
イタリア(10位)
ナイジェリア(22位)
アルゼンチン(4位)
日本(42位)
スペイン(2位)
スロベニア(16位)
※()内は2021年3月2日現在のFIBAランキング
| 7月25日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | グループA | イラン | 78−84 | チェコ | |
| 13:40 | グループB | ドイツ | 82−92 | イタリア | |
| 17:20 | グループB | オーストラリア | 84−67 | ナイジェリア | |
| 21:00 | グループA | フランス | 83−76 | アメリカ | |
| 7月26日(月) | |||||
| 13:40 | グループC | アルゼンチン | 100−118 | スロベニア | |
| 21:00 | グループC | 日本 | 77−88 | スペイン | NHK EテレLIVE |
| 7月28日(水) | |||||
| 10:00 | グループB | ナイジェリア | 92−99 | ドイツ | |
| 13:40 | グループA | アメリカ | 120−66 | イラン | |
| 17:20 | グループB | イタリア | 83−86 | オーストラリア | |
| 21:00 | グループA | チェコ | 77−97 | フランス | |
| 7月29日(木) | |||||
| 13:40 | グループC | スロベニア | 116−81 | 日本 | NHK総合LIVE |
| 21:00 | グループC | スペイン | 81−71 | アルゼンチン | |
| 7月31日(土) | |||||
| 10:00 | グループA | イラン | 62−69 | フランス | |
| 13:40 | グループB | イタリア | 80−71 | ナイジェリア | |
| 17:20 | グループB | オーストラリア | 89−76 | ドイツ | |
| 21:00 | グループA | アメリカ | 119−84 | チェコ | |
| 8月1日(日) | |||||
| 13:40 | グループC | アルゼンチン | 97−77 | 日本 | NHK BS1 LIVE |
| 17:20 | グループC | スペイン | 87-95 | スロベニア | |
| 8月3日(火) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 男子準々決勝① | スロベニア(予選グループC 1位) | 94−70 | ドイツ(予選グループB 3位) | |
| 13:40 | 男子準々決勝② | スペイン(予選グループC 2位) | 81−95 | アメリカ(予選グループA 2位) | |
| 17:20 | 男子準々決勝③ | イタリア(予選グループB 2位) | 75−84 | フランス(予選グループA 1位) | |
| 21:00 | 男子準々決勝④ | オーストラリア(予選グループB 1位) | 97−59 | アルゼンチン(予選グループC 3位) | |
| 8月5日(木) | |||||
| 13:15 | 男子準決勝① | アメリカ | 97−78 | オーストラリア | |
| 20:00 | 男子準決勝② | フランス | 90−89 | スロベニア | |
| 8月7日(土) | |||||
| 11:30 | 男子決勝 | フランス | 82−87 | アメリカ | NHK BS1LIVE |
| 20:00 | 男子3位決定戦 | スロベニア | 93−107 | オーストラリア | |
韓国(19位)
セルビア(8位)
カナダ(4位)
スペイン(3位)
ナイジェリア(17位)
日本(10位)
フランス(5位)
アメリカ(1位)
オーストラリア(2位)
プエルトリコ(23位)
中国(9位)
ベルギー(6位)
※()内は2021年3月2日現在のFIBAランキング
| 7月26日(月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | グループA | 韓国 | 69−73 | スペイン | |
| 17:20 | グループA | セルビア | 72−68 | カナダ | |
| 7月27日(火) | |||||
| 10:00 | グループB | 日本 | 74−70 | フランス | NHK EテレLIVE |
| 13:40 | グループB | ナイジェリア | 72−81 | アメリカ | |
| 17:20 | グループC | オーストラリア | 70−85 | ベルギー | |
| 21:00 | グループC | プエルトリコ | 55−97 | 中国 | |
| 7月29日(木) | |||||
| 10:00 | グループA | カナダ | 74−53 | 韓国 | |
| 17:20 | グループA | スペイン | 85−70 | セルビア | |
| 7月30日(⾦) | |||||
| 10:00 | グループC | ベルギー | 87−52 | プエルトリコ | |
| 13:40 | グループB | アメリカ | 86−69 | 日本 | NHK BS1 21時10分〜VTR |
| 17:20 | グループB | フランス | 87−62 | ナイジェリア | |
| 21:00 | グループC | 中国 | 76−74 | オーストラリア | |
| 8月1日(日) | |||||
| 10:00 | グループA | カナダ | 66−76 | スペイン | |
| 21:00 | グループA | 韓国 | 61-65 | セルビア | |
| 8月2日(月) | |||||
| 10:00 | グループB | ナイジェリア | 83-102 | 日本 | NHK総合LIVE、NHK BS1 15時〜VTR |
| 13:40 | グループB | フランス | 82-93 | アメリカ | |
| 17:20 | グループC | 中国 | 74-62 | ベルギー | |
| 21:00 | グループC | オーストラリア | 96-69 | プエルトリコ | |
| 8月4日(水) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 女子準々決勝① | 中国(グループC 1位) | 70-77 | セルビア(グループA 2位) | |
| 13:40 | 女子準々決勝② | オーストラリア(グループC 3位) | 55-79 | アメリカ(グループB 1位) | |
| 17:20 | 女子準々決勝③ | 日本(グループB 2位) | 86-85 | ベルギー(グループC 2位) | |
| 21:00 | 女子準々決勝④ | スペイン(グループA 1位) | 64-67 | フランスフランス(グループB 3位) | |
| 8月6日(金) | |||||
| 13:15 | 女子準決勝① | アメリカ | 79−59 | セルビア | |
| 20:00 | 女子準決勝② | 日本 | 87−71 | フランス | |
| 8月7日(土) | |||||
| 16:00 | 女子3位決定戦 | セルビア | 76−91 | フランス | |
| 8月8日(日) | |||||
| 11:30 | 女子決勝 | アメリカ | 90−75 | 日本 | テレビ朝日系LIVE |
セルビア
ROC
ラトビア
オランダ
中国
日本
ポーランド
ベルギー
※ロシアはドーピングに関する処分のため国としての参加資格をもたず、個人資格での参加となるため、「ROC=ロシアオリンピック委員会」と表記
| 7月24日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:35 | 予選プール | ポーランド | 14−21 | ラトビア | NHK EテレLIVE |
| 12:00 | 予選プール | 中国 | 13−22 | セルビア | NHK EテレLIVE |
| 15:00 | 予選プール | ROC | 21−13 | 中国 | |
| 15:25 | 予選プール | セルビア | 16−15 | オランダ | |
| 18:40 | 予選プール | ラトビア | 20−21 | ベルギー | |
| 19:05 | 予選プール | 日本 | 19−20 | ポーランド | NHK EテレVTR19時30分〜休止の場合あり |
| 22:00 | 予選プール | オランダ | 18−15 | ROC | |
| 22:25 | 予選プール | ベルギー | 16−18 | 日本 | NHK EテレLIVE |
| 7月25日(日) | |||||
| 11:35 | 予選プール | ROC | 16−21 | ベルギー | |
| 12:00 | 予選プール | ポーランド | 12−15 | セルビア | |
| 15:00 | 予選プール | 中国 | 17−18 | ラトビア | |
| 15:25 | 予選プール | セルビア | 21−14 | ベルギー | |
| 18:40 | 予選プール | ROC | 16−21 | ポーランド | |
| 19:05 | 予選プール | 日本 | 20−21 | オランダ | |
| 22:00 | 予選プール | オランダ | 21−18 | 中国 | |
| 22:25 | 予選プール | ラトビア | 21−18 | 日本 | NHK総合LIVE |
| 7月26日(月) | |||||
| 11:35 | 予選プール | ベルギー | 20−21 | 中国 | |
| 12:00 | 予選プール | セルビア | 21−11 | 日本 | NHK EテレVTR12時20分〜 |
| 15:00 | 予選プール | 日本 | 18−19 | ROC | NHK総合LIVE |
| 15:25 | 予選プール | ラトビア | 16−22 | セルビア | |
| 18:40 | 予選プール | オランダ | 17−18 | ベルギー | |
| 19:05 | 予選プール | ポーランド | 19−21 | 中国 | |
| 22:00 | 予選プール | ROC | 19−16 | ラトビア | |
| 22:25 | 予選プール | オランダ | 22−20 | ポーランド | |
| 7月27日(火) | |||||
| 14:40 | 予選プール | ベルギー | 16−14 | ポーランド | |
| 15:05 | 予選プール | 中国 | 16−21 | 日本 | NHK EテレLIVE |
| 18:00 | 予選プール | セルビア | 21−10 | ROC | |
| 18:25 | 予選プール | ラトビア | 22−18 | オランダ | |
| 7月27日(火) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 男子準々決勝① | オランダ(予選4位) | 19−21 | ROC(予選5位) | |
| 22:20 | 男子準々決勝② | ラトビア(予選3位) | 21−18 | 日本(予選6位) | NHK EテレLIVE |
| 7月28日(水) | |||||
| 17:30 | 男子準決勝① | セルビア(予選1位) | 10−21 | ROC(予選5位) | |
| 18:40 | 男子準決勝② | ベルギー(予選2位) | 8−21 | ラトビア(予選3位) | |
| 21:15 | 男子3位決定戦 | セルビア | 21−10 | ベルギー | |
| 22:25 | 男子決勝 | ROC | 18−21 | ラトビア | NHK EテレLIVE |
※準々決勝は予選4位と5位、3位と6位が対戦
※準決勝は予選1位と予選4位・5位の勝者、予選2位と予選3位・6位の勝者がそれぞれ対戦
フランス
ROC
中国
ルーマニア
イタリア
日本
モンゴル
アメリカ
※ロシアはドーピングに関する処分のため国としての参加資格をもたず、個人資格での参加となるため、「ROC=ロシアオリンピック委員会」と表記
| 7月24日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 予選プール | ROC | 21−18 | 日本 | NHK EテレLIVE、NHK総合VTR15時40分〜、NHK BS1VTR18時10分〜休止の場合あり |
| 10:40 | 予選プール | 中国 | 21−10 | ルーマニア | NHK EテレLIVE |
| 14:00 | 予選プール | ROC | 19−9 | 中国 | |
| 14:25 | 予選プール | ルーマニア | 8−20 | 日本 | NHK総合VTR15時40分〜 |
| 17:30 | 予選プール | イタリア | 15−14 | モンゴル | |
| 17:55 | 予選プール | アメリカ | 17−10 | フランス | |
| 21:00 | 予選プール | モンゴル | 9−21 | アメリカ | |
| 21:25 | 予選プール | フランス | 19−16 | イタリア | |
| 7月25日(日) | |||||
| 10:15 | 予選プール | 日本 | 19−10 | モンゴル | NHK総合VTR18時5分〜 |
| 10:40 | 予選プール | ルーマニア | 14−22 | イタリア | |
| 14:00 | 予選プール | モンゴル | 5−21 | ROC | |
| 14:25 | 予選プール | 中国 | 22−13 | イタリア | |
| 17:30 | 予選プール | ルーマニア | 11−22 | アメリカ | |
| 17:55 | 予選プール | 日本 | 19−15 | フランス | NHK総合VTR18時5分〜 |
| 21:00 | 予選プール | 中国 | 20−13 | フランス | |
| 21:25 | 予選プール | ROC | 16−20 | アメリカ | |
| 7月26日(月) | |||||
| 10:15 | 予選プール | 日本 | 12−15 | 中国 | NHK EテレVTR12時20分〜 |
| 10:40 | 予選プール | モンゴル | 14−22 | ルーマニア | |
| 14:00 | 予選プール | ルーマニア | 20−21 | ROC | |
| 14:25 | 予選プール | イタリア | 10−22 | 日本 | NHK総合LIVE |
| 17:30 | 予選プール | フランス | 22−18 | モンゴル | |
| 17:55 | 予選プール | イタリア | 13−17 | アメリカ | |
| 21:00 | 予選プール | アメリカ | 21−19 | 中国 | |
| 21:25 | 予選プール | フランス | 17−14 | ROC | |
| 7月27日(火) | |||||
| 13:30 | 予選プール | アメリカ | 18−20 | 日本 | NHK総合LIVE |
| 13:55 | 予選プール | 中国 | 21−9 | モンゴル | |
| 17:00 | 予選プール | フランス | 22−12 | ルーマニア | |
| 17:25 | 予選プール | ROC | 17−9 | イタリア | |
| 7月27日(火) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 女子準々決勝① | 中国(予選3位) | 19−13 | イタリア(予選6位) | |
| 21:50 | 女子準々決勝② | 日本(予選4位) | 14−16 | フランス(予選5位) | NHK EテレLIVE |
| 7月28日(水) | |||||
| 17:00 | 女子準決勝① | アメリカ(予選1位) | 18−16 | フランス(予選5位) | |
| 18:10 | 女子準決勝② | ROC(予選2位) | 21−14 | 中国(予選3位) | NHK EテレLIVE |
| 20:45 | 女子3位決定戦 | フランス | 14−16 | 中国 | |
| 21:55 | 女子決勝 | アメリカ | 18−15 | ROC | NHK EテレLIVE |
※準々決勝は予選4位と5位、3位と6位が対戦
※準決勝は予選1位と予選4位・5位の勝者、予選2位と予選3位・6位の勝者がそれぞれ対戦