2024.09.13
国際バスケットボール連盟(FIBA)により発表された最新のFIBAランキング(バスケ女子)を紹介する。
FIBAランキングはFIBAが発表する5人制バスケットボールのナショナルチームをランク付けしたもの。ランキングは直近8年の主要国際大会での成績に基づく。
最新のFIBAランキングは2024年8月26日に発表された。日本代表は10位となっており、1位はアメリカ代表となっている。
順位 | チーム(国・地域) | ポイント | 順位変動 |
---|---|---|---|
1 | アメリカ代表 | 883.3 | ±0 |
2 | オーストラリア代表 | 715.4 | +1 |
3 | フランス代表 | 706.4 | +4 |
4 | 中国代表 | 700.0 | -2 |
5 | スペイン代表 | 694.9 | -1 |
6 | ベルギー代表 | 684.1 | ±0 |
7 | カナダ代表 | 658.0 | -2 |
8 | ナイジェリア代表 | 631.0 | +4 |
9 | セルビア代表 | 627.1 | +1 |
10 | 日本代表 | 606.6 | -1 |
11 | ブラジル代表 | 565.9 | -3 |
12 | プエルトリコ代表 | 521.7 | -1 |
13 | ドイツ代表 | 493.8 | +8 |
14 | 韓国代表 | 448.5 | -1 |
15 | ハンガリー代表 | 377.6 | +1 |
16 | イタリア代表 | 371.1 | -1 |
17 | トルコ代表 | 345.6 | -3 |
18 | ギリシャ代表 | 333.0 | ±0 |
19 | ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 | 332.7 | -1 |
20 | マリ代表 | 326.7 | ±0 |
21 | チェコ代表 | 324.9 | +2 |
22 | モンテネグロ代表 | 321.5 | ±0 |
23 | イギリス代表 | 314.9 | -2 |
24 | セネガル代表 | 295.4 | +1 |
25 | スロベニア代表 | 291.1 | -1 |
26 | ニュージーランド代表 | 285.3 | ±0 |
27 | スウェーデン代表 | 267.0 | ±0 |
28 | ラトビア代表 | 262.2 | +1 |
29 | スロバキア代表 | 256.4 | -1 |
30 | コロンビア代表 | 237.2 | ±0 |
31 | アルゼンチン代表 | 231.8 | ±0 |
32 | モザンビーク代表 | 215.6 | +1 |
33 | ウクライナ代表 | 206.9 | -1 |
34 | クロアチア代表 | 196.8 | ±0 |
35 | チャイニーズ・タイペイ代表 | 186.3 | +2 |
36 | ドミニカ共和国代表 | 185.2 | -1 |
37 | カメルーン代表 | 180.9 | +4 |
38 | エジプト代表 | 180.1 | +1 |
39 | フィリピン代表 | 179.3 | +1 |
40 | ベネズエラ代表 | 179.3 | -4 |
41 | メキシコ代表 | 163.5 | +4 |
42 | アンゴラ代表 | 163.5 | ±0 |
43 | キューバ代表 | 162.4 | -5 |
44 | ポーランド代表 | 162.4 | ±0 |
45 | リトアニア代表 | 161.8 | -2 |
46 | ポルトガル代表 | 158.3 | ±0 |
47 | イスラエル代表 | 154.5 | ±0 |
48 | コートジボワール代表 | 144.5 | ±0 |
49 | レバノン代表 | 144.1 | +2 |
50 | オランダ代表 | 140.1 | -1 |
51 | デンマーク代表 | 138.2 | -1 |
52 | インドネシア代表 | 137.6 | ±0 |
53 | ヴァージン諸島代表 | 130.7 | +1 |
54 | イラン代表 | 130.1 | +1 |
55 | ウガンダ代表 | 126.7 | +3 |
56 | エルサルバドル代表 | 125.3 | ±0 |
57 | ルクセンブルク代表 | 123.3 | -4 |
58 | ルーマニア代表 | 123.3 | -1 |
59 | ブルガリア代表 | 119.2 | ±0 |
60 | フィンランド代表 | 118.2 | ±0 |
61 | ヨルダン代表 | 116.2 | +1 |
62 | ルワンダ代表 | 115.5 | +12 |
63 | タイ代表 | 115.5 | +2 |
64 | ノルウェー代表 | 113.0 | +11 |
65 | スイス代表 | 112.7 | -4 |
66 | ケニア代表 | 108.5 | ±0 |
67 | アイスランド代表 | 107.1 | -3 |
68 | グアテマラ代表 | 103.2 | -1 |
69 | パラグアイ代表 | 101.2 | -6 |
70 | マレーシア代表 | 100.5 | -1 |
71 | コンゴ民主共和国代表 | 98.4 | -1 |
72 | エストニア代表 | 98.1 | -4 |
73 | マルタ代表 | 96.4 | +7 |
74 | カザフスタン代表 | 95.1 | -2 |
75 | 北マケドニア代表 | 94.5 | -2 |
76 | キプロス代表 | 91.4 | ±0 |
77 | インド代表 | 91.3 | +2 |
78 | コスタリカ代表 | 90.0 | -7 |
79 | チリ代表 | 86.4 | -2 |
80 | オーストリア代表 | 82.3 | +2 |
81 | コソボ代表 | 81.2 | +5 |
82 | バハマ代表 | 80.9 | -4 |
83 | シリア代表 | 80.7 | ±0 |
84 | アルバニア代表 | 78.6 | +8 |
85 | アイルランド代表 | 76.4 | -4 |
86 | アルメニア代表 | 75.9 | ±0 |
87 | モンゴル代表 | 70.0 | +1 |
88 | ギニア代表 | 70.0 | -1 |
89 | バルバトス代表 | 69.5 | -4 |
90 | カーボベルデ代表 | 69.3 | -1 |
91 | ウズベキスタン代表 | 68.9 | -1 |
92 | シンガポール代表 | 68.7 | -1 |
93 | エクアドル代表 | 67.1 | -9 |
94 | パナマ代表 | 64.7 | ±0 |
95 | ウルグアイ代表 | 64.2 | -2 |
96 | ジンバブエ代表 | 63.3 | +1 |
97 | チュニジア代表 | 59.8 | +1 |
98 | ホンジュラス代表 | 59.1 | -2 |
99 | ジャマイカ代表 | 57.2 | +1 |
100 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島代表 | 56.7 | -1 |
101 | 南スーダン代表 | 52.5 | ±0 |
102 | アンドラ代表 | 50.8 | +9 |
103 | 北朝鮮代表 | 50.0 | -1 |
104 | モルドバ代表 | 47.7 | -10 |
105 | スリナム代表 | 47.0 | -1 |
106 | ニカラグア代表 | 46.7 | -3 |
107 | アゼルバイジャン代表 | 43.5 | -2 |
108 | 中央アフリカ共和国代表 | 40.8 | -1 |
109 | フィジー代表 | 40.0 | -1 |
110 | ジブラルタル代表 | 39.3 | -4 |
111 | ザンビア代表 | 38.9 | -2 |
112 | ベナン代表 | 37.1 | -2 |
113 | スリランカ代表 | 35.0 | -1 |
114 | ガボン代表 | 28.1 | -1 |
115 | ガイアナ代表 | 26.1 | -1 |
114 | ジョージア代表 | 26.0 | ±0 |
※2024年8月26日時点
今回の発表で最も順位を上げたのはルワンダ代表。12ランク順位を上げ、62位まで駆け上がることに成功した。
一方、最も順位を下げたのはモルドバ代表。10ランクダウンで104位まで順位を落とすこととなった。
最新のFIBAランキングで日本代表は10位。アジアのなかではオーストラリアと中国に次ぐ3位となった。
順位 | チーム(国・地域) | ポイント | 順位変動 |
---|---|---|---|
2 | オーストリア代表 | 715.4 | +1 |
4 | 中国代表 | 700.0 | -2 |
10 | 日本代表 | 606.6 | -1 |
14 | 韓国代表 | 448.5 | -1 |
26 | ニュージーランド代表 | 285.3 | ±0 |
35 | チャイニーズ・タイペイ代表 | 186.3 | +2 |
39 | フィリピン代表 | 179.3 | +1 |
49 | レバノン代表 | 144.1 | +2 |
52 | インドネシア代表 | 137.6 | ±0 |
54 | イラン代表 | 130.1 | +1 |
61 | ヨルダン代表 | 116.2 | +1 |
63 | タイ代表 | 115.5 | +2 |
70 | マレーシア代表 | 100.5 | -1 |
74 | カザフスタン代表 | 95.1 | -2 |
77 | インド代表 | 91.3 | +2 |
83 | シリア代表 | 80.7 | ±0 |
87 | モンゴル代表 | 70.0 | +1 |
91 | ウズベキスタン代表 | 68.9 | -1 |
92 | シンガポール代表 | 68.7 | -1 |
103 | 朝鮮民主主義人民共和国代表 | 50.0 | -1 |
109 | フィジー代表 | 40.0 | -1 |
113 | スリランカ代表 | 35.0 | -1 |
※2024年8月26日時点
2024.09.13
2024.09.11
2024.08.30
2024.08.29
2024.08.13
2024.08.06